< návrat zpět

Zhoř u Tábora 10. 9.

v

Okres:   Tábor
Terén:   základna betonová, tráva, tartan
Terče:   sklopné
Kontakt:   Jan Záhora, 602158921
WWW   http://www.sdhdvorce.cz
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF

MUŽI

  Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Jankov BN 17,07P 17,12
2. Dvorce TA 17,36L 17,92
3. Bohdalín PE 18,11P 18,15
4. Žďár JH 18,15P 18,46
5. Drachkov ST 18,16L 18,51
6. Slapy TA 18,05P 18,61
7. Kamenice nad Lipou PE 18,40L 18,91
8. Jaronice CB 18,89P 19,05
9. Řepeč TA 18,83P 19,51
10. Chářovice A BN 17,95P 19,62
11. Dvorce B TA 18,89L 19,62
12. Načeradec BN 19,12P 20,77
13. Košice A TA 19,59L 19,78
14. Chrbonín A TA 19,60P 19,98
15. Tučapy B TA 19,57P 20,14
16. Ústrašice B TA 18,02P 20,34
17. Košice B TA 20,56P 20,66
18. Strmilov JH 20,61L 20,75
19. Skalice TA 20,04L 20,79
20. Kalenice ST 18,40P 21,08
21. Tučapy dorost TA 21,47P 21,53
22. Krátošice TA 21,55P 22,17
23. Tučapy A TA 22,13P 22,58
24. Chářovice B BN 20,84P 22,61
25. Heřmaneč JH 18,49L 24,60
26. Želeč TA 21,00L 25,94
27. Zhoř u Tábora TA 30,14P 42,70
  Markvarec JH N N
  Chýnov TA N N
  Chotěmice TA N N
  Stoklasná Lhota TA N N
  Kozmice TA D D

* mimo soutěž
ŽENY

  Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Nová Včelnice  JH 18,48L 19,19
2. Dvorce A TA 19,12L 19,98
3. Kamenice nad Lipou PE 19,78L 20,00
4. Chrbonín TA 19,76L 20,07
5. Chotěmice TA 19,82P 21,16
6. Dvorce B TA 21,46P 22,10
7. Jankov BN 22,07L 22,78
8. Řepeč TA 21,13L 22,84
9. Kamenice nad Lipou dorost PE 21,98L 23,86
10. Načeradec BN 25,51L 25,94
11. Košice  TA 22,79L 33,52 
12. Želeč TA 36,38L 38,22
  Kozmice TA N N
  Tučapy TA N N



MUŽI - finále

  Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Jankov BN 14,36P 14,64
2. Žďár JH 15,22P 15,55
3. Bohdalín PE 15,46L 15,71
4. Drachkov ST 15,68P 15,86
5. Dvorce A TA N N