< návrat zpět

Jankov (noční) 6. 7.

Okres: Benešov
Terén: základna betonová, tráva
Terče: sklopné
Kontakt:
WWW http://www.sdhjankov.estranky.cz/
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF

 

MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Jankov BN 17,07L 17,39s
2. Žďár JH 17,40L 17,76s
3. Chářovice BN 17,42P 18,31s
4. Chotěmice TA 18,14P 18,49s
5. Daměnice BN 18,28P 19,00s
6. Dvorce TA 19,14L 19,15s
7. Slapy TA 19,22L 19,26s
8. Načeradec BN 18,31P 19,31s
9. Bukovany BN 19,35P 19,42s
10. Strmilov JH 18,52L 19,58s
11. Bohdalín PE 19,55L 19,75s
12. Stoklasná Lhota TA 19,24L 19,76s
13. Tučapy A TA 19,78L 19,86s
14. Tomice A BN 19,88P 19,91s
15. Jaronice CB 18,47P 20,27s
16. Ústrašice B TA 20,85L 21,35s
17. Tučapy B TA 20,99P 21,38s
18. Martinice BN 20,75P 21,58s
19. Kamenice nad Lipou PE 21,39P 21,88s
20. Tomice B BN 21,79P 22,51s
21. Chrbonín B TA 21,71P 22,66s
22. Krátošice TA 19,94L 22,82s
23. Zhoř u Tábora TA 22,62L 23,45s
24. Heřmaneč JH 22,11L 24,03s
25. Všechlapy BN 21,86L 24,05s
26. Řepeč TA 21,36P 24,28s
27. Želeč TA 29,51L 29,58s
28. Chrbonín A TA 29,74L 29,99s
29. Buková BN 33,89L 34,74s
30. Náchod TA 40,09P 40,13s
31. Odlochovice BN 38,13L 1,00,10s
*mimo soutěž
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 18,14L 18,44s
2. Jankov BN 17,92P 18,94s
3. Kamenice nad Lipou PE 18,59P 18,95s
4. Dvorce B TA 18,57P 19,27s
5. Chotěmice TA 18,54L 19,34s
6. Chrbonín TA 18,56L 19,57s
7. Daměnice BN 18,14L 19,64s
8. Načeradec BN 19,66L 19,75s
9. Všechlapy BN 20,31P 21,74s
10. Kozmice TA 22,67P 23,72s
11. Tomice BN 20,75L 24,26s
12. Nová Včelnice JH 23,75P 24,44s
13. Malé Přílepy BE 34,12L 34,65s
14. Ústrašice TA 31,28P 41,36s
Tučapy TA N N
Zhoř u Tábora TA N N