< návrat zpět
Krátošice (noční) 28. 7.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna tartanová, louka | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Martin Zíma, 775216616 | |
WWW | ||
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Bohdalín | PE | 18,40P | 18,74s |
2. | Strmilov | JH | 18,33L | 18,90s |
3. | Chotěmice | TA | 18,03L | 18,91s |
4. | Žďár | JH | 17,45L | 19,01s |
5. | Tučapy A | TA | 18,96P | 19,02s |
6. | Jablonná | PB | 18,33L | 19,03s |
7. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,31P | 19,40s |
8. | Chrbonín A | TA | 19,42L | 19,59s |
9. | Dvorce | TA | 18,47L | 19,62s |
10. | Chlum B | CK | 19,55L | 19,64s |
11. | Heřmaneč | JH | 18,34P | 19,87s |
12. | Skalice | TA | 20,36P | 20,68s |
13. | Tučapy dorost | TA | 19,73L | 20,76s |
14. | Jankov | BN | 20,33L | 20,79s |
15. | Kozmice | TA | 20,84L | 22,14s |
16. | Zliv | CB | 21,24P | 22,17s |
17. | Zhoř u Tábora | TA | 22,04P | 22,47s |
18. | Košice A | TA | 20,71P | 24,01s |
18. | Slapy | TA | 23,65P | 24,01s |
20. | Krátošice | TA | 23,66P | 24,44s |
21. | Chýnov | TA | 21,39P | 24,53s |
22. | Stoklasná Lhota | TA | 18,26L | 26,81s |
23. | Zárybničná Lhota | TA | 20,90P | 28,03s |
24. | Chrbonín B | TA | 26,94P | 28,79s |
25. | Český Rudolec | JH | 22,18P | 30,94s |
26. | Chářovice | BN | 17,72P | 32,39s |
27. | Bezděčín | TA | 32,01P | 48,09s |
Řepeč | TA | D | D | |
Svatá Máří | PT | D | D | |
Košice B | TA | N | N | |
Obora II | TA | N | N | |
Želeč | TA | N |
N |
|
*mimo soutěž | ||||
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,37P | 18,84s |
2. | Chotěmice | TA | 19,00L | 20,04s |
3. | Dvorce B | TA | 18,43L | 20,14s |
4. | Tučapy | TA | 19,55L | 20,48s |
5. | Ústrašice | TA | 20,24L | 20,60s |
6. | Zhoř u Tábora | TA | 20,73L | 21,00s |
7. | Chrbonín | TA | 20,78L | 22,74s |
8. | Smrkov | TA | 22,94P | 23,18s |
9. | Nová Včelnice | JH | 26,16P | 26,22s |
10. | Záryničná Lhota | TA | 25,43L | 26,52s |
11. | Kozmice | TA | 19,56L | 28,07s |
12. | Košice | TA | 22,33L | 31,92s |
Dvorce A | TA | D | D |