< návrat zpět
Zhoř u Tábora 15. 9.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna betonová, fotbalové hřiště | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Miloslav Janovský, 775910191 | |
WWW | http://www.sdhzhor.webgarden.cz | |
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 16,69P | 17,15s |
2. | Chářovice | BN | 17,58L | 17,74s |
3. | Daměnice | BN | 17,42P | 18,02s |
4. | Chotěmice | TA | 17,84L | 18,12s |
5. | Ústrašice B | TA | 17,96P | 18,16s |
6. | Jaronice | CB | 17,81L | 18,43s |
7. | Bohdalín | PE | 17,77P | 18,80s |
8. | Dvorce | TA | 17,35L | 19,00s |
9. | Stoklasná Lhota | TA | 19,49L | 19,50s |
10. | Tučapy B | TA | 18,80L | 19,69s |
11. | Strmilov | JH | 19,36L | 19,88s |
12. | Slapy | TA | 19,70L | 20,04s |
13. | Tučapy A | TA | 19,63L | 20,11s |
14. | Heřmaneč | JH | 18,72P | 20,56s |
15. | Krátošice | TA | 20,43P | 20,62s |
16. | Zhoř u Tábora A | TA | 20,75L | 20,95s |
17. | Řepeč | TA | 21,66P | 21,83s |
18. | Obora | TA | 21,73L | 21,98s |
19. | Želeč | TA | 29,07L | 29,74s |
20. | Malšice | TA | 29,33L | 30,19s |
21. | Skalice | TA | 18,64P | 31,84s |
22. | Zhoř u Tábora B | TA | 33,01L | 33,23s |
23. | Chýnov | TA | N | N |
24. | Kamenice nad Lipou | PE | N | N |
25. | Košice A | TA | N | N |
26. | Kozmice | TA | N | N |
27. | Markvarec | JH | N | N |
28. | Chrbonín A | TA | N | N |
*mimo soutěž *diskvalifikace z důvodů nesprávného půjčení závodníka ŽENY |
||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Dvorce B | TA | 18,92P | 19,10s |
2. | Chrbonín | TA | 18,48L | 19,22s |
3. | Jaronice | CB | 19,79L | 19,83s |
4. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,17L | 20,29s |
5. | Nová Včelnice | JH | 20,56L | 20,71s |
6. | Želeč | TA | 20,47P | 20,78s |
7. | Zhoř u Tábora | TA | 21,04L | 21,41s |
8. | Chotěmice | TA | 20,96P | 22,52s |
9. | Malšice | TA | 24,78L | 25,08s |
10. | Dvorce A | TA | 27,21P | 27,22s |
11. | Daměnice | BN | 18,82P | 28,33s |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 16,65P | 16,90s |
2. | Chářovice | BN | 16,99L | 17,50s |
3. | Ústrašice B | TA | 18,28P | 19,21s |
4. | Daměnice | BN | 20,77L | 21,51s |
5. | Chotěmice | TA | N | N |