< návrat zpět
Dvorce 11.5.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna betonová, tráva, tartan | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Jan Záhora, 602158921 | |
WWW | http://www.sdhdvorce.cz | |
Pozvánka: |
|
|
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Žďár | JH | 17,53P | 17,91 |
2. | Chotěmice | TA | 18,42P | 18,62 |
3. | Bohdalín | PE | 17,90L | 18,77 |
4. | Holašovice | CB | 18,46P | 18,79 |
5. | Jaronice | CB | 18,18L | 18,93 |
6. | Ústrašice B | TA | 18,38P | 19,04 |
7. | Chářovice | BN | 18,46L | 19,39 |
8. | Načeradec | BN | 18,84L | 19,47 |
9. | Strmilov | JH | 18,90P | 19,62 |
10. | Chrbonín A | TA | 19,26P | 19,63 |
11. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,65L | 19,78 |
12. | Slapy | TA | 18,23L | 20,07 |
13. | Skalice | TA | 19,54P | 20,13 |
14. | Dvorce A | TA | 19,54P | 20,41 |
15. | Zdislavice | BN | 20,15L | 20,64 |
16. | Daměnice | BN | 20,79P | 21,11 |
17. | Řepeč | TA | 19,63L | 22,38 |
18. | Zhoř u Tábora | TA | 19,51L | 22,76 |
19. | Košice | TA | 22,33P | 24,27 |
20. | Dvorce B | TA | 25,31L | 26,03 |
21. | Obora B | TA | 26,80L | 27,99 |
22. | Tučapy dorost | TA | 22,13L | 28,27 |
23. | Chválkov | PE | 24,93P | 28,56 |
24. | Zdešov | JH | 31.41P | 31,96 |
25. | Drunče | JH | 31.35L | 35,50 |
26. | Malšice | TA | 34,72P | 45,85 |
Tučapy A | TA | N | N | |
Heřmaneč | JH | N | N | |
Obora A | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Daměnice A | BN | 19,89P | 20,13 |
2. | Chotěmice | TA | 20,37P | 20,91 |
3. | Kamenice nad Lipou A | PE | 21,03P | 21,57 |
4. | Zdešov | JH | 21,32P | 21,69 |
5. | Daměnice B | BN | 22,02P | 22,33 |
6. | Dvorce B | TA | 22,63L | 22,83 |
7. | Zhoř u Tábora | TA | 22,17P | 24,32 |
8. | Chrbonín | TA | 22,82L | 25,15 |
9. | Dvorce A | TA | 16,85L | 28,12 |
10. | Nová Včelnice | JH | 29,04L | 29,23 |
11. | Ústrašice | TA | 30,37P | 30,75 |
12. | Košice | TA | 30,36L | 36,69 |
Kamenice nad Lipou B | PE | N | N |
*mimo soutěž