< návrat zpět
Ždár 18.5.
Okres: | Jindřichův Hradec | |
Terén: | základna betonová, tráva | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Jaroslav Šindelář, 721630074 | |
WWW | http://sdhzdar.sweb.cz | |
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 17,28P | 17,48 |
2. | Dolní Němčice B | JH | 17,71L | 17,89 |
3. | Chářovice | BN | 17,49L | 17,91 |
4. | Jaronice | CB | 17,54L | 18,28 |
5. | Žďár | JH | 17,93L | 18,29 |
6. | Chotěmice | TA | 18,23P | 18,33 |
7. | Slapy | TA | 18,03L | 18,54 |
8. | Chrbonín A | TA | 19,10L | 19,19 |
9. | Daměnice | BN | 18,21L | 19,22 |
10. | Zdislavice | BN | 19,02P | 19,41 |
11. | Řepeč | TA | 18,78P | 19,56 |
12. | Holašovice | CB | 18,78P | 19,62 |
13. | Zdešov | JH | 18,49P | 19,68 |
14. | Ústrašice B | TA | 19,35L | 19,71 |
15. | Zhoř u Tábora | TA | 19,84L | 19,96 |
16. | Skalice | TA | 19,43L | 20,48 |
17. | Radkov | JI | 20,43P | 20,55 |
18. | Kozmice | TA | 20,66L | 20,96 |
19. | Dvorce A | TA | 21,95L | 21,95 |
20. | Kaliště | JI | 22,39L | 24,09 |
21. | Chýnov | TA | 25,99L | 26,27 |
22. | Malšice | TA | 25,11L | 26,36 |
23. | Dolní Němčice A | JH | 28,82P | 28,22 |
24. | Strmilov | JH | 28,37P | 28,81 |
25. | Želeč | TA | 19,08L | 29,10 |
Kamenice nad Lipou | PE | D | D | |
Tučapy A | TA | N | N | |
Bohdalín | PE | N | N | |
Drunče | JH | N | N | |
Chválkov | PE | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Radíkov | PR | 16,47L | 16,68 |
2. | Daměnice B | BN | 18,58P | 18,72 |
3. | Dvorce B | TA | 18,11L | 18,97 |
4. | Daměnice A | BN | 18,71P | 19,76 |
5. | Chotěmice | TA | 19,34P | 19,97 |
6. | Zhoř u Tábora | TA | 19,25L | 20,52 |
7. | Kamenice nad Lipou A | PE | 20,70P | 21,36 |
8. | Chrbonín | TA | 21,38L | 21,70 |
9. | Kamenice nad Lipou B | PE | 20,22L | 21,82 |
10. | Kozmice | TA | 22,81P | 23,24 |
11. | Nová Včelnice | JH | 33,77L | 34,13 |
12. | Košice | TA | 36,17L | 36,17 |
Dvorce A | TA | N | N | |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Žďár | JH | 14,87L | 15,23 |
2. | Dolní Němčice B | JH | 15,18L | 15,43 |
3. | Chotěmice | TA | 16,05L | 16,09 |
4. | Jaronice | CB | 16,02P | 16,44 |
5. | Slapy | TA | 18,51P | 18,56 |
Chářovice | BN | D | D | |
Jankov | BN | N | N |
*mimo soutěž