< návrat zpět

Chrbonín 15.6.

 

Okres: Tábor
Terén: základna tartan,tráva
Terče: sklopné
Kontakt: Radek Paclt, 723035681
WWW
Pozvánka:

Výsledky
ke stažení
v PDF

 

MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 17,20L 17,35
2. Holašovice CB 17,50L 17,79
3. Chrbonín A TA 17,85L 18,21
4. Žďár JH 16,57P 18,47
5. Chotěmice TA 18,22P 18,61
6. Skalice TA 17,81L 18,71
7. Kamenice n.Lipou PE 17,33L 18,77
8. Bohdalín PE 18,14P 18,89
9. Tučapy B TA 18,68L 18,92
10. Řepeč TA 18,49P 19,42
11. Tučapy A TA 18,77L 19,47
12. Slapy TA 19,42P 19,63
13. Zdešov JH 18,64L 19,75
14. Vesce TA 18,90P 19,98
15. Strmilov JH 19,41P 20,16
16. Stoklasná Lhota TA 20,01P 20,33
17. Obora TA 19,80L 20,44
18. Želeč TA 20,46L 20,46
19. Zhoř u Tábora TA 20,42L 21,21
20. Košice TA 20,69L 21,54
21. Kamenice n.Lipou dorost PE 21,49L 21,76
22. Daměnice BN 20,58L 22,28
23. Chválkov PE 22,34P 22,67
24. Chýnov TA 20,36L 22,76
25. Jaronice CB 18,58L 24,60
26. Chrbonín B TA 25,47L 25,92
27. Malšice TA 21,66P 35,27
28. Krátošice TA 20,69P 41,61
29. Terezín TA 51,51P 1,05,52
Ústrašice B TA N N
Jankov BN 16,52L N
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 16,85P 17,74
2. Jankov BN 18,29L 18,42
3. Chotěmice TA 17,76P 19,03
4. Chrbonín TA 18,91P 19,41
5. Zhoř u Tábora TA 19,93L 19,95
6. Košice TA 20,05L 20,16
7. Kozmice TA 20,86L 21,54
8. Nová Včelnice JH 21,13L 21,57
9. Kamenice n.Lipou B PE 23,16P 23,53
10. Ústrašice TA 30,99P 31,60
11. Malšice TA 30,64P 32,02
12. Daměnice B BN 20,84L 35,83
Kamenice n.Lipou PE D D
Daměnice A BN N N
Dvorce B TA N N
Zdešov JH N N
FINÁLE
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Žďár JH 14,26L 14,80
2. Kamenice n.Lipou PE 15,21P 15,35
3. Chotěmice TA 15,32P 15,35
4. Skalice TA 15,75L 17,33
5. Chrbonín A TA 17,69P 17,92
Holašovice CB D D
Dvorce A TA D D