< návrat zpět
Košice 22. 6.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna asfaltová, fotbalové hřiště | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Václav Kornherr, 725973884 | |
WWW | http://www.sdh-kosice.cz | |
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Chářovice | BN | 17,31L | 17,45 |
2. | Ústrašice B | TA | 17,72L | 17,82 |
3. | Žďár | JH | 17,43L | 17,91 |
4. | Holašovice | CB | 17,54P | 17,91 |
5. | Dvorce A | TA | 17,53L | 18,37 |
6. | Řepeč | TA | 18,59P | 18,62 |
7. | Daměnice | BN | 18,36L | 18,96 |
8. | Chrbonín A | TA | 18,40L | 19,10 |
9. | Zhoř u Tábora | TA | 18,89L | 19,30 |
10. | Vesce | TA | 19,48P | 19,73 |
11. | Strmilov | JH | 19,03L | 20,09 |
12. | Tučapy B | TA | 19,79L | 20,30 |
13. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,77P | 20,35 |
14. | Slapy | TA | 20,54L | 21,13 |
15. | Obora A | TA | 21,66L | 22,09 |
16. | Želeč | TA | 22,34P | 22,57 |
17. | Krátošice | TA | 22,52P | 22,63 |
18. | Heřmaneč | JH | 21,39P | 22,99 |
19. | Tučapy A | TA | 19,81P | 23,26 |
20. | Kozmice | TA | 23,51L | 23,59 |
21. | Chýnov | TA | 18,86P | 24,20 |
22. | Oltyně | TA | 23,08L | 24,33 |
23. | Drunče | JH | 24,56P | 25,13 |
24. | Chotěmice | TA | 17,26P | 26,16 |
25. | Košice | TA | 19,40P | 29,94 |
26. | Chválkov | PE | 33,43L | 33,53 |
Jaronice | CB | N | N | |
Bohdalín | PE | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Daměnice B | BN | 18,87P | 19,15 |
2. | Daměnice A | BN | 18,11P | 19,27 |
3. | Ústrašice | TA | 19,61L | 19,94 |
4. | Chrbonín | TA | 20,00L | 20,17 |
5. | Chotěmice | TA | 20,65L | 21,02 |
6. | Košice | TA | 21,15P | 21,22 |
7. | Kamenice n.Lipou A | PE | 20,85P | 21,26 |
8. | Zhoř u Tábora | TA | 19,91L | 22,78 |
9. | Kamenice n.Lipou B | PE | 21,74L | 22,97 |
10. | Dvorce B | TA | 21,82L | 23,30 |
11. | Nová Včelnice | JH | 21,12L | 27,63 |
Dvorce A | TA | D | D | |
Oltyně | TA | D | D | |
Kozmice | TA | N |
N |
|
*mimo soutěž FINÁLE |
||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Chářovice | BN | 15,05L | 15,07 |
2. | Holašovice | CB | 15,06P | 16,33 |
3. | Žďár | JH | 16,44P | 16,90 |
4. | Ústrašice B | TA | 17,92P | 18,21 |
Dvorce A | TA | N | N |