< návrat zpět
Strmilov 20.7.
Okres: | Jindřichův Hradec | |
Terén: | základna betonová, louka | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: |
Rudolf Séč, 724195017 sdh.strmilov@seznam.cz |
|
WWW | ||
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 16,72P | 16,98 |
2. | Žďár | JH | 17,12L | 17,30 |
3. | Chářovice | BN | 16,90L | 17,66 |
4. | Dvorce A | TA | 17,76P | 17,94 |
5. | Chotěmice | TA | 17,00L | 18,16 |
6. | Bohdalín | PE | 17,63L | 18,19 |
7. | Slapy | TA | 17,54L | 18,29 |
8. | Chválkov | PE | 18,13P | 18,87 |
9. | Křenovice B | CB | 18,61L | 18,93 |
10. | Chýnov | TA | 18,22L | 19,00 |
11. | Řepeč | TA | 18,41L | 19,11 |
12. | Zdešov | JH | 19,09P | 19,35 |
13. | Strmilov | JH | 19,18L | 19,60 |
14. | Ústrašice B | TA | 19,90L | 20,00 |
15. | Skalice | TA | 19,92L | 20,21 |
16. | Zdislavice | BN | 19,56P | 20,47 |
17. | Kozmice | TA | 19,95L | 21,50 |
18. | Kaliště | PE | 21,76P | 22,03 |
19. | Jaronice | CB | 21,72P | 22,54 |
20. | Krátošice | TA | 19,95P | 22,56 |
21. | Všechlapy | BN | 27,33L | 32,51 |
22. | Libkova Voda | PE | 42,50L | 43,17 |
Holašovice | CB | D | D | |
Pánské Dubénky | JH | N | N | |
Nová Ves | JI | N | N | |
Kamenice nad Lipou | PE | N | N | |
Daměnice | BN | N | N | |
Vesce | TA | N | N | |
Tučapy | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Dvorce A | TA | 16,61P | 17,08 |
2. | Všechlapy | BN | 18,05P | 18,30 |
3. | Nová Včelnice | JH | 18,30P | 18,41 |
4. | Daměnice B | BN | 18,34P | 18,76 |
5. | Nová Ves | JI | 19,34L | 19,61 |
6. | Chotěmice | TA | 18,07P | 19,98 |
7. | Jaronice | CB | 19,84P | 20,07 |
8. | Chrbonín | TA | 19,38L | 20,18 |
9. | Zdešov | JH | 20,26P | 20,28 |
10. | Kamenice nad Lipou B | PE | 19,92L | 20,57 |
11. | Kamenice nad Lipou A | PE | 20,63P | 20,96 |
12. | Tučapy | TA | 22,69L | 23,51 |
13. | Daměnice A | BN | 26,47P | 27,73 |
14. | Zhoř u Tábora | TA | 36,17P | 37,62 |
15. | Libkova Voda | PE | 37,36L | 38,00 |
Jankov | BN | N | N | |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 14,11L | 14,14 |
2. | Chotěmice | TA | 14,39L | 14,69 |
3. | Chářovice | BN | 14,55L | 15,14 |
4. | Žďár | JH | 14,63L | 15,51 |
Dvorce A | TA | N | N |
*mimo soutěž