< návrat zpět
Kozmice 27. 7.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna asfaltová, fotbalová hřiště | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Radek Pošvář, 737070515 | |
WWW | ||
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Žďár | JH | 16,26L | 16,28 |
2. | Jankov | BN | 16,23L | 16,35 |
3. | Chářovice | BN | 16,62L | 16,88 |
4. | Kamenice nad Lipou | PE | 17,41P | 17,44 |
5. | Řepeč | TA | 17,95L | 18,25 |
6. | Chýnov | TA | 17,99L | 18,42 |
7. | Ústrašice B | TA | 17,05L | 18,63 |
8. | Pikov | TA | 18,05P | 18,92 |
9. | Daměnice | BN | 18,59L | 19,15 |
10. | Jaronice | CB | 18,11L | 19,24 |
11. | Chrbonín A | TA | 18,98P | 19,33 |
12. | Skalice | TA | 19,26P | 19,46 |
13. | Zhoř u Tábora | TA | 19,29P | 20,08 |
14. | Vesce | TA | 19,06P | 20,29 |
15. | Košice | TA | 19,57L | 21,08 |
16. | Drunče | JH | 20,39P | 21,23 |
17. | Kozmice | TA | 20,15P | 21,36 |
18. | Zárybničná Lhota | TA | 20,96P | 21,59 |
19. | Slapy | TA | 22,44L | 23,69 |
20. | Tučapy A | TA | 23,40P | 24,40 |
21. | Náchod | TA | 24,97P | 26,53 |
22. | Chotěmice | TA | 30,80P | 31,14 |
23. | Chválkov | PE | 31,84P | 31,58 |
24. | Nová Ves u Chýnova | TA | 28,90L | 42,42 |
Draci Chrást | PB | D | D | |
Bohdalín | PE | N | N | |
Dvorce A | TA | N | N | |
Stoklasná Lhota | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Dvorce A | TA | 16,05L | 16,31 |
2. | Ústrašice | TA | 17,05L | 17,93 |
3. | Daměnice A | BN | 18,02P | 18,35 |
4. | Daměnice B | BN | 18,94L | 19,66 |
5. | Chotěmice | TA | 17,55P | 19,76 |
6. | Kozmice | TA | 19,89L | 20,10 |
7. | Dvorce B | TA | 18,60L | 20,16 |
8. | Zhoř u Tábora | TA | 20,42P | 20,44 |
9. | Kamenice nad Lipou | PE | 19,54P | 20,49 |
10. | Chrbonín | TA | 20,28L | 20,63 |
11. | Tučapy | TA | 21,57P | 21,64 |
12. | Košice | TA | 24,89P | 25,59 |
13. | Nová Včelnice | JH | 30,73P | 31,19 |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 14,05L | 14,39 |
2. | Chářovice | BN | 14,36L | 14,82 |
3. | Kamenice nad Lipou | PE | 15,60L | 15,72 |
4. | Chýnov | TA | 15,44P | 15,74 |
5. | Žďár | JH | 15,39L | 16,46 |
6. | Řepeč | TA | 15,60L | 16,52 |
*mimo soutěž