< návrat zpět
Krátošice (noční) 27. 7.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna tartanová, louka | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Martin Zíma, 775216616 | |
WWW | ||
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 16,63P | 16,75 |
2. | Chářovice | BN | 17,02P | 17,21 |
3. | Žďár | JH | 17,25L | 17,31 |
4. | Bohdalín | PE | 17,66P | 18,02 |
5. | Chlum u Křemže B | CK | 17,80L | 18,26 |
6. | Vesce | TA | 18,47L | 18,49 |
7. | Skalice | TA | 18,39L | 18,66 |
8. | Chotěmice | TA | 18,45L | 18,70 |
9. | Dvorce A | TA | 17,86L | 18,83 |
10. | Jaronice | BN | 19,06L | 19,21 |
11. | Pikov | TA | 19,54L | 19,77 |
12. | Tučapy B | TA | 19,84P | 20,19 |
13. | Ústrašice B | TA | 18,05P | 20,23 |
14. | Stoklasná Lhota | TA | 19,90L | 20,39 |
15. | Strmilov | JH | 20,32P | 20,81 |
16. | Chrbonín B | TA | 20,88P | 20,93 |
17. | Želeč | TA | 19,34L | 21,19 |
18. | Tučapy A | TA | 19,37P | 21,32 |
19. | Malšice B | TA | 21,63P | 22,04 |
20. | Krátošice | TA | 20,46P | 22,10 |
21. | Košice | TA | 20,86L | 22,46 |
22. | Zhoř u Tábora B | TA | 19,21L | 23,10 |
23. | Zarybničná Lhota | TA | 21,10P | 23,59 |
24. | Chýnov | TA | 23,71P | 24,22 |
25. | Náchod | TA | 22,37L | 24,82 |
26. | Zhoř u Tábora A | TA | 18,93L | 26,63 |
27. | Chválkov | PE | 24,85L | 27,36 |
28. | Řepeč | TA | 29,31P | 29,42 |
29. | Slapy | TA | 18,15L | 32,83 |
30. | Záhoří B | TA | 38,69L | 39,34 |
31. | Svatá Máří | PT | 44,81L | 45,27 |
32. | Jeníčkova Lhota | TA | 43,74L | 73,75 |
Zliv | CB | D | D | |
Daměnice | BN | N | N | |
Drunče | JH | N | N | |
Kamenice nad Lipou | PE | N | N | |
Chrbonín A | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Dvorce A | TA | 15,91L | 17,25 |
2. | Chotěmice | TA | 18,05P | 18,56 |
3. | Dvorce B | TA | 18,09P | 18,69 |
4. | Ústrašice | TA | 19,01P | 19,30 |
5. | Nová Včelnice | JH | 18,42P | 20,33 |
6. | Kamenice nad Lipou A | PE | 19,58P | 20,38 |
7. | Košice | TA | 18,47P | 25,31 |
8. | Zhoř u Tábora | TA | 20,91L | 30,99 |
9. | Daměnice A | BN | 31,28L | 31,61 |
10. | Malšice | TA | 36,07P | 36,07 |
11. | Chrbonín | TA | 40,63P | 43,55 |
Tučapy | TA | N | N | |
Daměnice B | BN | N | N |
*mimo soutěž