< návrat zpět

Řepeč 3. 8.

Okres: Tábor
Terén: základna zámková dlažba, tráva
Terče: sklopné
Kontakt: Ondřej Mrzena, 721762792
WWW http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF

 

MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Bohdalín PE 16,75L 16,83
2. Žďár JH 16,65P 17,14
3. Chářovice BN 17,03L 17,14
4. Dvorce TA 17,03L 17,24
5. Chotěmice TA 17,33P 17,76
6. Strmilov JH 18,22L 18,33
7. Řepeč TA 18,07L 18,43
8. Jaronice CB 18,21L 18,51
9. Skalice TA 18,43L 18,56
10. Slapy TA 18,53L 18,75
11. Chýnov TA 18,81L 18,95
12. Želeč TA 18,70P 19,53
13. Řepeč B TA 19,17P 20,04
14. Tučapy TA 19,56L 20,04
15. Ústrašice B TA 20,02P 20,58
16. Obora TA 20,63L 20,98
17. Chválkov PE 19,98P 21,20
18. Malšice B TA 20,87L 22,30
19. Košice TA 18,03L 25,77
20. Srlín PI 25,12P 26,06
21. Podboří TA 28,14P 29,37
22. Oltyně TA 33,06P 32,38
23. Drunče JH 22,91L 35,77

Holašovice CB N N
Zhoř u Tábora TA N N
Zárybničná Lhota TA N N
Kamenice nad Lipou PE N N
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 15,47L 17,09
2. Nová Včelnice JH 17,30P 17,44
3. Dvorce B TA 17,72L 18,25
4. Chrbonín TA 18,19L 18,43
5. Ústrašice TA 18,15P 18,54
6. Kamenice nad Lipou PE 18,05P 18,61
7. Chotěmice TA 20,37L 20,86
8. Košice TA 18,95P 21,49
9. Zhoř u Tábora TA 21,90L 22,67
10. Tučapy TA 22,38L 23,77
11. Řepeč TA 19,17L 33,65
12. Oltyně TA 21,69L 38,40
FINÁLE
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Žďár JH
14,74
2. Strmilov JH
15,56
3. Bohdalín PE
16,27

Chářovice BN N N

Chotěmice TA N N

Dvorce TA N N

*mimo soutěž