< návrat zpět

Dvorce 10.5.

Okres: Tábor
Terén: základna betonová, tráva, tartan
Terče: sklopné
Kontakt: Jan Záhora, 602158921
WWW http://www.sdhdvorce.cz
Pozvánka:

Výsledky
ke stažení
v PDF
MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Slapy TA 17,07P 17,26
2. Kalenice ST 16,93P 17,29
3. Dvorce A TA 17,15P 17,51
4. Daměnice BN 17,22L 17,75
5. Žďár JH 17,46L 17,82
6. Bohdalín PE 17,07P 17,91
7. Chářovice BN 17,78L 17,93
8. Drachkov ST 17,50P 17,97
9. Holašovice CB 17,66P 18,30
10. Srubec CB 18,36L 18,44
11. Řepeč TA 18,46P 18,96
12. Jankov BN 18,11L 19,10
13. Skalice TA 18,92L 19,10
14. Strmilov JH 19,18L 19,45
15. Kamenice nad Lipou PE 18,14L 19,57
16. Chýnov TA 18,29L 19,57
17. Chrbonín A TA 19,77L 19,94
18. Jaronice CB 18,76P 20,00
19. Kozmice TA 19,85L 20,41
20. Zárybničná Lhota TA 20,25P 20,49
21. Zhoř u Tábora TA 19,13P 21,11
22. Hosín CB 20,33P 21,28
23. Ústrašice B TA 20,11P 21,67
24. Zdešov JH 18,38P 22,02
25. Malšice TA 22,90P 23,69
26. Tučapy TA 23,66P 23,93
27. Chválkov PE 22,50L 27,92
28. Žirovnice PE 22,79L 33,06
29. Krátošice TA 32,54P 34,64
Obora TA D D
Ústrašice A TA D D
Chotěmice TA D D
Vesce TA N N
Drunče JH N N
Košice A TA N N
Zdislavice BN N N
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 16,18L 16,86
2. Daměnice A BN 17,31P 17,43
3. Chotěmice TA 19,06P 19,08
4. Kamenice nad Lipou A PE 18,78P 19,11
5. Češňovice-Jaronice CB 18,59L 19,32
6. Zdešov JH 18,90L 20,16
7. Kamenice nad Lipou B PE 19,21L 21,05
8. Mydlovary CB 21,24L 21,50
9. Ústrašice TA 21,97L 22,15
10. Kozmice TA 22,87P 24,26
11. Srubec CB 25,46P 26,31
12. Nová Včelnice JH 28,60L 30,11
Daměnice B BN D D
Košice TA N N
Zhořu Tábora TA N N
Dvorce B TA N N
FINÁLE
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Žďár JH 14,97
2. Kalenice ST 15,40
Slapy TA N N
Dvorce TA N N
Daměnice BN N N