< návrat zpět
Jaronice 14.6.
Okres: | České Budějovice | |
Terén: | základna zámková dlažba, tráva | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | František Pecka, | |
WWW | ||
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Žďár | JH | 16.65L | 16.88 |
2. | Bohdalín | PE | 16.77P | 16.97 |
3. | Jaronice | CB | 16.84L | 17,05 |
4. | Řepeč | TA | 17.18L | 17.53 |
5. | Chářovice | BN | 17.27P | 17.85 |
6. | Chotěmice | TA | 16.66L | 17.92 |
7. | Slapy | TA | 17.76L | 17.94 |
8. | Chrbonín | TA | 17.85L | 18,10 |
9. | Dvorce | TA | 17.91P | 18.15 |
10. | Sedlec | CB | 18.03L | 18.45 |
11. | Chýnov | TA | 17.71L | 18.50 |
12. | Tučapy | TA | 18.03L | 18.65 |
13. | Zdešov | JH | 18.51P | 18.77 |
14. | Ústrašice B | TA | 18.72L | 18.84 |
15. | Chlum B | CK | 18.91P | 18.99 |
16. | Strmilov | JH | 18.43L | 19.15 |
17. | Kamenice nad Lipou | PE | 19.27L | 19.65 |
18. | Lišov B | CB | 18.58P | 19.70 |
19. | Drunče | JH | 19.11P | 19.76 |
20. | Zhoř u Tábora | TA | 18.94L | 20.41 |
21. | Kozmice | TA | 19.22P | 20.41 |
22. | Vesce | TA | 18.89P | 20.42 |
23. | Slapy B | TA | 19.90P | 20.99 |
24. | Zahájí | CB | 20.36L | 21,10 |
25. | Chválkov | PE | 21.57P | 21.65 |
26. | Obora | TA | 22.33L | 22.43 |
27. | Košice | TA | 19.50P | 22.66 |
28. | Želeč | TA | 18.62L | 26.74 |
29. | Srubec | CB | 17.88L | 39.72 |
30. | Holašovice | CB | NP | |
Křenovice | CB | NP | ||
*mimo soutěž ŽENY |
||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Chotěmice | TA | 18,23P | 18,44 |
2. | Kamenice nad Lipou | PE | 18,63P | 18,97 |
3. | Zhoř u Tábora | TA | 18,89P | 19,36 |
4. | Nová Včelnice | JH | 19,03P | 19,36 |
5. | Češnovice-Jaronice | CB | 17,89L | 19,52 |
6. | Zdešov | JH | 18,24L | 19,68 |
7. | Košice | TA | 20,37L | 22,09 |
8. | Srubec | CB | 21,30P | 22,35 |
9. | Jaronice | CB | 22,83P | 23,46 |
10. | Zahájí | CB | 19,15L | 30,38 |
Dvorce A | TA | N | N | |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Bohdalín | PE | 14,65L | 15,02 |
2. | Žďár | JH | 14,91L | 15,38 |
3. | Jaronice | CB | 15,47P | 16,29 |
Chářovice | BN | N | N | |
Řepeč | TA | N | N |