< návrat zpět
Tučapy (noční) 28.6.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna asfaltová, fotbalové hřiště | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Jiří Kubeš, 774810707 | |
WWW | http://www.tucapy.cz/sdh.htm | |
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Jankov | BN | 17,15P | 17,64 |
2. | Jaronice | CB | 17,74P | 17,76 |
3. | Žďár | JH | 17,29P | 17,80 |
4. | Chlum B | CK | 17,59L | 17,84 |
5. | Bohdalín | PE | 17,72P | 18,39 |
6. | Bukovany | BN | 18,32P | 18,40 |
7. | Řepeč | TA | 18,05P | 18,49 |
8. | Český Rudolec | JH | 18,07P | 18,52 |
9. | Tučapy - Vyškov A | VY | 18,38L | 18,53 |
10. | Chotěmice | TA | 18,07P | 18,55 |
11. | Zdislavice | BN | 17,95P | 18,56 |
12. | Tučapy B | TA | 18,47L | 18,69 |
13. | Chrbonín A | TA | 18,28L | 18,77 |
14. | Slapy A | TA | 17,80P | 18,86 |
15. | Vesce | TA | 18,77P | 18,90 |
16. | Tučapy A | TA | 18,24P | 18,98 |
17. | Křenovice B | CB | 18,90P | 19,20 |
18. | Holašovice | CB | 18,62P | 19,29 |
19. | Chářovice B | BN | 18,75L | 19,44 |
20. | Dvorce | TA | 18,67L | 19,46 |
21. | Chářovice A | CB | 17,68L | 19,50 |
22. | Stoklasná Lhota | TA | 18,49L | 19,52 |
23. | Ústrašice B | TA | 18,86P | 19,84 |
24. | Sedmpány | BN | 20,20P | 20,29 |
25. | Malšice A | TA | 20,28L | 20,64 |
26. | Zdešov | JH | 19,48P | 20,81 |
27. | Skalice | TA | 20,76P | 21,36 |
28. | Želeč | TA | 19,77P | 22,41 |
29. | Choustník | TA | 23,35L | 24,61 |
30. | Strmilov | JH | 27,43L | 27,54 |
31. | Moraveč | TA | 25,75L | 27,59 |
32. | Zárybničná Lhota | TA | 26,90P | 27,76 |
33. | Chýnov | TA | 27,23L | 27,88 |
34. | Slapy B | TA | 26,58P | 28,16 |
35. | Daměnice | BN | 28,82PL | 28,82 |
36. | Tábor | TA | 29,41L | 29,83 |
37. | Chválkov | PE | 30,51L | 30,90 |
38. | Chrbonín B | TA | 30,98L | 31,12 |
39. | Košice | TA | 32,02P | 32,89 |
40. | Jeníčkova Lhota | TA | 33,56P | 34,06 |
41. | Obora | TA | 33,51P | 36,46 |
42. | Dobronice | TA | 37,62L | 39,06 |
43. | Netřebice | CK | D | D |
Malšice B | TA | D | D | |
Drunče | JH | D | D | |
Kozmice | TA | D | D | |
Krátošice | TA | N | N | |
Zhoř u Tábora | TA | N | N | |
Křenovice A | CB | N | N | |
Všechlapy | BN | N | N | |
Zahájí | CB | N | N | |
Ústrašice A | TA | N | N | |
Chotčiny | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Dvorce A | TA | 17,09P | 17,48 |
2. | Všechlapy | BN | 17,75L | 17,91 |
3. | Daměnice B | BN | 18,81L | 19,1 |
4. | Chrbonín | TA | 19,63P | 19,8 |
5. | Nová Včelnice | JH | 19,53L | 20.1 |
6. | Zdešov | JH | 20,97P | 21,32 |
7. | Kozmice | TA | 21,49L | 23,36 |
8. | Chotěmice | TA | 23,30L | 23,82 |
9. | Malšice | TA | 23,09L | 24,01 |
10. | Dvorce B | TA | 17,42L | 24,93 |
11. | Chotčiny | TA | 27,53P | 27,78 |
12. | Daměnice A | BN | 28,00P | 28.27 |
13. | Ústrašice | TA | 21.33P | 31.88 |
14. | Češnovice - Jaronice | CB | 27.88P | 31.99 |
15. | Tučapy | TA | 35.10P | 36.61 |
16. | Louňovice pod Blaníkem | BN | 40.27L | 41,41 |
17. | Chlum u Křemže | CK | D | D |
Chmelná | CK | N | N | |
Zhoř u Tábora | TA | N | N | |
Mydlovary | CB | N | N | |
Košice | TA | N | N | |
Tábor | TA | N | N | |
*mimo soutěž |