< návrat zpět

Krátošice (noční) 26.7.

Okres: Tábor
Terén: základna tartanová, louka
Terče: sklopné
Kontakt: Martin Zíma, 775216616
WWW
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF

 

MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Bohdalín PE 16,74L 16,88
2. Zdislavice BN 16,85P 17,04
3. Chotěmice TA 17,25L 17,52
4. Žďár JH 16,99L 17,66
5. Jaronice CB 17,75P 17,80
6. Kamenice nad Lipou PE 17,23L 18,13
7. Chýnov TA 17,54L 18,55
8. Dvorce A TA 19,06L 19,15
9. Ústrašice B TA 18,08P 19,17
10. Tučapy A TA 17,63P 19,62
11. Malšice B TA 19,64P 19,76
12. Řepeč TA 18,67L 20,09
13. Zhoř u Tábora A TA 19,79L 20,94
14. Drunče JH 20,24P 20,94
15. Zdešov JH 20,51L 21,17
16. Obora TA 20,54L 21,27
17. Krátošice TA 20,17L 21,43
18. Zhoř u Tábora B TA 20,33L 21,67
19. Košice TA 20,95P 21,96
20. Zahájí CB 20,96P 22,17
21. Chrbonín TA 18,94L 22,85
22. Slapy A TA 17,88P 23,79
23. Chválkov PE 23,95L 25,18
24. Tučapy B TA 27,28PL 27,28
25. Zliv CB 26,69P 27,49
26. Chabrovice TA 27,24P 27,49
27. Moraveč TA 28,46L 34,25
28. Želeč TA 39,21, 39,55
Slapy B TA D D
Vesce TA N N
Stoklasná Lhota TA N N
Chářovice BN N N
Zarybníčná Lhota TA N N
*mimo soutěž
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 17,18L 17,71
2. Kamenice nad Lip. A PE 17,95L 18,17
3. Češnovice-Jaronice CB 17,87L 18,55
4. Nová Včelnice JH 18,48L 18,6
5. Zhoř u Tábora TA 18,58P 18,90
6. Ústrašice TA 19,08L 19,26
7. Kamenice nad Lip. B PE 19,45P 20,03
8. Dvorce B TA 19,90P 20,18
9. Chrbonín TA 27,69P 28,92
10. Malšice TA 35,15P 36,79
11. Chotěmice TA 36,98P 37,44
12. Košice TA 34,45P 37,91
13. Zdešov JH N N