< návrat zpět

Řepeč 2.8.

Okres: Tábor
Terén: základna zámková dlažba, tráva
Terče: sklopné
Kontakt: Ondřej Mrzena, 721762792
WWW http://www.repec.cz/hasici
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF
MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Žďár JH 16,74L 16,93
2. Jaronice CB 17,10L 17,26
3. Bohdalín PE 17,20P 17,31
4. Chotěmice TA 16,81L 17,70
5. Chýnov TA 17,59P 17,96
6. Stoklasná Lhota TA 17,41P 18,08
7. Slapy TA 18,08L 18,12
8. Skalice TA 17,92L 18,21
9. Holašovice CB 17,99L 18,41
10. Řepeč TA 18,09L 18,56
11. Zhoř u Tábora TA 18,36L 18,63
12. Dvorce TA 18,54L 19,00
13. Tučapy A TA 19,12P 19,49
14. Chválkov PE 19,36L 19,65
15. Chrbonín A TA 19,82P 19,83
16. Drunče JH 18,70L 19,84
17. Slapy B TA 19,43L 20,16
18. Obora TA 19,97P 20,23
19. Zdešov JH 18,91L 20,34
20. Řepeč B TA 20,51P 21,13
21. Košice TA 21,11L 21,18
22. Malšice B TA 22,73P 22,79
23. Oltyně TA 22,37P 22,91
24. Rebel Team TA 21,17P 24,69
25. Malšice A TA 21,07L 31,77
26. Kamenná Lhota TA 34,02L 35,39
27. Zárybničná Lhota TA 25,32L 40,60
Srlín TA D D
Ústrašice B TA D D
Želeč TA D D
Kamenice nad Lipou PE N N
Krátošice TA N N
Strmilov JH N N
Podboří TA N N
*mimo soutěž
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Dvorce A TA 16,38L 16,91
2. Chotěmice TA 17,00P 17,64
3. Kamenice nad Lipou A PE 18,35L 18,42
4. Kamenice nad Lipou B PE 18,56L 18,77
5. Zdešov JH 17,61L 19,83
6. Malšice TA 22,89P 23,19
7. Dvorce B TA 24,98L 26,04
8. Oltyně TA 35,22L 36,37
Zhoř u Tábora TA D D
Nová Včelnice JH N N
Ústrašice TA N N
Chrbonín TA N N
FINÁLE
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Chotěmice TA 14,73L 15,08
2. Chýnov TA 15,06P 15,44
3. Jaronice CB 15,46P 15,55
4. Bohdalín PE 14,63P 16,02
5. Stoklasná Lhota TA 16,51P 17,08
Žďár JH N N