< návrat zpět

Želeč 10.8.

Okres: Tábor
Terén: základna zámková dlažba, fotbalové hřiště
Terče: sklopné
Kontakt:
WWW
Pozvánka:
Výsledky
ke stažení
v PDF

 

MUŽI
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Zdislavice BN 16,65P 16,67
2. Bohdalín PE 16,73P 16,94
3. Žďár JH 16,60L 16,95
4. Chýnov TA 17,38P 17,59
5. Chotěmice TA 16,85L 17,89
6. Šipoun PT 17,91P 17,95
7. Daměnice BN 17,41L 18,00
8. Slapy A TA 17,42P 18,16
9. Kamenice nad Lipou PE 17,12L 18,21
10. Tučapy A TA 18,29L 18,48
11. Dvorce TA 17,51P 18,61
12. Jaronice CB 17,99L 18,62
13. Želeč TA 18,44P 18,69
14. Chrbonín A TA 18,44L 18,88
15. Ústrašice B TA 18,96L 19,16
16. Strmilov JH 17,69P 19,39
17. Holašovice CB 18,70P 19,43
18. Vesce TA 18,26L 19,65
19. Želeč u Prostějova PR 19,61L 19,67
20. Makov TA 19,60L 19,86
21. Tučapy B TA 19,87P 20,11
22. Obora TA 20,22L 20,27
23. Zárybničná Lhota TA 20,68LP 20,68
24. Stoklasná Lhota TA 18,00L 20,95
25. Skalice TA 18,08P 21,86
26. Skrýchov TA 21,72L 22,59
27. Zhoř u Tábora TA 20,11L 23,57
28. Krátošice TA 28,01P 29,39
29. Drunče JH 34,93L 35,92
Řepeč TA D D
Chabrovice TA D D
Moraveč TA D D
Košice TA N N
Chválkov PE N N
Zdešov JH N N
Slapy B TA N N
Zahájí CB N N
Bezděčín TA N N
Kamenná Lhota TA N N
Pikov TA N N
Želeč B TA N N
*mimo soutěž
ŽENY
Družstvo Okres 1.terč Výs. čas
1. Daměnice A BN 16,74L 17,18
2. Ústrašice TA 17,31L 17,48
3. Daměnice B BN 16,91L 17,51
4. Kamenice nad Lipou B PE 17,49L 17,89
5. Dvorce A TA 16,75L 18,10
6. Češnovice - Jaronice CB 18,64P 18,74
7. Zdešov JH 19,17L 19,35
8. Kamenice nad Lipou A PE 19,64P 20,09
9. Makov TA 19,44P 20,18
10. Zhoř u Tábora TA 19.38L 20,23
11. Košice TA 19,73L 22,53
12. Chrbonín TA 18,37L 23,82
13. Nová Včelnice JH 30,84P 31,10
14. Želeč TA 32,54P 33,54
15. Dvorce B TA 31,11P 33,60
16. Smrkov TA 41,56L 41,81
Chotěmice TA N N
Bezděčín TA N N