< návrat zpět
Zhoř u Tábora 20.9.
Okres: | Tábor | |
Terén: | základna betonová, fotbalové hřiště | |
Terče: | sklopné | |
Kontakt: | Miloslav Janovský, 775910191 | |
WWW | http://www.sdhzhor.cz | |
Pozvánka: | ||
Výsledky ke stažení v PDF |
MUŽI | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Zdislavice | BN | 16,55P | 16,56 |
2. | Kalenice | ST | 16,80P | 16,81 |
3. | Žďár | JH | 16,85P | 17,03 |
4. | Načeradec A | BN | 17,27L | 17,61 |
5. | Dvorce | TA | 17,27L | 18,03 |
6. | Chýnov | TA | 17,80L | 18,07 |
7. | Košice | TA | 18,09L | 18,27 |
8. | Jaronice | CB | 17,95L | 18,55 |
9. | Chotěmice | TA | 17,65L | 18,59 |
10. | Tučapy A | TA | 18,61L | 18,84 |
11. | Řepeč | TA | 17,74L | 19,03 |
12. | Strmilov | JH | 18,66L | 19,16 |
13. | Slapy | TA | 18,31L | 19,23 |
14. | Obora | TA | 18,24L | 19,44 |
15. | Zhoř u Tábora A | TA | 17,37L | 19,58 |
16. | Skrýchov | TA | 19,95L | 20,02 |
17. | Krátošice | TA | 19,88P | 20,06 |
18. | Kozmice | TA | 18,91L | 20,55 |
19. | Ústrašice B | TA | 17,36L | 21,27 |
20. | Skalice | TA | 18,66L | 21,63 |
21. | Nová Včelnice | JH | 20,44L | 21,85 |
22. | Bezděčín | TA | 20,68P | 23,04 |
23. | Zdešov | JH | 18,66P | 23,40 |
24. | Malšice A | TA | 21,27L | 23,43 |
25. | Želeč | TA | 24,63P | 24,82 |
26. | Chabrovice | TA | 25,30L | 26,23 |
27. | Stoklasná Lhota | TA | 27,62L | 27,80 |
28. | Slapy B | TA | 29,03P | 29,04 |
29. | Maršov | TA | 34,20P | 34,27 |
Bohdalín | PE | N | N | |
Chrbonín B | TA | N | N | |
Chválkov | PE | N | N | |
Zahájí | CB | N | N | |
Holašovice | CB | N | N | |
Jankov | BN | N | N | |
Zárybničná Lhota | TA | N | N | |
ŽENY | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Chotěmice | TA | 17,31L | 17,36 |
2. | Ústrašice | TA | 17,38P | 17,93 |
3. | Načeradec | BN | 18,58L | 18,87 |
4. | Kamenice nad Lipou A | PE | 19,52L | 19,56 |
5. | Dvorce B | TA | 19,37P | 19,60 |
6. | Chrbonín | TA | 18,71P | 19,65 |
7. | Smrkov | TA | 20,31L | 20,59 |
8. | Nová Včelnice | JH | 21,40P | 22,41 |
9. | Kamenice nad Lipou B | PE | 22,30L | 22,92 |
10. | Zdešov | JH | 27,57P | 28,37 |
11. | Malšice | TA | 28,54P | 29,29 |
12. | Stoklasná Lhota | TA | 20,15L | 36,61 |
Maršov | TA | D | D | |
Zhoř u Tábora | TA | N | N | |
Dvorce A | TA | N | N | |
Češnovice-Jaronice | CB | N | N |
FINÁLE | ||||
Družstvo | Okres | 1.terč | Výs. čas | |
1. | Žďár | JH | 14,24L | 14,86 |
2. | Zdislavice | BN | 14,71L | 14,99 |
3. | Kalenice | ST | 14,62P | 15,12 |
4. | Dvorce | TA | 15,35L | 15,62 |
5. | Načeradec | BN | 16,28L | 16,77 |
*mimo soutěž