Statistiky a rekordy
Rekordy
Muži
# | Tým | Čas (s) | Soutěž | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Krotějov Sport | 15,87 | Chotěmice | 2022 |
2 | Krotějov Sport | 15,95 | Želeč | 2017 |
3 | Zahorčice | 15,99 | Chrbonín | 2018 |
4 | Trnava | 16,01 | Chotěmice | 2017 |
5 | Krotějov Sport | 16,09 | Slapy | 2022 |
6 | Prchalov | 16,11 | Chotěmice | 2017 |
7 | Krotějov Sport | 16,18 | Krátošice | 2019 |
8 | Krotějov Sport | 16,21 | Řepeč | 2019 |
9 | Oponešice | 16,24 | Chotěmice | 2017 |
10 | Krotějov Sport | 16,25 | Zhoř u Tábora | 2019 |
Ženy
# | Tým | Čas (s) | Soutěž | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Chlum | 16,08 | Chotěmice | 2024 |
2 | Zdislavice | 16,12 | Skrýchov u Malšic | 2023 |
3 | Chlum | 16,13 | Skrýchov u Malšic | 2023 |
4 | Skrochovice | 16,30 | Chotěmice | 2017 |
5 | Dvorce | 16,41 | Chrbonín | 2018 |
6 | Louňovice pod Blaníkem | 16,42 | Chotěmice | 2017 |
7 | Zdislavice | 16,52 | Řepeč | 2023 |
8 | Stará Říše | 16,54 | Chotěmice | 2017 |
9 | Dvorce | 16,65 | Tučapy | 2018 |
10 | Dvorce | 16,67 | Zhoř u Tábora | 2018 |
Veteráni
# | Tým | Čas (s) | Soutěž | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Daměnice | 14,89 | Zhoř u Tábora | 2023 |
2 | Daměnice | 15,04 | Řepeč | 2022 |
3 | Chotěmice | 15,06 | Zhoř u Tábora | 2022 |
4 | Daměnice | 15,12 | Zhoř u Tábora | 2024 |
5 | Daměnice | 15,14 | Daměnice | 2024 |
6 | Chotěmice | 15,16 | Daměnice | 2023 |
7 | Chotěmice | 15,19 | Slapy | 2025 |
8 | Chotěmice | 15,24 | Řepeč | 2023 |
9 | Řepeč | 15,29 | Řepeč | 2024 |
10 | Chotěmice | 15,32 | Rybova Lhota | 2025 |
Dorost
# | Tým | Čas (s) | Soutěž | Ročník |
---|---|---|---|---|
1 | Svaté Pole | 16,03 | Dobronice u Chýnova | 2025 |
2 | Svaté Pole | 16,58 | Zhoř u Tábora | 2024 |
3 | Svaté Pole | 16,72 | Strmilov | 2024 |
4 | Dvorce | 16,93 | Rybova Lhota | 2025 |
5 | Smrkovský šisky | 17,18 | Božejovice | 2024 |
6 | Svaté Pole | 17,38 | Božejovice | 2024 |
7 | Dvorce | 17,51 | Dobronice u Chýnova | 2025 |
8 | Smrkovský šisky | 17,65 | Strmilov | 2024 |
9 | Dvorce | 17,71 | Božejovice | 2024 |
10 | Smrkovský šisky | 17,98 | Kozmice | 2024 |
Statistiky účasti týmů podle ročníků
Ročník | Muži | Ženy | Veteráni | Dorost | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 37 | 16 | 4 | 5 | 62 |
2024 | 41 | 22 | 12 | 7 | 82 |
2023 | 48 | 23 | 13 | 7 | 91 |
2022 | 40 | 22 | 9 | 4 | 75 |
2021 | 56 | 27 | 7 | 0 | 90 |
2019 | 72 | 34 | 11 | 0 | 117 |
2018 | 76 | 32 | 11 | 0 | 119 |
2017 | 90 | 36 | 12 | 0 | 138 |
2016 | 86 | 38 | 8 | 0 | 132 |
2009 | 40 | 16 | 0 | 0 | 56 |
2008 | 79 | 31 | 0 | 0 | 110 |