Zhoř u Tábora
- Okres: Tábor
- Kategorie: Ženy
- Celkový počet účastí: 117
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.52 s (Kozmice, 2021)
- Voda: 9.21 s (Nová Ves, 2021)
- Rozdělovač: 12.89 s (Dobronice u Chýnova, 2025)
- Výstřiky: 16.26 s (Skrýchov u Malšic, 2023)
- LP: 17.05 s (Chotěmice, 2017)
- PP: 16.85 s (Žďár, 2023)
- Výsledný čas: 17.50 s (Žďár, 2023)
- Celkový počet bodů: 290 6 5 10
Výsledky podle ročníků
2025
- Celkový počet účastí: 6
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,70 s (Strmilov)
- Voda: 9,52 s (Slapy)
- Rozdělovač: 12,89 s (Dobronice u Chýnova)
- Výstřiky: 16,34 s (Dobronice u Chýnova)
- LP: 17,28 s (Dobronice u Chýnova)
- PP: 17,90 s (Rybova Lhota)
- Výsledný čas: 18.48 s (Slapy)
- Celkový počet bodů: 31 2 0 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slapy | 1 | 10 | 4,93 | 9,52 | 13,43 | 16,42 | 17,63 | 18,48 | 18,48 |
Strmilov | 3 | 6 | 4,70 | 9,57 | 13,08 | 17,16 | 18,76 | 18,74 | 18,76 |
Dobronice u Chýnova | 4 | 4 | 4,79 | 9,93 | 12,89 | 16,34 | 17,28 | 18,83 | 18,83 |
Rybova Lhota | 1 | 10 | 4,83 | 9,91 | 13,17 | 16,88 | 18,98 | 17,90 | 18,98 |
Miřetice | 7 | 1 | 4,97 | 12,66 | 15,64 | 19,05 | 20,89 | 19,76 | 20,89 |
Tučapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2024
- Celkový počet účastí: 13
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,76 s (Rybova Lhota)
- Voda: 9,46 s (Skrýchov)
- Rozdělovač: 13,24 s (Dobronice)
- Výstřiky: 16,64 s (Dobronice)
- LP: 17,54 s (Řepeč)
- PP: 17,87 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 17.87 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 54 2 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 2 | 8 | 4,77 | 9,76 | 14,10 | 16,85 | 17,77 | 17,87 | 17,87 |
Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 4,88 | 10,25 | 14,03 | 17,39 | 18,40 | 18,14 | 18,40 |
Strmilov | 1 | 10 | 4,96 | 10,14 | 14,44 | 17,69 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
Skrýchov | 1 | 10 | 4,83 | 9,46 | 13,53 | 17,31 | 18,63 | 18,26 | 18,63 |
Řepeč | 4 | 4 | 4,94 | 9,84 | 13,28 | 16,65 | 17,54 | 19,00 | 19,00 |
Božejovice | 5 | 3 | 4,99 | 10,25 | 13,73 | 16,97 | 19,30 | 18,58 | 19,30 |
Dobronice | 5 | 3 | 4,92 | 9,97 | 13,24 | 16,64 | 19,53 | 18,98 | 19,53 |
Chotěmice | 9 | 0 | - | - | - | - | 19,77 | 19,76 | 19,77 |
Slapy | 4 | 4 | 6,25 | 12,51 | 16,06 | 19,51 | 20,04 | 20,27 | 20,27 |
Žďár | 4 | 4 | 4,85 | 9,83 | 13,72 | 17,16 | 20,75 | 18,89 | 20,75 |
Rybova Lhota | 4 | 4 | 4,76 | 11,07 | 14,73 | 18,33 | 19,03 | 20,85 | 20,85 |
Daměnice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Tučapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2023
- Celkový počet účastí: 11
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,72 s (Skrýchov u Malšic)
- Voda: 9,65 s (Skrýchov u Malšic)
- Rozdělovač: 12,93 s (Řepeč)
- Výstřiky: 16,26 s (Skrýchov u Malšic)
- LP: 17,50 s (Žďár)
- PP: 16,85 s (Žďár)
- Výsledný čas: 17.5 s (Žďár)
- Celkový počet bodů: 24 0 0 3
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žďár | 3 | 6 | 5,00 | 10,07 | 13,22 | 16,76 | 17,50 | 16,85 | 17,50 |
Skrýchov u Malšic | 3 | 6 | 4,72 | 9,65 | 13,19 | 16,26 | 17,92 | 17,64 | 17,92 |
Řepeč | 7 | 1 | 4,87 | 9,72 | 12,93 | 16,47 | 20,35 | 19,91 | 20,35 |
Rybova Lhota | 3 | 6 | 5,28 | 10,66 | 14,78 | 18,37 | 19,54 | 20,39 | 20,39 |
Daměnice | 5 | 3 | 5,03 | 9,93 | 13,48 | 16,96 | 18,74 | 20,70 | 20,70 |
Chotěmice | 6 | 2 | - | - | - | - | 21,67 | 18,05 | 21,67 |
Slapy | 10 | 0 | - | - | - | - | 23,26 | 17,41 | 23,26 |
Zhoř u Tábora | 8 | 0 | 4,76 | 15,91 | 19,94 | 23,17 | 23,87 | 24,14 | 24,14 |
Bezděčín | 9 | 0 | 4,99 | 18,89 | 22,35 | 25,50 | 26,16 | 26,59 | 26,59 |
Tučapy | 14 | 0 | - | - | - | - | 28,18 | 28,84 | 28,84 |
Strmilov | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2022
- Celkový počet účastí: 11
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,74 s (Zhoř u Tábora)
- Voda: 9,63 s (Slapy)
- Rozdělovač: 13,02 s (Řepeč)
- Výstřiky: 16,30 s (Řepeč)
- LP: 17,81 s (Řepeč)
- PP: 17,99 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 18.05 s (Řepeč)
- Celkový počet bodů: 35 0 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řepeč | 4 | 4 | 4,82 | 9,70 | 13,02 | 16,30 | 17,81 | 18,05 | 18,05 |
Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 4,74 | 10,09 | 13,46 | 16,97 | 18,39 | 17,99 | 18,39 |
Chotěmice | 2 | 8 | 4,87 | 10,44 | 13,79 | 16,95 | 18,53 | 18,25 | 18,53 |
Slapy | 3 | 6 | 4,89 | 9,63 | 13,02 | 16,31 | 18,54 | 18,20 | 18,54 |
Tučapy | 4 | 4 | - | - | - | - | 17,85 | 18,73 | 18,73 |
Strmilov | 7 | 1 | 4,85 | 9,99 | 13,24 | 17,17 | 18,37 | 19,80 | 19,80 |
Žďár | 5 | 3 | 5,06 | 10,12 | 13,80 | 19,21 | 25,39 | 21,61 | 25,39 |
Nová Ves | 9 | 0 | 4,88 | 9,73 | 13,12 | 16,84 | 28,49 | 18,73 | 28,49 |
Zdislavice | 7 | 1 | 4,86 | 22,04 | 25,04 | 28,60 | 29,77 | 29,67 | 29,77 |
Rybova Lhota | 6 | 2 | 5,01 | 9,97 | 13,21 | 16,90 | 30,73 | 28,25 | 30,73 |
Kozmice | 6 | 2 | 4,85 | 9,81 | 14,00 | 17,79 | 40,21 | 18,82 | 40,21 |
2021
- Celkový počet účastí: 10
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,52 s (Kozmice)
- Voda: 9,21 s (Nová Ves)
- Rozdělovač: 13,04 s (Zdislavice)
- Výstřiky: 16,89 s (Chrbonín)
- LP: 18,05 s (Strmilov)
- PP: 17,89 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 18.88 s (Chrbonín)
- Celkový počet bodů: 34 0 1 2
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrbonín | 5 | 3 | 4,89 | 10,73 | 13,44 | 16,89 | 18,24 | 18,88 | 18,88 |
Tučapy | 3 | 6 | 4,78 | 10,18 | 13,92 | 17,38 | 18,75 | 19,14 | 19,14 |
Slapy | 2 | 8 | 5,35 | 9,84 | 13,49 | 17,07 | 18,44 | 19,17 | 19,17 |
Zhoř u Tábora | 3 | 6 | 5,02 | 10,26 | 13,15 | 16,96 | 19,22 | 17,89 | 19,22 |
Strmilov | 5 | 4 | 4,74 | 10,04 | 13,94 | 17,43 | 18,05 | 19,40 | 19,40 |
Kozmice | 4 | 4 | 4,52 | 9,86 | 15,23 | 18,05 | 19,56 | 19,16 | 19,56 |
Nová Ves | 5 | 3 | 4,58 | 9,21 | 13,09 | 17,58 | 20,00 | 19,92 | 20,00 |
Jaronice | 10 | 0 | 4,54 | 11,56 | 15,12 | 18,64 | 20,10 | 21,74 | 21,74 |
Zdislavice | 8 | 0 | 4,80 | 9,43 | 13,04 | 17,01 | 28,63 | 26,84 | 28,63 |
Chotěmice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2019
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,82 s (Strmilov)
- Voda: 10,08 s (Žďár)
- Rozdělovač: 13,40 s (Ústrašice)
- Výstřiky: 16,78 s (Žďár)
- LP: 18,33 s (Kozmice)
- PP: 18,33 s (Ústrašice)
- Výsledný čas: 18.55 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 10 0 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 8 | 1 | 4,83 | 10,35 | 13,85 | 17,69 | 18,33 | 18,55 | 18,55 |
Chotěmice | 6 | 2 | 4,84 | 10,58 | 13,77 | 17,38 | 18,62 | 18,47 | 18,62 |
Tučapy | 8 | 1 | 4,90 | 10,78 | 14,63 | 18,63 | 19,41 | 19,56 | 19,56 |
Slapy | 8 | 0 | 5,14 | 10,28 | 14,25 | 17,90 | 19,78 | 18,94 | 19,78 |
Strmilov | 4 | 4 | 4,82 | 10,49 | 14,19 | 18,26 | 19,47 | 19,84 | 19,84 |
Řepeč | 6 | 2 | 4,99 | 10,35 | 13,71 | 17,06 | 20,06 | 19,01 | 20,06 |
Ústrašice | 9 | 0 | 5,72 | 10,64 | 13,40 | 17,15 | 20,17 | 18,33 | 20,17 |
Krátošice | 17 | 0 | 5,16 | 11,21 | 14,34 | 18,64 | 21,00 | 20,07 | 21,00 |
Dvorce | 11 | 0 | 9,71 | 14,61 | 18,01 | 21,78 | 22,96 | 22,61 | 22,96 |
Žďár | 11 | 0 | 5,17 | 10,08 | 13,61 | 16,78 | 19,93 | 26,86 | 26,86 |
Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Bezděčín | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Chýnov | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Chrbonín | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2018
- Celkový počet účastí: 13
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,92 s (Zhoř u Tábora)
- Voda: 9,91 s (Bezděčín)
- Rozdělovač: 13,46 s (Řepeč)
- Výstřiky: 16,67 s (Bezděčín)
- LP: 18,57 s (Řepeč)
- PP: 17,51 s (Bezděčín)
- Výsledný čas: 19.08 s (Dvorce)
- Celkový počet bodů: 10 0 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvorce | 4 | 4 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | ||||
Bezděčín | 9 | 0 | 5,14 | 9,91 | 1326 | 16,67 | 19,14 | 17,51 | 19,14 |
Ústrašice | 8 | 0 | 5,03 | 10,36 | 14,59 | 18,00 | 19,15 | 18,41 | 19,15 |
Zhoř u Tábora | 5 | 2 | 4,92 | 11,23 | 14,52 | 17,61 | 19,25 | 18,99 | 19,25 |
Slapy | 8 | 0 | 5,49 | 10,54 | 14,31 | 18,57 | 19,00 | 19,39 | 19,39 |
Řepeč | 6 | 2 | 5,19 | 10,55 | 13,46 | 16,98 | 18,57 | 19,46 | 19,46 |
Strmilov | 6 | 2 | 5,18 | 11,18 | 15,48 | 18,90 | 20,31 | 20,61 | 20,61 |
Chýnov | 9 | 0 | 7,82 | 13,07 | 16,41 | 19,79 | 21,52 | 20,59 | 21,52 |
Krátošice | 15 | 0 | 5,10 | 10,78 | 14,33 | 17,64 | 24,29 | 19,39 | 24,29 |
Kozmice | 11 | 0 | 5,40 | 11,15 | 14,78 | 18,76 | 24,61 | 19,72 | 24,61 |
Tučapy | 15 | 0 | 5,24 | 15,97 | 20,15 | 24,29 | 24,73 | 25,08 | 25,08 |
Chotěmice | 9 | 0 | 19,45 | 27,63 | 27,63 | ||||
Žďár | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2017
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,76 s (Řepeč)
- Voda: 9,58 s (Strmilov)
- Rozdělovač: 13,13 s (Kozmice)
- Výstřiky: 16,61 s (Chotěmice)
- LP: 17,05 s (Chotěmice)
- PP: 17,72 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 17.72 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 48 2 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice | 9 | 0 | 5,47 | 10,59 | 13,72 | 16,61 | 17,05 | 17,72 | 17,72 |
Chýnov | 1 | 10 | 4,93 | 10,76 | 13,96 | 17,09 | 18,18 | 17,90 | 18,18 |
Žďár | 1 | 10 | 5,22 | 11,20 | 14,05 | 17,62 | 18,07 | 18,76 | 18,76 |
Řepeč | 3 | 6 | 4,76 | 10,14 | 13,56 | 16,74 | 17,82 | 18,90 | 18,90 |
Dvorce | 2 | 8 | 5,05 | 11,08 | 14,89 | 18,25 | 18,76 | 18,99 | 18,99 |
Krátošice | 5 | 3 | 5,08 | 10,30 | 13,92 | 17,60 | 18,68 | 19,09 | 19,09 |
Želeč | 4 | 4 | 5,15 | 9,65 | 13,38 | 16,84 | 19,17 | 18,44 | 19,17 |
Strmilov | 5 | 3 | 4,93 | 9,58 | 13,16 | 16,61 | 19,17 | 18,12 | 19,17 |
Tučapy | 6 | 2 | 5,09 | 10,43 | 14,10 | 17,52 | 18,52 | 19,32 | 19,32 |
Chrbonín | 7 | 1 | 5,02 | 10,35 | 13,14 | 16,88 | 17,59 | 19,46 | 19,46 |
Slapy | 7 | 1 | 4,82 | 10,08 | 13,52 | 17,32 | 19,98 | 18,90 | 19,98 |
Bezděčín | 11 | 0 | 5,12 | 9,91 | 13,16 | 17,52 | 20,80 | 18,59 | 20,80 |
Kozmice | 11 | 0 | 5,07 | 10,41 | 13,13 | 16,94 | 23,59 | 17,86 | 23,59 |
Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2016
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,96 s (Krátošice)
- Voda: 10,20 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 13,26 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 16,52 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 17,90 s (Krátošice)
- PP: 18,17 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 18.17 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 16 0 0 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 3 | 6 | 5,24 | 10,20 | 13,26 | 16,52 | 17,96 | 18,17 | 18,17 |
Kozmice | 4 | 4 | 5,14 | 10,82 | 13,76 | 17,41 | 18,44 | 18,86 | 18,86 |
Chrbonín | 7 | 1 | 5,13 | 11,32 | 14,06 | 17,04 | 18,61 | 19,17 | 19,17 |
Strmilov | 6 | 2 | 5,45 | 10,90 | 15,94 | 18,09 | 19,39 | 18,90 | 19,39 |
Žďár | 6 | 2 | 5,24 | 10,59 | 15,44 | 18,71 | 19,52 | 19,35 | 19,52 |
Tučapy | 7 | 1 | 5,47 | 11,05 | 15,06 | 19,02 | 20,05 | 20,33 | 20,33 |
Krátošice | 9 | 0 | 4,96 | 10,27 | 13,60 | 17,12 | 17,90 | 20,60 | 20,60 |
Dvorce | 10 | 0 | 6,66 | 12,07 | 15,50 | 19,60 | 21,77 | 23,28 | 23,28 |
Chýnov | 11 | 0 | 5,49 | 17,82 | 20,15 | 23,42 | 24,04 | 24,83 | 24,83 |
Slapy | 0 | - | - | - | - | D | D | D | |
Nová Včelnice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Želeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Chotěmice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Řepeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2009
- Celkový počet účastí: 1
-
Nejlepší časy:
- Koš: 6,20 s (Žďár)
- Voda: 12,87 s (Žďár)
- Rozdělovač: 16,22 s (Žďár)
- Výstřiky: 20,49 s (Žďár)
- LP: 21,74 s (Žďár)
- PP: 22,14 s (Žďár)
- Výsledný čas: 22.14 s (Žďár)
- Celkový počet bodů: 2 0 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žďár | 6 | 2 | 6,20 | 12,87 | 16,22 | 20,49 | 21,74 | 22,14 | 22,14 |
2008
- Celkový počet účastí: 10
-
Nejlepší časy:
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: 20,85 s (Žďár)
- Výsledný čas: 20.85 s (Žďár)
- Celkový počet bodů: 26 0 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žďár | 3 | 6 | 20,85 | 20,85 | |||||
Chrbonín | 2 | 8 | 21,47 | 21,47 | |||||
Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 21,55 | 21,55 | |||||
Chotěmice | 5 | 3 | 24,68 | 24,68 | |||||
Obrataň | 5 | 4 | 26,28 | 26,28 | |||||
Pojbuky | 8 | 0 | 26,53 | 26,53 | |||||
Dvorce | 8 | 1 | 40,61 | 40,61 | |||||
Tučapy | 0 | D | D | ||||||
Stoklasná Lhota | 0 | NP | NP | ||||||
Košice | 0 | NP | NP |
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.