Slapy
- Okres: Tábor
- Kategorie: Ženy
- Celkový počet účastí: 73
- Celkový počet účastí ve finále: 1
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.69 s (Kozmice, 2019)
- Voda: 9.38 s (Krátošice, 2019)
- Rozdělovač: 12.31 s (Kozmice, 2019)
- Výstřiky: 16.05 s (Kozmice, 2019)
- LP: 17.16 s (Chotěmice, 2019)
- PP: 17.28 s (Žďár, 2019)
- Výsledný čas: 17.36 s (Chotěmice, 2019)
Nejlepší časy z finále:- Koš: 5.49 s (Tučapy, 2017)
- Voda: 10.86 s (Tučapy, 2017)
- Rozdělovač: 14.35 s (Tučapy, 2017)
- Výstřiky: 18.39 s (Tučapy, 2017)
- LP: 20.04 s (Tučapy, 2017)
- PP: 39.36 s (Tučapy, 2017)
- Výsledný čas: 39.36 s (Tučapy, 2017)
- Celkový počet bodů: 215 4 6 6
Výsledky podle ročníků
2023
- Celkový počet účastí (základní): 2
- Celkové umístění v ročníku: 19. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: 19,85 s (Chotěmice)
- PP: 26,58 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 26.58 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 8 | 0 | - | - | - | - | 19,85 | 26,58 | 26,58 |
| Řepeč | 0 | - | - | - | - | D | D | D |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2022
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 17. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: 18,83 s (Tučapy)
- PP: 17,68 s (Tučapy)
- Výsledný čas: 18.83 s (Tučapy)
- Celkový počet bodů: 3 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | 5 | 3 | - | - | - | - | 18,83 | 17,68 | 18,83 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2021
- Celkový počet účastí (základní): 10
- Celkové umístění v ročníku: 3. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,83 s (Zhoř u Tábora)
- Voda: 9,60 s (Kozmice)
- Rozdělovač: 12,66 s (Chrbonín)
- Výstřiky: 16,29 s (Chrbonín)
- LP: 17,68 s (Jaronice)
- PP: 17,76 s (Chrbonín)
- Výsledný čas: 17.94 s (Jaronice)
- Celkový počet bodů: 41 1 1 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaronice | 4 | 6 | 5,41 | 10,38 | 13,48 | 16,95 | 17,68 | 17,94 | 17,94 |
| Tučapy | 1 | 10 | 5,47 | 10,45 | 13,83 | 17,43 | 17,97 | 18,27 | 18,27 |
| Zdislavice | 2 | 8 | 5,74 | 10,16 | 13,66 | 17,17 | 18,45 | 18,23 | 18,45 |
| Chotěmice | 4 | 4 | - | - | - | - | 19,09 | 18,47 | 19,09 |
| Nová Ves | 4 | 4 | 5,30 | 9,97 | 13,32 | 17,11 | 18,47 | 19,14 | 19,14 |
| Chrbonín | 8 | 1 | 5,21 | 9,66 | 12,66 | 16,29 | 20,22 | 17,76 | 20,22 |
| Strmilov | 6 | 3 | 8,58 | 13,97 | 17,14 | 20,73 | 21,45 | 21,63 | 21,63 |
| Kozmice | 8 | 0 | 5,03 | 9,60 | 12,67 | 16,35 | 22,83 | 20,51 | 22,83 |
| Zhoř u Tábora | 6 | 2 | 4,83 | 10,71 | 20,62 | 24,64 | 25,73 | 25,67 | 25,73 |
| Slapy | 5 | 3 | 5,48 | 10,65 | 21,89 | 27,50 | 27,92 | 29,36 | 29,36 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2019
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 3. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,69 s (Kozmice)
- Voda: 9,38 s (Krátošice)
- Rozdělovač: 12,31 s (Kozmice)
- Výstřiky: 16,05 s (Kozmice)
- LP: 17,16 s (Chotěmice)
- PP: 17,28 s (Žďár)
- Výsledný čas: 17.36 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 62 1 2 4
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 1 | 10 | 4,99 | 9,46 | 12,51 | 16,13 | 17,16 | 17,36 | 17,36 |
| Žďár | 2 | 8 | 5,02 | 9,96 | 12,77 | 16,09 | 18,08 | 17,28 | 18,08 |
| Zhoř u Tábora | 3 | 6 | 4,85 | 9,57 | 13,48 | 16,75 | 18,17 | 17,67 | 18,17 |
| Bezděčín | 3 | 6 | 4,87 | 10,36 | 13,35 | 16,81 | 18,17 | 18,09 | 18,17 |
| Krátošice | 4 | 4 | 5,24 | 9,38 | 13,10 | 16,58 | 18,01 | 18,24 | 18,24 |
| Ústrašice | 4 | 4 | 4,96 | 9,49 | 12,60 | 16,35 | 17,92 | 18,35 | 18,35 |
| Chýnov | 3 | 6 | 5,63 | 10,41 | 13,92 | 17,15 | 18,53 | 18,21 | 18,53 |
| Strmilov | 3 | 6 | 5,20 | 10,62 | 13,79 | 17,53 | 18,38 | 18,56 | 18,56 |
| Tučapy | 6 | 3 | 5,38 | 10,93 | 14,79 | 18,12 | 18,95 | 18,72 | 18,95 |
| Řepeč | 2 | 8 | 5,18 | 9,91 | 13,23 | 16,54 | 17,72 | 18,97 | 18,97 |
| Slapy | 7 | 1 | 5,34 | 10,34 | 13,86 | 17,65 | 19,48 | 18,49 | 19,48 |
| Kozmice | 10 | 0 | 4,69 | 9,43 | 12,31 | 16,05 | 17,64 | 19,52 | 19,52 |
| Chrbonín | 8 | 0 | 6,61 | 12,21 | 15,44 | 19,39 | 20,53 | 20,30 | 20,53 |
| Dvorce | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2018
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 5. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,71 s (Krátošice)
- Voda: 9,63 s (Strmilov)
- Rozdělovač: 12,94 s (Ústrašice)
- Výstřiky: 16,32 s (Ústrašice)
- LP: 17,20 s (Bezděčín)
- PP: 17,37 s (Ústrašice)
- Výsledný čas: 17.65 s (Ústrašice)
- Celkový počet bodů: 57 2 2 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústrašice | 1 | 10 | 5,05 | 10,13 | 12,94 | 16,32 | 17,65 | 17,37 | 17,65 |
| Chýnov | 4 | 4 | 5,28 | 10,01 | 13,46 | 16,73 | 17,72 | 17,79 | 17,79 |
| Bezděčín | 4 | 4 | 5,22 | 9,75 | 13,03 | 16,59 | 17,20 | 17,87 | 17,87 |
| Chrbonín | 4 | 4 | 5,25 | 10,30 | 13,33 | 16,97 | 17,94 | 17,87 | 17,94 |
| Strmilov | 1 | 10 | 5,29 | 9,63 | 13,44 | 17,17 | 18,08 | 17,79 | 18,08 |
| Tučapy | 5 | 3 | 5,11 | 10,07 | 13,47 | 16,87 | 17,79 | 18,08 | 18,08 |
| Dvorce | 2 | 8 | 5,12 | 10,26 | 13,13 | 16,99 | 17,89 | 18,20 | 18,20 |
| Slapy | 2 | 8 | 5,23 | 10,18 | 13,88 | 17,49 | 18,55 | 18,14 | 18,55 |
| Krátošice | 7 | 1 | 4,71 | 9,92 | 13,29 | 16,88 | 18,23 | 18,85 | 18,85 |
| Zhoř u Tábora | 7 | 1 | 5,44 | 10,29 | 14,23 | 18,04 | 19,25 | 18,99 | 19,25 |
| Žďár | 5 | 3 | 5,37 | 11,17 | 13,89 | 17,40 | 20,19 | 17,94 | 20,19 |
| Chotěmice | 7 | 1 | 21,68 | 20,94 | 21,68 | ||||
| Kozmice | 12 | 0 | 5,03 | 10,56 | 23,11 | 27,02 | 28,37 | 27,69 | 28,37 |
| Řepeč | 11 | 0 | 5,22 | 9,72 | 24,79 | 29,36 | 30,87 | 30,29 | 30,87 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2017
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 6. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,13 s (Chotěmice)
- Voda: 9,57 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,53 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 16,24 s (Želeč)
- LP: 17,62 s (Chrbonín)
- PP: 17,50 s (Želeč)
- Výsledný čas: 17.87 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 35 0 1 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 10 | 0 | 5,13 | 9,57 | 12,53 | 16,39 | 17,80 | 17,87 | 17,87 |
| Zhoř u Tábora | 2 | 8 | 5,41 | 11,01 | 13,54 | 17,00 | 18,04 | 18,02 | 18,04 |
| Kozmice | 4 | 6 | 6,21 | 11,03 | 14,07 | 17,51 | 18,37 | 18,35 | 18,37 |
| Bezděčín | 3 | 6 | 5,57 | 10,29 | 13,60 | 16,98 | 17,70 | 18,64 | 18,64 |
| Řepeč | 4 | 4 | 5,48 | 10,34 | 13,67 | 17,40 | 19,03 | 18,73 | 19,03 |
| Chrbonín | 6 | 2 | 5,18 | 10,49 | 13,38 | 16,86 | 17,62 | 19,17 | 19,17 |
| Žďár | 3 | 6 | 5,27 | 10,38 | 13,67 | 17,47 | 18,81 | 19,73 | 19,73 |
| Strmilov | 6 | 2 | 5,49 | 10,74 | 13,92 | 17,74 | 19,85 | 18,71 | 19,85 |
| Chýnov | 9 | 0 | 5,17 | 10,78 | 13,53 | 17,59 | 20,25 | 18,88 | 20,25 |
| Želeč | 7 | 1 | 5,28 | 9,99 | 12,77 | 16,24 | 20,54 | 17,50 | 20,54 |
| Tučapy | 8 | 0 | 5,28 | 10,83 | 14,60 | 18,38 | 19,65 | 21,04 | 21,04 |
| Slapy | 12 | 0 | 15,46 | 19,96 | 22,96 | 26,44 | 27,57 | 27,18 | 27,57 |
| Krátošice | 16 | 0 | 5,42 | 9,90 | 13,39 | 16,83 | 28,45 | 28,57 | 28,57 |
| Dvorce | 9 | 0 | 5,13 | 19,22 | 23,03 | 28,54 | 29,48 | 28,63 | 29,48 |
- Účasti ve finále: 1
-
Nejlepší časy (finále):
- Koš: 5,49 s (Tučapy)
- Voda: 10,86 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 14,35 s (Tučapy)
- Výstřiky: 18,39 s (Tučapy)
- LP: 20,04 s (Tučapy)
- PP: 39,36 s (Tučapy)
- Výsledný čas: 39.36 s (Tučapy)
- Umístění (finále): 0 0 0
| Soutěž (finále) | Pořadí | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | 4 | 5,49 | 10,86 | 14,35 | 18,39 | 20,04 | 39,36 | 39,36 |
2016
- Celkový počet účastí (základní): 13
- Celkové umístění v ročníku: 11. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,73 s (Řepeč)
- Voda: 9,67 s (Krátošice)
- Rozdělovač: 13,09 s (Krátošice)
- Výstřiky: 16,77 s (Řepeč)
- LP: 17,66 s (Krátošice)
- PP: 18,30 s (Řepeč)
- Výsledný čas: 18.49 s (Nová Včelnice)
- Celkový počet bodů: 14 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Včelnice | 4 | 4 | 5,20 | 10,52 | 13,81 | 17,39 | 18,32 | 18,49 | 18,49 |
| Krátošice | 5 | 3 | 4,81 | 9,67 | 13,09 | 16,96 | 17,66 | 18,78 | 18,78 |
| Slapy | 5 | 3 | 5,43 | 10,84 | - | 17,93 | 19,11 | 19,09 | 19,11 |
| Zhoř u Tábora | 7 | 1 | 5,43 | 10,51 | 13,93 | 17,26 | 18,22 | 19,13 | 19,13 |
| Želeč | 8 | 0 | 5,42 | 10,39 | 13,89 | 17,43 | 18,18 | 19,18 | 19,18 |
| Chotěmice | 6 | 2 | 5,39 | 10,81 | 14,73 | 17,95 | 18,48 | 19,66 | 19,66 |
| Strmilov | 8 | 0 | 5,86 | 11,60 | 14,66 | 18,12 | 19,72 | 19,59 | 19,72 |
| Tučapy | 8 | 0 | 6,29 | 11,72 | 15,56 | 18,79 | 20,76 | 18,99 | 20,76 |
| Chýnov | 7 | 1 | 5,48 | 10,53 | 13,91 | 17,06 | 20,82 | 18,47 | 20,82 |
| Kozmice | 9 | 0 | 5,00 | 10,17 | 13,90 | 17,90 | 18,60 | 20,94 | 20,94 |
| Řepeč | 8 | 0 | 4,73 | 9,96 | 13,35 | 16,77 | 21,38 | 18,30 | 21,38 |
| Dvorce | 9 | 0 | 5,64 | 11,49 | 14,83 | 19,48 | 22,02 | 21,29 | 22,02 |
| Žďár | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2015
- Celkový počet účastí (základní): 5
- Celkové umístění v ročníku: 19. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 6,22 s (Želeč)
- Voda: 11,51 s (Želeč)
- Rozdělovač: 16,31 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 22,55 s (Kozmice)
- LP: 24,11 s (Kozmice)
- PP: 25,30 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 25.3 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 3 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krátošice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chotěmice | 5 | 3 | 6,41 | 12,00 | 16,31 | 22,93 | 24,21 | 25,30 | 25,30 |
| Želeč | 11 | 0 | 6,22 | 11,51 | 16,70 | 22,63 | 24,43 | 26,72 | 26,72 |
| Kozmice | 13 | 0 | 6,57 | 11,93 | 16,96 | 22,55 | 24,11 | 29,23 | 29,23 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.