Lom
- Okres: Tábor
- Kategorie: Veteráni
- Celkový počet účastí: 24
- Celkový počet účastí ve finále: 0
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.84 s (Chotěmice, 2019)
- Voda: 9.15 s (Slapy, 2017)
- Rozdělovač: 12.09 s (Chotěmice, 2019)
- Výstřiky: 15.47 s (Slapy, 2018)
- LP: 16.36 s (Chotěmice, 2019)
- PP: 17.64 s (Chýnov, 2016)
- Výsledný čas: 17.83 s (Tučapy, 2019)
Nejlepší časy z finále:- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 101 1 3 6
Výsledky podle ročníků
2019
- Celkový počet účastí (základní): 8
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,84 s (Chotěmice)
- Voda: 9,42 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 12,09 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 15,59 s (Chotěmice)
- LP: 16,36 s (Chotěmice)
- PP: 17,83 s (Tučapy)
- Výsledný čas: 17.83 s (Tučapy)
- Celkový počet bodů: 52 1 3 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | 3 | 6 | 5,26 | 9,42 | 13,56 | 16,10 | 16,92 | 17,83 | 17,83 |
| Chotěmice | 1 | 10 | 4,84 | 9,73 | 12,09 | 15,59 | 16,36 | 18,16 | 18,16 |
| Dvorce | 2 | 8 | 5,36 | 9,84 | 12,90 | 16,64 | 18,10 | 18,17 | 18,17 |
| Slapy | 2 | 8 | 5,41 | 9,86 | 12,41 | 16,12 | 17,20 | 18,44 | 18,44 |
| Chrbonín | 6 | 2 | 6,34 | 11,13 | 13,84 | 16,96 | 18,28 | 18,50 | 18,50 |
| Žďár | 3 | 6 | 5,28 | 9,96 | 14,40 | 17,52 | 18,01 | 18,51 | 18,51 |
| Řepeč | 2 | 8 | 5,12 | 9,96 | 12,73 | 15,81 | 17,28 | 18,62 | 18,62 |
| Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 7,10 | 12,07 | 14,89 | 17,92 | 20,18 | 18,56 | 20,18 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2018
- Celkový počet účastí (základní): 8
- Celkové umístění v ročníku: 4. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,07 s (Slapy)
- Voda: 9,40 s (Slapy)
- Rozdělovač: 12,65 s (Slapy)
- Výstřiky: 15,47 s (Slapy)
- LP: 16,81 s (Slapy)
- PP: 17,74 s (Ústrašice)
- Výsledný čas: 17.98 s (Ústrašice)
- Celkový počet bodů: 29 0 0 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústrašice | 4 | 4 | 5,12 | 10,13 | 12,76 | 17,03 | 17,98 | 17,74 | 17,98 |
| Slapy | 4 | 4 | 5,07 | 9,40 | 12,65 | 15,47 | 16,81 | 18,06 | 18,06 |
| Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 5,40 | 10,64 | 13,47 | 16,49 | 17,59 | 18,69 | 18,69 |
| Kozmice | 3 | 6 | 5,12 | 10,30 | 13,47 | 17,63 | 18,56 | 18,82 | 18,82 |
| Řepeč | 6 | 2 | 5,25 | 9,65 | 12,85 | 15,83 | 17,48 | 18,87 | 18,87 |
| Tučapy | 3 | 6 | 7,12 | 11,58 | 14,34 | 17,52 | 18,73 | 18,90 | 18,90 |
| Dvorce | 5 | 3 | 5,31 | 10,47 | 13,91 | 16,88 | 20,13 | 18,90 | 20,13 |
| Chrbonín | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2017
- Celkový počet účastí (základní): 4
- Celkové umístění v ročníku: 6. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,96 s (Slapy)
- Voda: 9,15 s (Slapy)
- Rozdělovač: 13,14 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 17,10 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 18,65 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 18,52 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 18.65 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 10 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 3 | 6 | 5,17 | 10,03 | 13,14 | 17,10 | 18,65 | 18,52 | 18,65 |
| Slapy | 4 | 4 | 4,96 | 9,15 | 13,37 | 17,96 | 19,54 | 19,24 | 19,54 |
| Chýnov | 0 | - | - | - | - | D | D | D | |
| Chrbonín | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2016
- Celkový počet účastí (základní): 4
- Celkové umístění v ročníku: 5. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,32 s (Chýnov)
- Voda: 9,56 s (Chýnov)
- Rozdělovač: 12,82 s (Chýnov)
- Výstřiky: 17,24 s (Chýnov)
- LP: 19,68 s (Chýnov)
- PP: 17,64 s (Chýnov)
- Výsledný čas: 19.68 s (Chýnov)
- Celkový počet bodů: 10 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řepeč | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chýnov | 4 | 4 | 5,32 | 9,56 | 12,82 | 17,24 | 19,68 | 17,64 | 19,68 |
| Chotěmice | 3 | 6 | 5,74 | 10,16 | 13,73 | 19,81 | 21,61 | 21,50 | 21,61 |
| Slapy | 0 | - | - | - | - | D | D | D |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.