Žernovice
- Okres: Prachatice
- Kategorie: Muži
- Celkový počet účastí: 42
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3.89 s (Strmilov, 2024)
- Voda: 7.64 s (Řepeč, 2022)
- Rozdělovač: 12.07 s (Kozmice, 2022)
- Výstřiky: 15.40 s (Zhoř u Tábora, 2023)
- LP: 16.12 s (Zhoř u Tábora, 2023)
- PP: 16.12 s (Dobronice, 2024)
- Výsledný čas: 16.27 s (Kozmice, 2024)
- Celkový počet bodů: 551 11 7 3
Výsledky podle ročníků
2025
- Celkový počet účastí: 6
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,00 s (Strmilov)
- Voda: 7,73 s (Strmilov)
- Rozdělovač: 12,28 s (Strmilov)
- Výstřiky: 15,83 s (Strmilov)
- LP: 16,47 s (Slapy)
- PP: 16,47 s (Slapy)
- Výsledný čas: 16.47 s (Slapy)
- Celkový počet bodů: 90 1 2 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slapy | 1 | 20 | 4,28 | 8,25 | 12,34 | 15,85 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
Strmilov | 3 | 15 | 4,00 | 7,73 | 12,28 | 15,83 | 16,85 | 16,50 | 16,85 |
Miřetice | 2 | 17 | 4,37 | 8,61 | 12,81 | 16,45 | 17,03 | 17,06 | 17,06 |
Dobronice u Chýnova | 2 | 17 | 4,15 | 8,22 | 12,34 | 15,86 | 16,61 | 17,38 | 17,38 |
Tučapy | 8 | 8 | 4,14 | 8,44 | 12,99 | 16,62 | 17,62 | 17,78 | 17,78 |
Rybova Lhota | 4 | 13 | 4,05 | 8,21 | 12,48 | 15,96 | 18,68 | 17,17 | 18,68 |
2024
- Celkový počet účastí: 13
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,89 s (Strmilov)
- Voda: 7,82 s (Kozmice)
- Rozdělovač: 12,21 s (Dobronice)
- Výstřiky: 15,50 s (Božejovice)
- LP: 16,18 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 16,12 s (Dobronice)
- Výsledný čas: 16.27 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 207 7 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 2 | 17 | 4,00 | 7,82 | 12,46 | 15,88 | 16,27 | 16,23 | 16,27 |
Dobronice | 1 | 20 | 3,97 | 7,97 | 12,21 | 15,82 | 16,39 | 16,12 | 16,39 |
Skrýchov | 1 | 20 | 4,13 | 7,85 | 12,32 | 16,05 | 16,68 | 16,58 | 16,68 |
Božejovice | 1 | 20 | 4,16 | 8,32 | 12,55 | 15,50 | 16,64 | 16,70 | 16,70 |
Strmilov | 1 | 20 | 3,89 | 7,86 | 12,45 | 15,80 | 16,43 | 16,77 | 16,77 |
Zhoř u Tábora | 1 | 20 | 4,16 | 8,04 | 12,59 | 15,94 | 16,18 | 16,80 | 16,80 |
Žďár | 1 | 20 | 4,35 | 8,48 | 12,96 | 16,38 | 16,86 | 16,70 | 16,86 |
Chotěmice | 1 | 20 | - | - | - | - | 16,98 | 16,78 | 16,98 |
Řepeč | 4 | 13 | 4,18 | 7,90 | 12,76 | 16,02 | 16,77 | 17,11 | 17,11 |
Tučapy | 3 | 15 | 4,04 | 7,97 | 12,35 | 15,88 | 17,26 | 17,33 | 17,33 |
Slapy | 5 | 11 | 4,14 | 8,29 | 13,35 | 16,87 | 17,75 | 18,20 | 18,20 |
Rybova Lhota | 5 | 11 | 4,22 | 8,23 | 12,76 | 16,25 | 17,62 | 18,99 | 18,99 |
Daměnice | 18 | 0 | 4,06 | 8,38 | 12,66 | 16,16 | 32,11 | 16,36 | 32,11 |
2023
- Celkový počet účastí: 11
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,07 s (Strmilov)
- Voda: 7,68 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,17 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 15,40 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 16,12 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 16,28 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 16.28 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 133 2 2 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 1 | 20 | 4,17 | 8,04 | 12,17 | 15,40 | 16,12 | 16,28 | 16,28 |
Žďár | 1 | 20 | 4,37 | 8,23 | 12,31 | 15,92 | 16,51 | 16,83 | 16,83 |
Bezděčín | 2 | 17 | 4,17 | 8,07 | 12,62 | 15,84 | 16,51 | 16,92 | 16,92 |
Daměnice | 2 | 17 | 4,20 | 8,31 | 13,17 | 16,04 | 16,91 | 17,25 | 17,25 |
Tučapy | 4 | 13 | - | - | - | - | 17,18 | 17,25 | 17,25 |
Strmilov | 4 | 13 | 4,07 | 8,00 | 12,21 | 15,86 | 17,31 | 17,31 | 17,31 |
Slapy | 3 | 15 | 4,63 | 8,68 | 13,36 | 16,53 | 17,36 | 17,55 | 17,55 |
Rybova Lhota | 6 | 10 | 4,34 | 8,44 | 13,50 | 17,23 | 18,11 | 17,79 | 18,11 |
Chotěmice | 16 | 0 | - | - | - | - | 17,31 | 18,61 | 18,61 |
Skrýchov u Malšic | 11 | 5 | 4,28 | 8,25 | 12,47 | 15,94 | 16,30 | 19,12 | 19,12 |
Řepeč | 13 | 3 | 4,29 | 7,68 | 12,35 | 16,12 | 20,60 | 17,22 | 20,60 |
2022
- Celkový počet účastí: 6
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,06 s (Kozmice)
- Voda: 7,64 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,07 s (Kozmice)
- Výstřiky: 15,57 s (Kozmice)
- LP: 16,37 s (Řepeč)
- PP: 16,74 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 16.84 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 58 0 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 4 | 13 | 4,06 | 7,95 | 12,07 | 15,57 | 16,84 | 16,74 | 16,84 |
Řepeč | 4 | 15 | 4,22 | 7,64 | 12,31 | 15,84 | 16,37 | 17,05 | 17,05 |
Tučapy | 5 | 11 | 4,06 | 7,90 | 12,16 | 16,03 | 16,80 | 17,07 | 17,07 |
Zhoř u Tábora | 2 | 17 | 4,13 | 8,09 | 12,18 | 15,78 | 16,73 | 17,14 | 17,14 |
Slapy | 14 | 2 | 4,51 | 8,29 | 12,78 | 16,31 | 18,35 | 17,17 | 18,35 |
Tučapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2021
- Celkový počet účastí: 1
-
Nejlepší časy:
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: 16,83 s (Chotěmice)
- PP: 16,69 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 16.83 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 20 1 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice | 1 | 20 | - | - | - | - | 16,83 | 16,69 | 16,83 |
2019
- Celkový počet účastí: 3
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,10 s (Chrbonín)
- Voda: 7,94 s (Žďár)
- Rozdělovač: 12,13 s (Chrbonín)
- Výstřiky: 15,72 s (Chrbonín)
- LP: 16,26 s (Chrbonín)
- PP: 16,46 s (Chrbonín)
- Výsledný čas: 16.46 s (Chrbonín)
- Celkový počet bodů: 25 0 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrbonín | 2 | 17 | 4,10 | 8,01 | 12,13 | 15,72 | 16,26 | 16,46 | 16,46 |
Žďár | 8 | 8 | 4,45 | 7,94 | 12,50 | 16,10 | 17,28 | 16,81 | 17,28 |
Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2017
- Celkový počet účastí: 2
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,21 s (Chotěmice)
- Voda: 8,06 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,59 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 16,09 s (Chotěmice)
- LP: 16,55 s (Chotěmice)
- PP: 16,61 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 16.9 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 18 0 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice | 11 | 5 | 4,21 | 8,06 | 12,59 | 16,09 | 16,55 | 16,90 | 16,90 |
Zhoř u Tábora | 4 | 13 | 4,23 | 8,50 | 12,61 | 16,18 | 17,11 | 16,61 | 17,11 |
Členové týmu
- Lukáš Šnajdr (Lukassnajdr)