Slapy X
- Okres: Tábor
- Kategorie: Ženy
- Celkový počet účastí: 30
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.42 s (Strmilov, 2023)
- Voda: 9.21 s (Zhoř u Tábora, 2022)
- Rozdělovač: 12.62 s (Miřetice, 2025)
- Výstřiky: 16.17 s (Miřetice, 2025)
- LP: 16.97 s (Miřetice, 2025)
- PP: 17.08 s (Dobronice u Chýnova, 2025)
- Výsledný čas: 17.31 s (Dobronice u Chýnova, 2025)
- Celkový počet bodů: 165 8 4 4
Výsledky podle ročníků
2025
- Celkový počet účastí: 6
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,83 s (Miřetice)
- Voda: 9,27 s (Slapy)
- Rozdělovač: 12,62 s (Miřetice)
- Výstřiky: 16,17 s (Miřetice)
- LP: 16,97 s (Miřetice)
- PP: 17,08 s (Dobronice u Chýnova)
- Výsledný čas: 17.31 s (Dobronice u Chýnova)
- Celkový počet bodů: 43 2 2 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobronice u Chýnova | 1 | 10 | 4,93 | 9,77 | 13,82 | 16,34 | 17,31 | 17,08 | 17,31 |
Slapy | 2 | 8 | 5,03 | 9,27 | 12,72 | 16,27 | 18,10 | 18,59 | 18,59 |
Strmilov | 2 | 8 | 5,02 | 9,42 | 13,50 | 16,24 | 17,06 | 18,70 | 18,70 |
Tučapy | 1 | 10 | 5,17 | 9,92 | 14,92 | 18,02 | 18,55 | 18,99 | 18,99 |
Miřetice | 5 | 3 | 4,83 | 9,47 | 12,62 | 16,17 | 16,97 | 19,59 | 19,59 |
Rybova Lhota | 4 | 4 | 5,05 | 9,50 | 13,10 | 16,29 | 20,20 | 17,33 | 20,20 |
2024
- Celkový počet účastí: 12
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,71 s (Strmilov)
- Voda: 9,44 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,91 s (Řepeč)
- Výstřiky: 16,35 s (Božejovice)
- LP: 17,13 s (Dobronice)
- PP: 17,10 s (Božejovice)
- Výsledný čas: 17.66 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 68 4 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 2 | 8 | 5,14 | 9,80 | 13,23 | 16,37 | 17,66 | 17,43 | 17,66 |
Daměnice | 5 | 3 | 6,04 | 10,51 | 14,01 | 17,23 | 17,89 | 17,88 | 17,89 |
Chotěmice | 3 | 6 | - | - | - | - | 17,61 | 18,24 | 18,24 |
Žďár | 1 | 10 | 5,42 | 9,52 | 13,73 | 16,67 | 18,19 | 18,27 | 18,27 |
Řepeč | 1 | 10 | 5,18 | 9,44 | 12,91 | 16,36 | 18,35 | 17,88 | 18,35 |
Božejovice | 1 | 10 | 5,15 | 9,96 | 13,41 | 16,35 | 18,67 | 17,10 | 18,67 |
Tučapy | 1 | 10 | 5,07 | 11,10 | 13,89 | 17,27 | 18,85 | 18,01 | 18,85 |
Strmilov | 4 | 4 | 4,71 | 9,81 | 13,63 | 16,45 | 18,87 | 18,95 | 18,95 |
Dobronice | 4 | 4 | 5,13 | 9,75 | 13,90 | 16,44 | 17,13 | 19,18 | 19,18 |
Skrýchov | 7 | 1 | 5,32 | 10,52 | 13,25 | 16,50 | 17,61 | 20,70 | 20,70 |
Slapy | 6 | 2 | 5,04 | 10,79 | 15,69 | 19,06 | 21,10 | 19,36 | 21,10 |
Kozmice | 10 | 0 | 5,10 | 17,10 | 19,18 | 22,33 | 23,16 | 23,15 | 23,16 |
2023
- Celkový počet účastí: 8
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,42 s (Strmilov)
- Voda: 9,33 s (Bezděčín)
- Rozdělovač: 12,87 s (Bezděčín)
- Výstřiky: 16,76 s (Strmilov)
- LP: 17,50 s (Strmilov)
- PP: 17,80 s (Strmilov)
- Výsledný čas: 17.8 s (Strmilov)
- Celkový počet bodů: 37 2 0 2
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strmilov | 1 | 10 | 4,42 | 9,67 | 13,63 | 16,76 | 17,50 | 17,80 | 17,80 |
Rybova Lhota | 1 | 10 | 5,47 | 9,63 | 13,19 | 17,27 | 18,32 | 18,47 | 18,47 |
Slapy | 3 | 6 | 4,91 | 10,06 | 13,90 | 17,57 | 18,74 | 18,41 | 18,74 |
Zhoř u Tábora | 4 | 4 | 5,18 | 11,24 | 13,81 | 17,68 | 18,93 | 19,32 | 19,32 |
Bezděčín | 3 | 6 | 4,88 | 9,33 | 12,87 | 17,34 | 19,38 | 19,09 | 19,38 |
Tučapy | 8 | 0 | - | - | - | - | 19,71 | 19,93 | 19,93 |
Skrýchov u Malšic | 8 | 0 | 5,15 | 12,30 | 15,45 | 19,22 | 21,29 | 20,22 | 21,29 |
Daměnice | 7 | 1 | 4,99 | 9,57 | 14,13 | 18,00 | 22,53 | 20,81 | 22,53 |
2022
- Celkový počet účastí: 4
-
Nejlepší časy:
- Koš: 5,12 s (Řepeč)
- Voda: 9,21 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 12,66 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 16,38 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 17,38 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 17,57 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 17.57 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 17 0 1 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 2 | 8 | 5,17 | 9,21 | 12,66 | 16,38 | 17,38 | 17,57 | 17,57 |
Slapy | 5 | 3 | 5,50 | 10,23 | 15,74 | 19,31 | 20,82 | 20,78 | 20,82 |
Kozmice | 3 | 6 | 5,47 | 9,98 | 13,10 | 17,00 | 21,26 | 18,97 | 21,26 |
Řepeč | 10 | 0 | 5,12 | 9,95 | 13,15 | 16,91 | 32,94 | 33,29 | 33,29 |
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.