Chotěmice
- Okres: Tábor
- Kategorie: Muži
- Celkový počet účastí: 116
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3.64 s (Chotěmice, 2016)
- Voda: 7.31 s (Chotěmice, 2017)
- Rozdělovač: 11.76 s (Chotěmice, 2017)
- Výstřiky: 15.28 s (Chrbonín, 2019)
- LP: 15.94 s (Chotěmice, 2017)
- PP: 16.31 s (Ústrašice, 2019)
- Výsledný čas: 16.53 s (Chotěmice, 2017)
- Celkový počet bodů: 1118 8 15 8
Výsledky podle ročníků
2025
- Celkový počet účastí: 4
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,97 s (Strmilov)
- Voda: 8,05 s (Slapy)
- Rozdělovač: 12,56 s (Slapy)
- Výstřiky: 15,98 s (Slapy)
- LP: 17,31 s (Miřetice)
- PP: 17,18 s (Strmilov)
- Výsledný čas: 17.57 s (Miřetice)
- Celkový počet bodů: 46 0 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miřetice | 4 | 13 | 4,03 | 8,63 | 13,22 | 16,75 | 17,31 | 17,57 | 17,57 |
Strmilov | 6 | 10 | 3,97 | 8,20 | 12,85 | 16,68 | 17,70 | 17,18 | 17,70 |
Rybova Lhota | 2 | 17 | 4,02 | 8,34 | 13,21 | 16,67 | 17,90 | 17,42 | 17,90 |
Slapy | 10 | 6 | 4,06 | 8,05 | 12,56 | 15,98 | 20,61 | 17,24 | 20,61 |
2024
- Celkový počet účastí: 13
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,79 s (Tučapy)
- Voda: 8,07 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 12,51 s (Skrýchov)
- Výstřiky: 16,05 s (Daměnice)
- LP: 16,81 s (Božejovice)
- PP: 17,06 s (Daměnice)
- Výsledný čas: 17.3 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 119 1 0 2
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 3 | 15 | 4,18 | 9,17 | 13,28 | 16,70 | 17,30 | 17,10 | 17,30 |
Skrýchov | 6 | 10 | 4,07 | 8,08 | 12,51 | 16,49 | 17,00 | 17,55 | 17,55 |
Strmilov | 3 | 17 | 4,00 | 8,34 | 12,96 | 16,59 | 17,55 | 17,30 | 17,55 |
Chotěmice | 7 | 9 | - | - | - | - | 17,33 | 17,82 | 17,82 |
Rybova Lhota | 1 | 20 | 4,33 | 8,34 | 13,44 | 17,48 | 17,76 | 17,89 | 17,89 |
Božejovice | 6 | 11 | 4,07 | 9,09 | 12,93 | 16,40 | 16,81 | 18,04 | 18,04 |
Žďár | 5 | 11 | 3,96 | 8,58 | 13,08 | 16,55 | 17,29 | 18,35 | 18,35 |
Tučapy | 6 | 10 | 3,79 | 8,07 | 12,87 | 16,47 | 18,29 | 18,44 | 18,44 |
Daměnice | 9 | 7 | 4,31 | 8,13 | 12,70 | 16,05 | 18,45 | 17,06 | 18,45 |
Slapy | 7 | 9 | 4,67 | 10,27 | 14,58 | 17,66 | 18,55 | 18,07 | 18,55 |
Kozmice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Řepeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Dobronice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2023
- Celkový počet účastí: 11
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,83 s (Skrýchov u Malšic)
- Voda: 7,92 s (Skrýchov u Malšic)
- Rozdělovač: 12,25 s (Skrýchov u Malšic)
- Výstřiky: 15,91 s (Skrýchov u Malšic)
- LP: 16,61 s (Skrýchov u Malšic)
- PP: 17,25 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 17.25 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 80 0 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhoř u Tábora | 4 | 13 | 3,90 | 8,23 | 12,74 | 16,15 | 16,86 | 17,25 | 17,25 |
Strmilov | 5 | 11 | 3,93 | 8,71 | 12,82 | 16,36 | 16,82 | 17,33 | 17,33 |
Rybova Lhota | 2 | 17 | 3,86 | 8,15 | 13,36 | 16,89 | 17,56 | 17,58 | 17,58 |
Chotěmice | 9 | 7 | - | - | - | - | 17,03 | 17,79 | 17,79 |
Bezděčín | 9 | 7 | 3,97 | 7,97 | 12,62 | 15,92 | 17,94 | 18,02 | 18,02 |
Skrýchov u Malšic | 7 | 9 | 3,83 | 7,92 | 12,25 | 15,91 | 16,61 | 18,13 | 18,13 |
Daměnice | 13 | 3 | 4,37 | 8,58 | 13,83 | 17,52 | 18,40 | 17,74 | 18,40 |
Slapy | 10 | 7 | 4,34 | 8,21 | 13,39 | 16,84 | 18,51 | 18,26 | 18,51 |
Tučapy | 12 | 4 | - | - | - | - | 17,21 | 18,70 | 18,70 |
Žďár | 14 | 2 | 3,89 | 8,32 | 12,45 | 15,95 | 17,87 | 19,67 | 19,67 |
Řepeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2022
- Celkový počet účastí: 11
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,83 s (Nová Ves)
- Voda: 7,94 s (Kozmice)
- Rozdělovač: 12,24 s (Nová Ves)
- Výstřiky: 15,85 s (Nová Ves)
- LP: 16,62 s (Slapy)
- PP: 16,78 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 16.85 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 99 0 2 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 5 | 11 | 3,88 | 7,94 | 12,45 | 16,08 | 16,85 | 16,78 | 16,85 |
Slapy | 3 | 15 | 4,09 | 8,12 | 12,62 | 16,30 | 16,62 | 17,03 | 17,03 |
Zhoř u Tábora | 2 | 17 | 3,92 | 7,96 | 12,71 | 16,18 | 16,89 | 17,14 | 17,14 |
Řepeč | 6 | 11 | 3,94 | 8,49 | 12,61 | 16,38 | 16,84 | 17,24 | 17,24 |
Rybova Lhota | 2 | 17 | 3,85 | 8,69 | 12,89 | 16,49 | 17,55 | 17,74 | 17,74 |
Zdislavice | 6 | 10 | 4,33 | 8,91 | 13,22 | 16,96 | 17,53 | 17,83 | 17,83 |
Strmilov | 10 | 7 | 3,85 | 7,98 | 12,51 | 16,47 | 17,46 | 18,02 | 18,02 |
Tučapy | 11 | 5 | 4,21 | 8,12 | 12,32 | 16,95 | 17,64 | 18,02 | 18,02 |
Nová Ves | 10 | 6 | 3,83 | 7,96 | 12,24 | 15,85 | 17,82 | 18,18 | 18,18 |
Chotěmice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Žďár | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2021
- Celkový počet účastí: 10
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,74 s (Kozmice)
- Voda: 7,34 s (Kozmice)
- Rozdělovač: 12,09 s (Kozmice)
- Výstřiky: 15,49 s (Kozmice)
- LP: 17,85 s (Kozmice)
- PP: 16,63 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 17.85 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 59 0 0 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozmice | 4 | 13 | 3,74 | 7,34 | 12,09 | 15,49 | 17,85 | 16,84 | 17,85 |
Chrbonín | 13 | 4 | 3,75 | 8,45 | 12,87 | 16,43 | 18,32 | 17,00 | 18,32 |
Zdislavice | 9 | 7 | 3,81 | 7,83 | 13,25 | 16,18 | 18,41 | 17,09 | 18,41 |
Zhoř u Tábora | 9 | 7 | 4,03 | 7,88 | 12,27 | 16,23 | 18,46 | 16,63 | 18,46 |
Chotěmice | 9 | 7 | - | - | - | - | 18,59 | 18,12 | 18,59 |
Tučapy | 5 | 11 | 3,84 | 8,84 | 13,41 | 16,97 | 19,14 | 17,83 | 19,14 |
Jaronice | 14 | 2 | 3,80 | 8,17 | 12,68 | 16,24 | 18,06 | 19,85 | 19,85 |
Nová Ves | 13 | 3 | 3,99 | 8,54 | 12,63 | 16,79 | 20,11 | 17,06 | 20,11 |
Strmilov | 11 | 5 | 3,83 | 7,88 | 12,53 | 16,13 | 23,21 | 17,34 | 23,21 |
Slapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2019
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,82 s (Chotěmice)
- Voda: 7,82 s (Žďár)
- Rozdělovač: 12,22 s (Chrbonín)
- Výstřiky: 15,28 s (Chrbonín)
- LP: 16,27 s (Tučapy)
- PP: 16,31 s (Ústrašice)
- Výsledný čas: 16.57 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 157 1 3 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice | 1 | 20 | 3,82 | 8,07 | 12,32 | 15,97 | 16,57 | 16,50 | 16,57 |
Bezděčín | 2 | 17 | 4,14 | 8,53 | 12,55 | 15,97 | 16,30 | 16,64 | 16,64 |
Chýnov | 2 | 17 | 3,94 | 8,11 | 12,83 | 15,90 | 16,55 | 16,73 | 16,73 |
Kozmice | 4 | 13 | 3,87 | 8,40 | 12,64 | 16,16 | 16,53 | 16,80 | 16,80 |
Žďár | 4 | 13 | 3,97 | 7,82 | 12,28 | 15,57 | 16,92 | 16,76 | 16,92 |
Ústrašice | 4 | 13 | 4,11 | 8,60 | 12,58 | 15,96 | 17,01 | 16,31 | 17,01 |
Řepeč | 2 | 17 | 4,26 | 8,26 | 12,52 | 15,88 | 17,07 | 16,74 | 17,07 |
Chrbonín | 7 | 9 | 3,96 | 7,96 | 12,22 | 15,28 | 17,18 | 17,05 | 17,18 |
Dvorce | 7 | 9 | - | - | - | - | 17,40 | 17,60 | 17,60 |
Tučapy | 8 | 8 | 3,85 | 8,55 | 12,62 | 15,68 | 16,27 | 17,86 | 17,86 |
Strmilov | 7 | 9 | 4,22 | 8,13 | 13,08 | 15,97 | 17,88 | 16,90 | 17,88 |
Slapy | 12 | 4 | 4,08 | 7,86 | 12,25 | 16,00 | 17,95 | 17,51 | 17,95 |
Zhoř u Tábora | 9 | 8 | 3,83 | 8,19 | 12,35 | 15,94 | 18,28 | 16,81 | 18,28 |
Krátošice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2018
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,82 s (Dvorce)
- Voda: 7,75 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,11 s (Ústrašice)
- Výstřiky: 15,61 s (Řepeč)
- LP: 16,19 s (Chrbonín)
- PP: 16,58 s (Chrbonín)
- Výsledný čas: 16.58 s (Chrbonín)
- Celkový počet bodů: 154 1 2 1
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrbonín | 2 | 17 | 4,14 | 8,37 | 12,36 | 15,68 | 16,19 | 16,58 | 16,58 |
Zhoř u Tábora | 2 | 17 | 3,89 | 7,92 | 12,31 | 15,67 | 16,31 | 16,72 | 16,72 |
Bezděčín | 1 | 20 | 4,12 | 7,81 | 12,33 | 15,72 | 16,63 | 17,12 | 17,12 |
Ústrašice | 6 | 10 | 3,92 | 7,80 | 12,11 | 15,96 | 17,12 | 16,67 | 17,12 |
Chýnov | 4 | 13 | 3,90 | 9,02 | 12,91 | 16,05 | 16,76 | 17,22 | 17,22 |
Žďár | 3 | 15 | 5,28 | 9,25 | 12,89 | 16,36 | 16,89 | 17,39 | 17,39 |
Řepeč | 7 | 9 | 4,00 | 7,75 | 12,25 | 15,61 | 16,64 | 17,52 | 17,52 |
Tučapy | 4 | 13 | 4,04 | 8,16 | 12,46 | 15,73 | 17,54 | 16,85 | 17,54 |
Chotěmice | 9 | 9 | 17,63 | 16,81 | 17,63 | ||||
Krátošice | 4 | 13 | 3,89 | 8,43 | 12,43 | 15,87 | 17,71 | 16,95 | 17,71 |
Dvorce | 6 | 13 | 3,82 | 8,69 | 12,93 | 16,94 | 17,31 | 17,90 | 17,90 |
Slapy | 11 | 5 | 4,01 | 8,42 | 12,33 | 15,61 | 18,29 | 17,69 | 18,29 |
Strmilov | 0 | - | - | - | - | D | D | D | |
Kozmice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2017
- Celkový počet účastí: 8
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,69 s (Zhoř u Tábora)
- Voda: 7,31 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 11,76 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 15,37 s (Chotěmice)
- LP: 15,94 s (Chotěmice)
- PP: 16,44 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 16.53 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 80 1 0 2
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěmice | 7 | 9 | 3,70 | 7,31 | 11,76 | 15,37 | 15,94 | 16,53 | 16,53 |
Slapy | 3 | 15 | 4,28 | 8,78 | 12,73 | 16,35 | 16,72 | 17,13 | 17,13 |
Kozmice | 3 | 15 | 3,75 | 7,88 | 12,15 | 15,60 | 17,18 | 16,44 | 17,18 |
Zhoř u Tábora | 5 | 11 | 3,69 | 8,12 | 12,46 | 15,80 | 17,33 | 16,51 | 17,33 |
Žďár | 1 | 20 | 3,89 | 8,34 | 12,89 | 16,58 | 17,53 | 17,67 | 17,67 |
Chrbonín | 11 | 5 | 3,77 | 8,14 | 12,37 | 15,94 | 18,91 | 17,25 | 18,91 |
Dvorce | 13 | 5 | 3,88 | 8,29 | 12,98 | 16,59 | 20,81 | 17,56 | 20,81 |
Řepeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2016
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: 3,64 s (Chotěmice)
- Voda: 7,74 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,11 s (Chrbonín)
- Výstřiky: 15,80 s (Řepeč)
- LP: 16,43 s (Chotěmice)
- PP: 16,52 s (Řepeč)
- Výsledný čas: 16.81 s (Řepeč)
- Celkový počet bodů: 167 4 2 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řepeč | 1 | 20 | 3,85 | 7,92 | 12,23 | 15,80 | 16,81 | 16,52 | 16,81 |
Strmilov | 1 | 20 | 3,72 | 8,08 | 12,56 | 16,11 | 16,62 | 16,86 | 16,86 |
Nová Včelnice | 1 | 20 | 3,81 | 7,96 | 12,29 | 16,27 | 16,95 | 16,84 | 16,95 |
Chrbonín | 1 | 20 | 3,76 | 8,06 | 12,11 | 16,05 | 17,00 | 16,75 | 17,00 |
Chotěmice | 4 | 13 | 3,64 | 7,74 | 12,13 | 16,01 | 16,43 | 17,22 | 17,22 |
Dvorce | 2 | 17 | 4,01 | 9,26 | 12,88 | 16,14 | 17,28 | 17,33 | 17,33 |
Žďár | 4 | 13 | 3,81 | 8,33 | 12,56 | 16,51 | 16,86 | 17,45 | 17,45 |
Krátošice | 2 | 17 | 3,79 | 7,77 | 12,22 | 16,09 | 16,92 | 17,46 | 17,46 |
Kozmice | 7 | 9 | 3,83 | 7,91 | 12,22 | 16,06 | 17,13 | 17,78 | 17,78 |
Slapy | 6 | 10 | 3,98 | 8,35 | 12,66 | 16,47 | 18,44 | 18,11 | 18,44 |
Tučapy | 8 | 8 | 3,92 | 8,40 | 12,91 | 16,19 | 18,72 | 17,35 | 18,72 |
Zhoř u Tábora | 0 | NP | NP | NP | |||||
Želeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
Chýnov | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
2009
- Celkový počet účastí: 3
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4,07 s (Žďár)
- Voda: 9,18 s (Obrataň)
- Rozdělovač: 13,77 s (Obrataň)
- Výstřiky: 17,91 s (Obrataň)
- LP: 18,38 s (Obrataň)
- PP: 18,36 s (Obrataň)
- Výsledný čas: 18.38 s (Obrataň)
- Celkový počet bodů: 26 0 1 0
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrataň | 2 | 17 | 4,36 | 9,18 | 13,77 | 17,91 | 18,38 | 18,36 | 18,38 |
Žďár | 9 | 7 | 4,07 | 10,12 | 14,56 | 18,58 | 19,47 | 18,83 | 19,47 |
Nová Včelnice | 22 | 2 | 4,42 | 10,32 | 14,53 | 18,49 | 38,23 | 20,47 | 38,23 |
2008
- Celkový počet účastí: 14
-
Nejlepší časy:
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: 18,16 s (Košice)
- Výsledný čas: 18.16 s (Košice)
- Celkový počet bodů: 131 0 3 2
Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odečet bodů | -7 | ||||||||
Košice | 2 | 17 | 18,16 | 18,16 | |||||
Pojbuky | 3 | 15 | 18,80 | 18,80 | |||||
Nedvědice | 4 | 13 | 19,11 | 19,11 | |||||
Chrbonín | 2 | 17 | 19,30 | 19,30 | |||||
Obrataň | 2 | 17 | 19,86 | 19,86 | |||||
Krátošice | 4 | 13 | 19,90 | 19,90 | |||||
Chotěmice | 3 | 15 | 20,24 | 20,24 | |||||
Dvorce | 9 | 7 | 20,36 | 20,36 | |||||
Stoklasná Lhota | 6 | 10 | 21,29 | 21,29 | |||||
Žďár | 10 | 7 | 22,07 | 22,07 | |||||
Tučapy | 23 | 0 | 26,58 | 26,58 | |||||
Soběslav | 9 | 7 | 33,65 | 33,65 | |||||
Zhoř u Tábora | 0 | NP | NP |
Členové týmu
- Patrik Baláž (Paťák)