Dačice
- Okres: Jindřichův Hradec
- Kategorie: Muži
- Celkový počet účastí: 19
- Celkový počet účastí ve finále: 0
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.30 s (Heřmaneč, 2010)
- Voda: 8.50 s (Košice, 2010)
- Rozdělovač: 13.67 s (Chotěmice, 2010)
- Výstřiky: 18.16 s (Chotěmice, 2010)
- LP: 19.33 s (Řepeč, 2010)
- PP: 18.74 s (Chotěmice, 2010)
- Výsledný čas: 19.35 s (Řepeč, 2010)
Nejlepší časy z finále:- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 45 0 0 0
Výsledky podle ročníků
2011
- Celkový počet účastí (základní): 6
- Celkové umístění v ročníku: 36. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 6,88 s (Košice)
- Voda: 11,98 s (Košice)
- Rozdělovač: 16,06 s (Košice)
- Výstřiky: 19,97 s (Košice)
- LP: 20,37 s (Košice)
- PP: 21,13 s (Košice)
- Výsledný čas: 21.13 s (Košice)
- Celkový počet bodů: 5 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrbonín | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nová Včelnice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heřmaneč | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dvorce | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Košice | 12 | 4 | 6,88 | 11,98 | 16,06 | 19,97 | 20,37 | 21,13 | 21,13 |
| Žďár | 15 | 1 | 8,07 | 12,60 | 16,99 | 21,35 | 21,78 | 21,72 | 21,78 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2010
- Celkový počet účastí (základní): 13
- Celkové umístění v ročníku: 15. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,30 s (Heřmaneč)
- Voda: 8,50 s (Košice)
- Rozdělovač: 13,67 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 18,16 s (Chotěmice)
- LP: 19,33 s (Řepeč)
- PP: 18,74 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 19.35 s (Řepeč)
- Celkový počet bodů: 40 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řepeč | 5 | 11 | 4,38 | 8,87 | 14,16 | 18,48 | 19,33 | 19,35 | 19,35 |
| Heřmaneč | 9 | 7 | 4,30 | 8,76 | 13,96 | 18,78 | 19,77 | 19,29 | 19,77 |
| Chotěmice | 8 | 8 | 4,35 | 8,91 | 13,67 | 18,16 | 20,22 | 18,74 | 20,22 |
| Košice | 7 | 9 | 4,50 | 8,50 | 14,30 | 18,70 | 20,44 | 19,27 | 20,44 |
| Nová Včelnice | 15 | 1 | 4,36 | 9,27 | 14,45 | 19,33 | 20,14 | 21,28 | 21,28 |
| Tučapy | 19 | 0 | 5,16 | 9,50 | 15,46 | 20,71 | 21,79 | 21,77 | 21,79 |
| Žďár | 12 | 4 | 5,36 | 9,44 | 14,57 | 19,20 | 19,76 | 22,44 | 22,44 |
| Zhoř u Tábora | 17 | 0 | 5,79 | 12,53 | 16,96 | 22,17 | 23,26 | 22,53 | 23,26 |
| Kozmice | 17 | 0 | 4,43 | 9,02 | 13,81 | 18,83 | 23,25 | 33,71 | 33,71 |
| Kamenice nad Lipou | 26 | 0 | 4,97 | 10,78 | 14,41 | 31,49 | 38,72 | 38,81 | 38,81 |
| Želeč | 0 | D | D | ||||||
| Krátošice | 0 | NP | NP | ||||||
| Dvorce | 0 | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
Členové týmu
- Žádný uživatel není přiřazen k tomuto týmu.