Chotěmice
- Okres: Tábor
- Kategorie: Ženy
- Celkový počet účastí: 173
- Celkový počet účastí ve finále: 0
-
Nejlepší časy:
- Koš: 4.48 s (Tučapy, 2010)
- Voda: 9.35 s (Krátošice, 2019)
- Rozdělovač: 12.33 s (Chotěmice, 2019)
- Výstřiky: 15.55 s (Slapy, 2019)
- LP: 16.59 s (Kozmice, 2019)
- PP: 16.36 s (Řepeč, 2018)
- Výsledný čas: 17.00 s (Zhoř u Tábora, 2019)
Nejlepší časy z finále:- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: -
- PP: -
- Výsledný čas: -
- Celkový počet bodů: 959 21 35 32
Výsledky podle ročníků
2025
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 14. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,37 s (Chotěmice)
- Voda: 11,64 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 14,75 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 18,37 s (Chotěmice)
- LP: 19,90 s (Chotěmice)
- PP: 19,58 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 19.9 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 4 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 4 | 4 | 5,37 | 11,64 | 14,75 | 18,37 | 19,90 | 19,58 | 19,90 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2024
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 21. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: -
- Voda: -
- Rozdělovač: -
- Výstřiky: -
- LP: 23,76 s (Chotěmice)
- PP: 28,54 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 28.54 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 0 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 11 | 0 | - | - | - | - | 23,76 | 28,54 | 28,54 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2022
- Celkový počet účastí (základní): 1
- Celkové umístění v ročníku: 18. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,87 s (Chotěmice)
- Voda: 11,36 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 14,53 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 19,19 s (Chotěmice)
- LP: 20,41 s (Chotěmice)
- PP: 20,52 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 20.52 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 2 0 0 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 6 | 2 | 5,87 | 11,36 | 14,53 | 19,19 | 20,41 | 20,52 | 20,52 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2021
- Celkový počet účastí (základní): 2
- Celkové umístění v ročníku: 12. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,89 s (Tučapy)
- Voda: 9,86 s (Tučapy)
- Rozdělovač: 14,72 s (Tučapy)
- Výstřiky: 18,35 s (Tučapy)
- LP: 18,03 s (Chotěmice)
- PP: 18,11 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 18.11 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 9 0 0 1
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 3 | 6 | - | - | - | - | 18,03 | 18,11 | 18,11 |
| Tučapy | 5 | 3 | 4,89 | 9,86 | 14,72 | 18,35 | 19,05 | 20,94 | 20,94 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2019
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,73 s (Bezděčín)
- Voda: 9,35 s (Krátošice)
- Rozdělovač: 12,33 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 15,55 s (Slapy)
- LP: 16,59 s (Kozmice)
- PP: 16,67 s (Bezděčín)
- Výsledný čas: 17 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 62 3 1 1
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 1 | 10 | 5,13 | 9,82 | 12,71 | 16,30 | 17,00 | 16,75 | 17,00 |
| Bezděčín | 1 | 10 | 4,73 | 10,01 | 12,72 | 16,32 | 17,06 | 16,67 | 17,06 |
| Krátošice | 1 | 10 | 5,01 | 9,35 | 12,75 | 15,93 | 17,06 | 17,51 | 17,51 |
| Kozmice | 4 | 6 | 4,83 | 9,67 | 12,77 | 16,19 | 16,59 | 17,71 | 17,71 |
| Chotěmice | 4 | 4 | 4,89 | 9,42 | 12,33 | 15,77 | 17,96 | 17,18 | 17,96 |
| Žďár | 3 | 6 | 4,87 | 9,49 | 12,72 | 15,85 | 18,15 | 17,82 | 18,15 |
| Chýnov | 2 | 8 | 5,07 | 9,74 | 13,07 | 16,11 | 17,64 | 18,22 | 18,22 |
| Tučapy | 5 | 4 | 4,96 | 9,55 | 12,92 | 16,14 | 18,63 | 17,85 | 18,63 |
| Chrbonín | 5 | 3 | 4,90 | 10,16 | 13,08 | 15,85 | 19,30 | 17,56 | 19,30 |
| Slapy | 9 | 0 | 5,01 | 9,48 | 12,64 | 15,55 | 16,74 | 20,17 | 20,17 |
| Řepeč | 8 | 0 | 4,84 | 9,61 | 12,38 | 15,77 | 16,85 | 20,89 | 20,89 |
| Ústrašice | 12 | 0 | 4,94 | 9,78 | 13,00 | 15,97 | 21,06 | 17,27 | 21,06 |
| Strmilov | 7 | 1 | 5,06 | 9,76 | 12,66 | 16,26 | 24,66 | 17,06 | 24,66 |
| Dvorce | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2018
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 1. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,83 s (Tučapy)
- Voda: 9,49 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,48 s (Řepeč)
- Výstřiky: 15,66 s (Řepeč)
- LP: 17,24 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 16,36 s (Řepeč)
- Výsledný čas: 17.24 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 77 1 5 4
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 2 | 8 | 5,16 | 10,37 | 13,01 | 16,27 | 17,24 | 17,02 | 17,24 |
| Řepeč | 3 | 6 | 5,19 | 9,49 | 12,48 | 15,66 | 17,32 | 16,36 | 17,32 |
| Slapy | 1 | 10 | 5,04 | 9,70 | 13,02 | 16,24 | 17,43 | 17,57 | 17,57 |
| Bezděčín | 2 | 8 | 5,17 | 9,84 | 13,26 | 16,40 | 17,66 | 17,01 | 17,66 |
| Ústrašice | 2 | 8 | 5,95 | 10,76 | 13,61 | 16,74 | 17,69 | 17,57 | 17,69 |
| Krátošice | 3 | 6 | 5,02 | 10,20 | 13,07 | 16,02 | 17,70 | 16,66 | 17,70 |
| Kozmice | 2 | 8 | 5,28 | 10,11 | 13,00 | 15,78 | 17,82 | 17,32 | 17,82 |
| Tučapy | 2 | 8 | 4,83 | 9,90 | 13,51 | 16,45 | 17,87 | 16,93 | 17,87 |
| Chýnov | 0 | 5,02 | 10,04 | 12,95 | 15,94 | 17,30 | 18,14 | 18,14 | |
| Strmilov | 3 | 6 | 5,04 | 10,23 | 12,69 | 15,89 | 18,65 | 17,27 | 18,65 |
| Dvorce | 5 | 3 | 5,72 | 10,76 | 13,48 | 17,08 | 19,16 | 17,45 | 19,16 |
| Žďár | 3 | 6 | 4,99 | 10,57 | 13,33 | 17,23 | 18,50 | 19,27 | 19,27 |
| Chotěmice | 8 | 0 | 22,73 | 18,37 | 22,73 | ||||
| Chrbonín | 14 | 0 | 5,24 | 22,88 | 25,46 | 28,71 | 30,06 | 29,97 | 30,06 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2017
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 5. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,87 s (Chrbonín)
- Voda: 9,81 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,60 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 15,71 s (Chotěmice)
- LP: 17,14 s (Chýnov)
- PP: 17,06 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 17.17 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 43 2 1 0
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chotěmice | 5 | 3 | 4,96 | 9,81 | 12,60 | 15,71 | 17,17 | 17,17 | 17,17 |
| Kozmice | 1 | 10 | 4,88 | 9,88 | 13,13 | 16,60 | 17,40 | 17,06 | 17,40 |
| Bezděčín | 2 | 8 | 5,13 | 10,37 | 13,60 | 16,29 | 17,68 | 17,34 | 17,68 |
| Dvorce | 1 | 10 | 5,08 | 10,58 | 13,60 | 17,28 | 18,32 | 18,25 | 18,32 |
| Chrbonín | 4 | 4 | 4,87 | 10,66 | 13,17 | 16,19 | 18,66 | 17,24 | 18,66 |
| Slapy | 4 | 4 | 7,25 | 12,02 | 15,07 | 18,36 | 19,03 | 19,74 | 19,74 |
| Chýnov | 8 | 0 | 5,13 | 11,12 | 13,32 | 16,37 | 17,14 | 20,00 | 20,00 |
| Zhoř u Tábora | 6 | 2 | 4,90 | 14,93 | 16,49 | 19,65 | 20,17 | 20,14 | 20,17 |
| Řepeč | 9 | 0 | 8,86 | 13,78 | 16,49 | 19,76 | 20,45 | 20,76 | 20,76 |
| Žďár | 6 | 2 | 5,02 | 10,46 | 14,31 | 17,82 | 25,19 | 18,91 | 25,19 |
| Želeč | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
| Krátošice | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
| Strmilov | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP | |
| Tučapy | 0 | - | - | - | - | NP | NP | NP |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2016
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,77 s (Chýnov)
- Voda: 9,81 s (Želeč)
- Rozdělovač: 12,75 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 16,15 s (Želeč)
- LP: 17,59 s (Kozmice)
- PP: 17,07 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 17.67 s (Strmilov)
- Celkový počet bodů: 83 1 3 7
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strmilov | 2 | 8 | 5,04 | 10,99 | 13,58 | 17,15 | 17,67 | 17,66 | 17,67 |
| Kozmice | 2 | 8 | 5,43 | 11,21 | 13,40 | 17,13 | 17,59 | 17,81 | 17,81 |
| Krátošice | 2 | 8 | 4,80 | 10,57 | 13,44 | 16,60 | 17,74 | 17,83 | 17,83 |
| Chýnov | 3 | 6 | 4,77 | 9,87 | 13,11 | 16,69 | 17,93 | 17,92 | 17,93 |
| Tučapy | 1 | 10 | 4,96 | 10,47 | 13,45 | 16,97 | 18,02 | 17,69 | 18,02 |
| Nová Včelnice | 3 | 6 | 4,87 | 11,87 | 13,37 | 16,64 | 18,30 | 17,99 | 18,30 |
| Žďár | 3 | 6 | 5,42 | 10,26 | 13,30 | 16,95 | 18,33 | 17,65 | 18,33 |
| Chrbonín | 4 | 4 | 5,17 | 11,53 | 14,05 | 17,74 | 18,22 | 18,34 | 18,34 |
| Slapy | 3 | 6 | 5,26 | 10,62 | 13,10 | 17,02 | 17,68 | 18,42 | 18,42 |
| Zhoř u Tábora | 5 | 3 | 5,13 | 10,08 | 12,75 | 16,32 | 18,57 | 17,07 | 18,57 |
| Řepeč | 3 | 6 | 5,37 | 11,39 | 13,58 | 17,06 | 18,76 | 18,35 | 18,76 |
| Dvorce | 3 | 6 | 5,19 | 10,62 | 13,58 | 17,89 | 18,72 | 18,87 | 18,87 |
| Chotěmice | 3 | 6 | 4,99 | 10,51 | 12,90 | 17,90 | 18,90 | 18,63 | 18,90 |
| Želeč | 9 | 0 | 4,98 | 9,81 | 12,80 | 16,15 | 18,19 | 19,53 | 19,53 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2015
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 3. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,93 s (Kozmice)
- Voda: 9,93 s (Strmilov)
- Rozdělovač: 12,76 s (Strmilov)
- Výstřiky: 16,29 s (Strmilov)
- LP: 17,48 s (Kozmice)
- PP: 17,89 s (Chýnov)
- Výsledný čas: 18.08 s (Chýnov)
- Celkový počet bodů: 57 1 2 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krátošice | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chýnov | 1 | 10 | 5,24 | 10,75 | 13,19 | 16,97 | 18,08 | 17,89 | 18,08 |
| Želeč | 2 | 8 | 5,18 | 10,15 | 13,66 | 17,40 | 18,12 | 18,22 | 18,22 |
| Tučapy | 2 | 8 | 5,07 | 10,58 | 13,71 | 17,33 | 18,56 | 18,22 | 18,56 |
| Dvorce | 3 | 6 | 5,15 | 10,83 | 13,59 | 16,78 | 18,72 | 18,15 | 18,72 |
| Řepeč | 5 | 3 | 5,25 | 10,72 | 13,01 | 16,58 | 18,37 | 18,97 | 18,97 |
| Kozmice | 4 | 4 | 4,93 | 10,09 | 13,16 | 16,65 | 17,48 | 19,08 | 19,08 |
| Chrbonín | 5 | 3 | 5,13 | 10,57 | 13,12 | 17,44 | 18,66 | 19,11 | 19,11 |
| Slapy | 5 | 3 | 5,28 | 10,31 | 13,40 | 16,61 | 19,64 | 18,97 | 19,64 |
| Košice | 3 | 6 | 5,33 | 10,42 | 13,19 | 16,64 | 19,68 | 19,30 | 19,68 |
| Strmilov | 6 | 2 | 5,21 | 9,93 | 12,76 | 16,29 | 20,62 | 18,89 | 20,62 |
| Chotěmice | 4 | 4 | 5,24 | 16,11 | 17,02 | 20,57 | 21,39 | 21,36 | 21,39 |
| Žďár | 9 | 0 | 5,88 | 11,36 | 13,62 | 16,95 | 23,09 | 18,70 | 23,09 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2014
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 5,03 s (Krátošice)
- Voda: 9,89 s (Kozmice)
- Rozdělovač: 12,67 s (Kozmice)
- Výstřiky: 16,50 s (Kozmice)
- LP: 17,31 s (Zhoř u Tábora)
- PP: 17,00 s (Řepeč)
- Výsledný čas: 17.36 s (Zhoř u Tábora)
- Celkový počet bodů: 74 4 3 1
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Želeč | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Strmilov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zhoř u Tábora | 1 | 10 | 5,12 | 10,94 | 13,20 | 16,80 | 17,31 | 17,36 | 17,36 |
| Kozmice | 2 | 8 | 5,21 | 9,89 | 12,67 | 16,50 | 17,53 | 17,30 | 17,53 |
| Řepeč | 2 | 8 | 5,07 | 10,45 | 13,13 | 16,59 | 17,64 | 17,00 | 17,64 |
| Chrbonín | 1 | 10 | 5,16 | 10,32 | 12,69 | 16,78 | 17,66 | 17,00 | 17,66 |
| Chotěmice | 2 | 8 | 5,34 | 11,20 | 13,89 | 17,42 | 17,85 | 17,70 | 17,85 |
| Slapy | 1 | 10 | 5,74 | 11,12 | 13,75 | 16,74 | 18,04 | 17,56 | 18,04 |
| Jaronice | 1 | 10 | 5,82 | 11,39 | 13,72 | 17,14 | 18,44 | 18,23 | 18,44 |
| Dvorce | 3 | 6 | 5,16 | 10,48 | 14,18 | 18,52 | 19,08 | 19,06 | 19,08 |
| Košice | 6 | 2 | 5,70 | 12,10 | 14,28 | 17,82 | 18,99 | 19,77 | 19,77 |
| Tučapy | 8 | 1 | 9,46 | 15,67 | 18,42 | 22,61 | 23,30 | 23,82 | 23,82 |
| Žďár | 7 | 1 | 5,25 | 10,86 | 13,28 | 17,17 | 20,98 | 27,62 | 27,62 |
| Krátošice | 11 | 0 | 5,03 | 31,86 | 34,41 | 36,80 | 37,44 | 36,98 | 37,44 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2013
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,98 s (Chotěmice)
- Voda: 9,67 s (Řepeč)
- Rozdělovač: 12,65 s (Chotěmice)
- Výstřiky: 15,69 s (Chotěmice)
- LP: 17,39 s (Nová Včelnice)
- PP: 17,48 s (Chotěmice)
- Výsledný čas: 17.78 s (Nová Včelnice)
- Celkový počet bodů: 61 0 4 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhoř u Tábora | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tučapy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kamenice nad Lipou | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nová Včelnice | 2 | 8 | - | 10,82 | 13,34 | 16,58 | 17,39 | 17,78 | 17,78 |
| Slapy | 2 | 8 | 5,67 | 11,25 | 13,81 | 17,06 | 17,87 | 17,74 | 17,87 |
| Krátošice | 2 | 8 | 5,37 | 11,73 | 14,14 | 17,47 | 18,56 | 18,05 | 18,56 |
| Chotěmice | 3 | 6 | 4,98 | 10,75 | 12,65 | 15,69 | 18,79 | 17,48 | 18,79 |
| Chrbonín | 3 | 8 | 5,25 | 11,81 | 14,07 | 17,29 | 19,03 | 17,76 | 19,03 |
| Kozmice | 5 | 3 | 5,09 | 11,25 | 13,54 | 16,89 | 19,76 | 17,55 | 19,76 |
| Žďár | 5 | 4 | 5,40 | 11,67 | 14,66 | 18,30 | 19,97 | 19,34 | 19,97 |
| Strmilov | 6 | 3 | 5,41 | 11,79 | 13,87 | 16,84 | 19,98 | 18,07 | 19,98 |
| Řepeč | 7 | 1 | 5,13 | 9,67 | 16,40 | 19,79 | 20,37 | 20,86 | 20,86 |
| Dvorce | 2 | 8 | 5,49 | 12,55 | 15,75 | 19,88 | 2091 | 20,37 | 2091 |
| Košice | 5 | 4 | 5,35 | 14,76 | 17,26 | 20,28 | 20,65 | 21,02 | 21,02 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2012
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 5. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,85 s (Chotěmice)
- Voda: 9,77 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,74 s (Jankov)
- Výstřiky: 16,84 s (Řepeč)
- LP: 18,02 s (Chotěmice)
- PP: 18,10 s (Řepeč)
- Výsledný čas: 18.34 s (Chotěmice)
- Celkový počet bodů: 48 0 2 3
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tučapy | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chotěmice | 3 | 6 | 4,85 | 9,77 | 13,15 | 16,93 | 18,02 | 18,34 | 18,34 |
| Chrbonín | 2 | 8 | 5,28 | 10,75 | 13,85 | 18,19 | 18,73 | 18,56 | 18,73 |
| Strmilov | 3 | 6 | 5,37 | 11,21 | 14,39 | 17,67 | 19,22 | 18,27 | 19,22 |
| Jankov | 5 | 3 | 5,18 | 10,05 | 12,74 | 17,46 | 18,54 | 19,34 | 19,34 |
| Řepeč | 3 | 6 | 5,07 | 10,83 | 13,55 | 16,84 | 19,69 | 18,10 | 19,69 |
| Krátošice | 2 | 8 | 5,12 | 10,39 | 13,61 | 17,18 | 19,00 | 20,04 | 20,04 |
| Žďár | 4 | 4 | 6,95 | 12,96 | 15,76 | 19,10 | 20,38 | 19,71 | 20,38 |
| Dvorce | 5 | 3 | 7,17 | 12,81 | 16,40 | 19,55 | 21,16 | 19,82 | 21,16 |
| Nová Včelnice | 8 | 0 | 5,67 | 10,60 | 14,61 | 18,41 | 22,29 | 19,39 | 22,29 |
| Zhoř u Tábora | 8 | 0 | 5,21 | 10,51 | 15,90 | 20,62 | 22,52 | 20,96 | 22,52 |
| Kozmice | 9 | 0 | 4,88 | 10,51 | 13,51 | 21,27 | 23,26 | 21,59 | 23,26 |
| Košice | 8 | 0 | 5,50 | 11,76 | 14,23 | 18,15 | 24,06 | 19,04 | 24,06 |
| Kamenice nad Lipou | 5 | 4 | 5,42 | 11,10 | 14,87 | 19,29 | 24,15 | 22,78 | 24,15 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2011
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 1. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,60 s (Tučapy)
- Voda: 9,81 s (Dvorce)
- Rozdělovač: 12,98 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 16,63 s (Kozmice)
- LP: 17,95 s (Kozmice)
- PP: 16,97 s (Kozmice)
- Výsledný čas: 17.95 s (Kozmice)
- Celkový počet bodů: 145 3 3 3
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Želeč | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kozmice | 1 | 15 | 4,94 | 10,21 | 13,29 | 16,63 | 17,95 | 16,97 | 17,95 |
| Zhoř u Tábora | 2 | 13 | 5,85 | 10,08 | 12,98 | 17,67 | 18,27 | 18,49 | 18,49 |
| Chotěmice | 2 | 13 | 5,08 | 10,14 | 13,59 | 17,28 | 18,50 | 18,25 | 18,50 |
| Chrbonín | 1 | 15 | 5,25 | 11,28 | 13,89 | 17,42 | 18,71 | 18,24 | 18,71 |
| Tučapy | 3 | 11 | 4,60 | 10,87 | 13,59 | 16,79 | 19,08 | 17,45 | 19,08 |
| Nová Včelnice | 3 | 13 | 6,49 | 11,64 | 14,94 | 18,46 | 19,31 | 18,87 | 19,31 |
| Heřmaneč | 1 | 15 | 5,21 | 12,66 | 14,98 | 18,42 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| Dvorce | 2 | 13 | 5,29 | 9,81 | 13,16 | 17,39 | 19,94 | 18,70 | 19,94 |
| Košice | 3 | 13 | 5,42 | 10,30 | 13,43 | 17,90 | 20,34 | 18,64 | 20,34 |
| Žďár | 5 | 9 | 5,00 | 11,73 | 14,70 | 18,14 | 19,76 | 21,00 | 21,00 |
| Krátošice | 8 | 6 | 5,11 | 11,37 | 14,36 | 17,92 | 25,36 | 20,09 | 25,36 |
| Kamenice nad Lipou | 6 | 7 | 5,37 | 10,92 | 14,72 | 18,96 | 26,28 | 27,45 | 27,45 |
| Řepeč | 12 | 2 | 5,01 | 9,93 | 13,37 | 17,03 | 23,55 | 45,99 | 45,99 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2010
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 2. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,48 s (Tučapy)
- Voda: 9,46 s (Chotěmice)
- Rozdělovač: 12,38 s (Tučapy)
- Výstřiky: 16,36 s (Tučapy)
- LP: 18,43 s (Želeč)
- PP: 17,03 s (Želeč)
- Výsledný čas: 18.43 s (Želeč)
- Celkový počet bodů: 150 1 5 2
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Želeč | 2 | 13 | 5,00 | 9,60 | 12,60 | 16,40 | 18,43 | 17,03 | 18,43 |
| Nová Včelnice | 1 | 15 | 5,03 | 11,13 | 14,17 | 17,76 | 18,43 | 18,80 | 18,80 |
| Tučapy | 2 | 13 | 4,48 | 9,73 | 12,38 | 16,36 | 19,34 | 17,64 | 19,34 |
| Dvorce | 2 | 13 | 5,38 | 10,60 | 13,58 | 17,58 | 19,83 | 19,04 | 19,83 |
| Košice | 2 | 13 | 5,40 | 12,40 | 15,40 | 18,00 | 20,18 | 19,61 | 20,18 |
| Chotěmice | 4 | 9 | 5,80 | 9,46 | 13,05 | 16,60 | 20,24 | 17,33 | 20,24 |
| Zhoř u Tábora | 3 | 11 | 5,43 | 11,45 | 14,43 | 18,00 | 20,50 | 19,20 | 20,50 |
| Žďár | 5 | 8 | 5,13 | 10,34 | 13,53 | 16,81 | 19,99 | 21,15 | 21,15 |
| Řepeč | 3 | 11 | 5,33 | 10,70 | 13,51 | 17,62 | 21,32 | 17,92 | 21,32 |
| Kozmice | 5 | 8 | 5,14 | 10,67 | 14,93 | 19,93 | 21,37 | 21,16 | 21,37 |
| Krátošice | 5 | 8 | 5,02 | 11,12 | 14,74 | 18,08 | 21,92 | 18,89 | 21,92 |
| Kamenice nad Lipou | 2 | 13 | 5,12 | 12,15 | 15,85 | 19,34 | 22,32 | 19,86 | 22,32 |
| Chrbonín | 5 | 8 | 5,14 | 10,23 | 13,29 | 16,50 | 22,80 | 17,31 | 22,80 |
| Heřmaneč | 6 | 7 | 5,65 | 21,03 | 23,92 | 27,37 | 29,03 | 28,48 | 29,03 |
Žádné finálové výsledky pro tento rok.
2009
- Celkový počet účastí (základní): 14
- Celkové umístění v ročníku: 3. místo
-
Nejlepší časy (základní):
- Koš: 4,65 s (Tučapy)
- Voda: 10,62 s (Zhoř u Tábora)
- Rozdělovač: 13,71 s (Zhoř u Tábora)
- Výstřiky: 17,47 s (Zhoř u Tábora)
- LP: 18,63 s (Nová Včelnice)
- PP: 18,05 s (Zhoř u Tábora)
- Výsledný čas: 18.79 s (Nová Včelnice)
- Celkový počet bodů: 71 2 3 4
| Soutěž | Pořadí | Body | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odečet bodů | -6 | ||||||||
| Nová Včelnice | 1 | 10 | 5,23 | 11,19 | 14,31 | 17,77 | 18,63 | 18,79 | 18,79 |
| Zhoř u Tábora | 3 | 6 | 4,95 | 10,62 | 13,71 | 17,47 | 19,23 | 18,05 | 19,23 |
| Žďár | 3 | 6 | 5,15 | 11,31 | 14,42 | 18,07 | 18,96 | 19,51 | 19,51 |
| Košice | 1 | 10 | 4,93 | 11,12 | 14,48 | 18,40 | 19,90 | 19,43 | 19,90 |
| Chrbonín | 3 | 6 | 5,09 | 14,31 | 17,87 | 18,67 | 20,14 | 20,14 | |
| Krátošice | 2 | 8 | 5,12 | 12,84 | 15,66 | 18,91 | 20,24 | 19,73 | 20,24 |
| Nedvědice | 2 | 8 | 5,79 | 12,83 | 15,21 | 18,29 | 20,47 | 20,47 | 20,47 |
| Obrataň | 2 | 8 | 5,54 | 13,13 | 16,18 | 19,52 | 20,23 | 20,52 | 20,52 |
| Žirovnice | 5 | 3 | 21,73 | 20,36 | 21,73 | ||||
| Kozmice | 6 | 2 | 6,13 | 13,45 | 17,09 | 21,38 | 22,56 | 22,03 | 22,56 |
| Tučapy | 11 | 2 | 4,65 | 10,70 | 15,19 | 20,30 | 25,05 | 24,05 | 25,05 |
