Krátošice
01.08.2009 21:00
2009
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Martin Zíma
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 3,97 | 9,38 | 13,34 | 17,33 | 18,10 | 17,94 | 18,10 | 20 |
| 2 | Žďár | 4,36 | 9,01 | 13,36 | 16,92 | 18,68 | 17,84 | 18,68 | 17 |
| 3 | Chrbonín | 4,79 | 9,29 | 14,29 | 18,06 | 18,87 | 18,55 | 18,87 | 15 |
| 4 | Stoklasná Lhota | 4,12 | 9,33 | 14,59 | 18,27 | 18,93 | 19,08 | 19,08 | 13 |
| 5 | Krátošice | 5,01 | 9,78 | 14,48 | 18,70 | 19,31 | 19,85 | 19,85 | 11 |
| 6 | Drachkov | 5,18 | 10,76 | 15,38 | 19,07 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 10 |
| 7 | Dvorce | 4,87 | 10,23 | 14,30 | 18,01 | 19,05 | 19,95 | 19,95 | 9 |
| 8 | Kájov | 5,10 | 10,55 | 15,79 | 19,60 | 20,50 | 20,80 | 20,80 | 8 |
| 9 | Zhoř u Tábora | 4,44 | 12,20 | 17,57 | 21,50 | 21,89 | 22,01 | 22,01 | 7 |
| 10 | Obrataň | 4,65 | 11,87 | 16,48 | 21,08 | 21,92 | 22,08 | 22,08 | 6 |
| 11 | Heřmaneč | 4,36 | 9,93 | 14,87 | 19,57 | 22,54 | 20,98 | 22,54 | 5 |
| 12 | Chrbonín B | 6,76 | 13,21 | 18,20 | 22,16 | 23,07 | 22,90 | 23,07 | 4 |
| 13 | Košice "dorost" | 4,85 | 11,50 | 16,76 | 21,00 | 23,08 | 21,72 | 23,08 | 3 |
| 14 | Košice | 4,83 | 11,59 | 16,03 | 20,77 | 21,09 | 24,10 | 24,10 | 2 |
| 15 | Choustník B | 5,14 | 11,43 | 16,60 | 20,90 | 24,22 | 23,47 | 24,22 | 2 |
| 16 | Tučapy | 4,92 | 11,00 | 17,01 | 22,61 | 23,42 | 24,82 | 24,82 | 2 |
| 17 | Kozmice | 5,51 | 11,42 | 16,71 | 20,86 | 25,12 | 21,45 | 25,12 | 2 |
| 18 | Tučapy "dorost" | 4,72 | 11,28 | 16,18 | 23,75 | 25,19 | 25,02 | 25,19 | 2 |
| 19 | Slapy | 4,93 | 11,65 | 19,15 | 25,74 | 26,81 | 26,90 | 26,90 | 2 |
| 20 | Kloužovice | 5,21 | 13,94 | 21,96 | 29,51 | 31,10 | 30,48 | 31,10 | 2 |
| 21 | Choustník | 5,69 | 11,70 | 16,22 | 20,36 | 31,38 | 23,35 | 31,38 | 2 |
| 22 | Vesce | 4,67 | 14,78 | 22,56 | 31,04 | 31,69 | 31,67 | 31,69 | 2 |
| 23 | Řepeč | 4,70 | 9,43 | 14,49 | 18,78 | 31,78 | 19,84 | 31,78 | 2 |
| 24 | Obrataň B | 6,14 | 14,69 | 19,62 | 26,06 | 31,15 | 32,32 | 32,32 | 2 |
| 25 | Chrbonín C | 5,10 | 9,95 | 16,36 | 20,36 | 34,46 | 22,04 | 34,46 | 2 |
| 26 | Zárybničná Lhota | 5,39 | 11,85 | 17,65 | 22,40 | 36,73 | 25,42 | 36,73 | 2 |
| 27 | Čekanice | 7,77 | 15,53 | 30,63 | 46,30 | 47,48 | 48,70 | 48,70 | 2 |
| 28 | Nová Včelnice | 4,95 | 22,17 | 25,76 | 32,49 | 33,74 | 52,79 | 52,79 | 2 |
| Terezín | NP | NP | 1 | ||||||
| Svatá Maří | NP | NP | 1 | ||||||
| Nová Včelnice B | NP | NP | 1 | ||||||
| Mirošov | NP | NP | 1 | ||||||
| Kamenice nad Lipou | NP | NP | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 5,87 | 11,31 | 14,93 | 17,86 | 19,13 | 19,10 | 19,13 | 10 |
| 2 | Chotěmice | 5,12 | 12,84 | 15,66 | 18,91 | 20,24 | 19,73 | 20,24 | 8 |
| 3 | Louňovice pod Blaníkem | 5,81 | 13,18 | 15,82 | 20,31 | 21,44 | 21,51 | 21,51 | 6 |
| 4 | Chrbonín | 5,80 | 14,91 | 18,62 | 22,38 | 23,70 | 22,97 | 23,70 | 4 |
| 5 | Košice | 5,28 | 14,91 | 17,89 | 21,72 | 23,91 | 22,81 | 23,91 | 3 |
| 6 | Řepeč | 7,71 | 13,89 | 17,28 | 22,61 | 24,06 | 23,10 | 24,06 | 2 |
| 7 | Nová Včelnice | 5,72 | 15,61 | 18,60 | 22,70 | 24,06 | 24,85 | 24,85 | 2 |
| 8 | Radenín | 7,83 | 14,36 | 19,13 | 24,97 | 26,39 | 26,23 | 26,39 | 2 |
| 9 | Nedvědice | 5,95 | 12,06 | 19,25 | 25,54 | 27,04 | 26,39 | 27,04 | 2 |
| 10 | Tučapy | 6,79 | 14,15 | 17,85 | 24,81 | 26,99 | 27,13 | 27,13 | 2 |
| 11 | Zárybničná Lhota | 8,22 | 15,72 | 18,91 | 22,38 | 30,08 | 30,43 | 30,43 | 0 |
| 12 | Dvorce B | 5,86 | 22,64 | 26,70 | 37,30 | 56,94 | 56,94 | 2 | |
| Kozmice | D | D | 1 | ||||||
| Kamenice nad Lipou | D | D | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem