Tučapy
12.09.2009 21:00
2009
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlatice | 3,78 | 13,10 | 16,35 | 17,07 | 17,29 | 17,29 | 20 | |
| 2 | Chotěmice | 3,56 | 7,81 | 12,69 | 16,76 | 17,49 | 17,87 | 17,87 | 17 |
| 3 | Žďár | 4,08 | 8,69 | 12,89 | 16,90 | 18,15 | 18,16 | 18,16 | 15 |
| 4 | Stoklasná Lhota | 3,66 | 8,73 | 13,34 | 17,29 | 18,28 | 18,18 | 18,28 | 13 |
| 5 | Křenovice | 4,30 | 8,87 | 13,80 | 18,09 | 18,78 | 18,82 | 18,82 | 11 |
| 6 | Kamenice nad Lipou | 5,62 | 10,16 | 14,84 | 18,54 | 19,36 | 19,28 | 19,36 | 10 |
| 7 | Chrbonín | 4,10 | 8,73 | 13,92 | 18,06 | 19,40 | 18,70 | 19,40 | 9 |
| 8 | Tučapy | 3,75 | 8,07 | 13,51 | 17,81 | 18,60 | 19,44 | 19,44 | 8 |
| 9 | Mydlovary | 4,48 | 9,29 | 13,76 | 17,61 | 18,12 | 19,86 | 19,86 | 7 |
| 10 | Tučapy "dorost" | 4,36 | 10,54 | 15,21 | 19,27 | 20,84 | 20,30 | 20,84 | 6 |
| 11 | Nová Včelnice B | 4,33 | 9,65 | 15,56 | 20,42 | 21,24 | 21,12 | 21,24 | 5 |
| 12 | Choustník | 4,29 | 9,75 | 14,93 | 19,77 | 22,31 | 20,82 | 22,31 | 4 |
| 13 | Načeradec | 4,15 | 10,33 | 17,49 | 21,93 | 22,20 | 22,38 | 22,38 | 3 |
| 14 | Tučapy B | 4,43 | 11,02 | 15,33 | 19,80 | 22,62 | 21,28 | 22,62 | 0 |
| 15 | Chrbonín B | 5,42 | 10,99 | 17,81 | 21,50 | 22,90 | 22,51 | 22,90 | 2 |
| 16 | Kozmice | 6,35 | 11,61 | 18,10 | 21,62 | 22,49 | 23,04 | 23,04 | 2 |
| 17 | Želeč | 4,54 | 13,16 | 18,09 | 21,85 | 21,99 | 24,23 | 24,23 | 2 |
| 18 | Markvarec | 3,87 | 8,30 | 13,08 | 16,77 | 20,76 | 25,81 | 25,81 | 2 |
| 19 | Košice | 4,22 | 9,41 | 15,08 | 19,26 | 20,84 | 26,53 | 26,53 | 2 |
| 20 | Řepeč | 3,72 | 9,38 | 13,77 | 18,25 | 20,43 | 26,84 | 26,84 | 2 |
| 21 | Chlum u Třeboně | 5,31 | 10,03 | 15,09 | 18,93 | 27,07 | 21,90 | 27,07 | 2 |
| 22 | Chrbonín C | 5,11 | 10,21 | 25,07 | 29,51 | 30,16 | 29,85 | 30,16 | 2 |
| 23 | Heřmaneč | 3,63 | 22,52 | 26,05 | 29,87 | 30,80 | 31,08 | 31,08 | 2 |
| 24 | Nová Včelnice | 4,09 | 9,54 | 15,49 | 19,97 | 21,68 | 31,37 | 31,37 | 2 |
| 25 | Dvorce | 4,60 | 10,62 | 15,13 | 18,74 | 31,68 | 19,93 | 31,68 | 2 |
| 26 | Slapy | 4,33 | 11,31 | 19,28 | 29,29 | 32,88 | 32,67 | 32,88 | 2 |
| 27 | Zárybničná Lhota | 4,72 | 11,24 | 17,89 | 22,48 | 32,27 | 22,88 | 32,27 | 2 |
| 28 | Obrataň | 3,99 | 9,11 | 13,98 | 18,55 | 32,21 | 33,45 | 33,45 | 2 |
| 29 | Kloužovice | 6,45 | 12,28 | 24,57 | 34,58 | 40,18 | 41,63 | 41,63 | 2 |
| 30 | Mirošov | 6,16 | 11,85 | 17,72 | 41,87 | 42,45 | 42,50 | 42,50 | 2 |
| 31 | Moraveč | 4,95 | 9,61 | 15,68 | 38,68 | 42,59 | 46,44 | 46,44 | 2 |
| 32 | Obrataň B | 4,17 | 10,94 | 18,91 | 22,69 | 49,62 | 27,72 | 49,62 | 0 |
| 33 | Novosedly | 8,76 | 14,42 | 18,85 | 52,62 | 54,64 | 55,88 | 55,88 | 2 |
| 34 | Vesce | 4,20 | 20,58 | 23,49 | 54,81 | 57,65 | 58,25 | 58,25 | 2 |
| Nedvědice | D | D | 1 | ||||||
| Choustník B | D | D | 1 | ||||||
| Zhoř u Tábora | NP | NP | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenice nad Lipou | 4,98 | 10,18 | 13,57 | 18,09 | 19,39 | 19,95 | 19,95 | 10 |
| 2 | Nová Včelnice | 5,56 | 10,67 | 14,34 | 18,76 | 19,60 | 19,99 | 19,99 | 8 |
| 3 | Mydlovary | 5,56 | 13,15 | 16,07 | 19,44 | 20,51 | 20,33 | 20,51 | 6 |
| 4 | Chrbonín | 4,76 | 11,99 | 16,05 | 19,25 | 21,36 | 20,10 | 21,36 | 4 |
| 5 | Načeradec | 5,75 | 11,80 | 14,99 | 18,93 | 21,85 | 19,69 | 21,85 | 3 |
| 6 | Nedvědice | 5,82 | 12,32 | 17,01 | 21,24 | 22,30 | 22,03 | 22,30 | 2 |
| 7 | Tučapy | 5,82 | 11,73 | 15,00 | 18,27 | 18,73 | 22,31 | 22,31 | 2 |
| 8 | Řepeč | 5,72 | 11,46 | 15,41 | 19,82 | 21,44 | 22,59 | 22,59 | 2 |
| 9 | Košice | 6,04 | 14,49 | 19,46 | 22,64 | 23,73 | 23,77 | 23,77 | 2 |
| 10 | Dvorce | 5,73 | 10,56 | 13,93 | 16,97 | 24,22 | 18,29 | 24,22 | 2 |
| 11 | Chotěmice | 4,65 | 10,70 | 15,19 | 20,30 | 25,05 | 24,05 | 25,05 | 2 |
| 12 | Moraveč | 4,48 | 10,82 | 22,73 | 27,86 | 100,54 | 88,78 | 88,78 | 2 |
| Kozmice | D | D | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem