Chrbonín
26.06.2010 13:00
2010
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jan Krch
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 3,74 | 7,96 | 12,63 | 16,45 | 17,25 | 16,87 | 17,25 | 20 |
| 2 | Drachkov | 4,26 | 8,33 | 12,88 | 16,51 | 17,98 | 17,31 | 17,98 | 17 |
| 3 | Dvorce | 4,64 | 8,81 | 13,70 | 17,01 | 17,47 | 18,02 | 18,02 | 15 |
| 4 | Chrbonín | 4,68 | 9,32 | 14,13 | 17,36 | 17,97 | 18,38 | 18,38 | 13 |
| 5 | Řepeč | 4,20 | 9,30 | 14,26 | 18,24 | 19,08 | 18,97 | 19,08 | 11 |
| 6 | Mirošov | 4,52 | 8,85 | 13,95 | 18,10 | 19,10 | 18,92 | 19,10 | 10 |
| 7 | Tučapy "dorost" | 4,42 | 9,19 | 14,07 | 18,01 | 18,48 | 19,21 | 19,21 | 9 |
| 8 | Kamenice nad Lipou | 4,52 | 8,47 | 13,69 | 17,74 | 18,90 | 19,25 | 19,25 | 8 |
| 9 | Heřmaneč | 4,04 | 9,23 | 13,96 | 17,82 | 18,22 | 19,41 | 19,41 | 7 |
| 10 | Tučapy | 4,18 | 9,03 | 14,06 | 17,78 | 18,59 | 19,56 | 19,56 | 6 |
| 11 | Dvorce "dorost" | 4,44 | 9,18 | 13,93 | 18,59 | 19,72 | 16,16 | 19,72 | 0 |
| 12 | Stoklasná Lhota | 4,07 | 8,45 | 13,74 | 17,38 | 18,28 | 19,81 | 19,81 | 4 |
| 13 | Chrbonín B | 4,64 | 10,71 | 15,19 | 18,82 | 20,16 | 20,45 | 20,45 | 3 |
| 14 | Zhoř u Tábora | 5,22 | 10,15 | 14,80 | 18,67 | 20,55 | 19,33 | 20,55 | 2 |
| 15 | Košice | 4,36 | 10,93 | 15,86 | 20,25 | 21,05 | 20,82 | 21,05 | 1 |
| 16 | Chrbonín C | 5,54 | 9,90 | 14,83 | 18,86 | 21,34 | 20,08 | 21,34 | 0 |
| 17 | Žďár | 8,14 | 13,57 | 17,13 | 20,69 | 20,83 | 21,37 | 21,37 | 0 |
| 18 | Nová Ves u Chýnova | 5,21 | 9,89 | 16,53 | 21,49 | 23,05 | 22,85 | 23,05 | 0 |
| 19 | Choustník | 4,70 | 10,45 | 15,89 | 20,57 | 21,34 | 24,26 | 24,26 | 0 |
| 20 | Radkov | 4,35 | 9,25 | 13,42 | 17,17 | 24,32 | 23,77 | 24,32 | 0 |
| 21 | Nová Včelnice | 5,23 | 11,29 | 23,57 | 26,82 | 27,66 | 28,03 | 28,03 | 0 |
| 22 | Krtov | 6,96 | 16,21 | 20,95 | 27,63 | 29,23 | 29,06 | 29,23 | 0 |
| 23 | Kozmice | 6,20 | 11,07 | 16,19 | 19,95 | 29,70 | 22,60 | 29,70 | 0 |
| 24 | Kloužovice | 5,68 | 11,78 | 23,30 | 30,10 | 31,26 | 31,61 | 31,61 | 0 |
| 25 | Terezín | 8,39 | 17,54 | 30,21 | 42,60 | 44,09 | 45,77 | 45,77 | 0 |
| 26 | Chýnov | 6,15 | 12,75 | 19,28 | 58,51 | 59,74 | 61,04 | 61,04 | 0 |
| Mlýny | D | D | 0 | ||||||
| Vesce | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 5,42 | 10,01 | 13,43 | 16,91 | 17,70 | 18,25 | 18,25 | 15 |
| 2 | Kamenice nad Lipou | 4,86 | 9,67 | 12,95 | 17,45 | 18,81 | 19,45 | 19,45 | 13 |
| 3 | Chrbonín | 5,41 | 10,77 | 13,42 | 17,40 | 18,78 | 20,72 | 20,72 | 11 |
| 4 | Řepeč | 5,67 | 13,44 | 16,62 | 20,04 | 21,49 | 21,46 | 21,49 | 9 |
| 5 | Chotěmice | 5,14 | 10,23 | 13,29 | 16,50 | 22,80 | 17,31 | 22,80 | 8 |
| 6 | Tučapy | 5,56 | 11,84 | 16,66 | 22,09 | 22,73 | 23,12 | 23,12 | 7 |
| 7 | Nová Včelnice | 5,89 | 10,97 | 14,34 | 18,10 | 18,94 | 23,44 | 23,44 | 6 |
| 8 | Ústrašice | 5,47 | 12,22 | 15,99 | 21,20 | 22,56 | 23,47 | 23,47 | 5 |
| Kozmice | D | D | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 3,82 | 7,94 | 10,73 | 14,20 | 14,90 | 14,68 | 14,90 |
| 2 | Drachkov | 4,25 | 8,08 | 11,16 | 14,28 | 15,45 | 15,00 | 15,45 |
| 3 | Chrbonín | 4,70 | 9,16 | 11,75 | 14,82 | 15,72 | 15,42 | 15,72 |
| 4 | Dvorce | 4,50 | 9,23 | 11,79 | 14,92 | 18,18 | 16,50 | 18,18 |
| 5 | Mirošov | 4,61 | 9,16 | 12,61 | 16,32 | 16,84 | 17,36 | 17,36 |
| 6 | Řepeč | 6,22 | 10,23 | 13,83 | 17,40 | 18,51 | 18,68 | 18,68 |
| 7 | Tučapy "dorost" | 6,22 | 13,93 | 19,21 | 23,71 | 24,58 | 24,79 | 24,79 |