Tučapy
07.06.2025 17:00
2025
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Veteráni
Dorost
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krotějov Sport | 4,42 | 8,47 | 12,66 | 15,94 | 16,43 | 16,81 | 16,81 | 20 |
2 | Strmilov | 4,90 | 8,78 | 13,19 | 16,25 | 16,78 | 16,95 | 16,95 | 17 |
3 | Drahňovice | 3,95 | 8,13 | 12,42 | 15,47 | 16,80 | 17,54 | 17,54 | 15 |
4 | Strážkovice | 4,25 | 8,30 | 12,63 | 16,13 | 17,40 | 16,88 | 17,40 | 13 |
5 | Nevcehle | 3,92 | 8,40 | 12,80 | 16,21 | 16,68 | 17,46 | 17,46 | 11 |
6 | Křenovice | 4,00 | 7,98 | 12,42 | 15,47 | 16,80 | 17,54 | 17,54 | 10 |
7 | Srubec | 4,29 | 8,80 | 13,17 | 16,49 | 17,16 | 17,70 | 17,70 | 9 |
8 | Žernovice | 4,14 | 8,44 | 12,99 | 16,62 | 17,62 | 17,78 | 17,78 | 8 |
9 | Dobronice | 4,30 | 9,10 | 13,29 | 16,25 | 17,32 | 17,81 | 17,81 | 7 |
10 | Řepeč | 4,28 | 9,04 | 13,41 | 17,08 | 17,93 | 18,28 | 18,28 | 6 |
11 | Skrýchov u Malšic | 4,40 | 8,31 | 13,04 | 16,42 | 17,14 | 18,47 | 18,47 | 5 |
12 | Lom | 4,32 | 10,13 | 14,49 | 17,66 | 18,68 | 18,56 | 18,68 | 4 |
14 | Střížov | 4,32 | 10,54 | 15,26 | 18,61 | 19,50 | 19,73 | 19,73 | 2 |
15 | Řepeč D | 4,70 | 9,92 | 14,96 | 18,44 | 20,16 | 19,75 | 20,16 | 1 |
16 | Tučapy | 4,15 | 9,19 | 14,11 | 18,27 | 19,42 | 21,03 | 21,03 | 0 |
17 | Slapy | 6,73 | 10,93 | 16,39 | 19,89 | 21,58 | 20,77 | 21,58 | 0 |
18 | Dvorce | 4,48 | 9,83 | 14,26 | 17,78 | 24,95 | 22,26 | 24,95 | 0 |
19 | Oltyně | 4,97 | 10,08 | 22,34 | 26,33 | 26,92 | 29,17 | 29,17 | 0 |
20 | Budislav | 6,36 | 11,40 | 16,58 | 25,95 | 27,84 | 32,58 | 32,58 | 0 |
21 | Božejovice | 4,75 | 9,05 | 13,74 | 17,44 | 33,51 | 31,37 | 33,51 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slapy X | 5,17 | 9,92 | 14,92 | 18,02 | 18,55 | 18,99 | 18,99 | 10 |
2 | Ústrašice | 4,97 | 10,85 | 14,80 | 19,44 | 19,78 | 19,74 | 19,78 | 8 |
3 | Nová Včelnice | 5,26 | 10,71 | 14,62 | 18,17 | 20,06 | 19,54 | 20,06 | 6 |
4 | Chlum B | 5,20 | 10,06 | 14,25 | 17,84 | 20,16 | 19,98 | 20,16 | 4 |
5 | Smrkov | 5,11 | 11,34 | 14,59 | 18,92 | 20,34 | 19,74 | 20,34 | 3 |
6 | Šebířov | 5,26 | 11,24 | 14,55 | 18,42 | 24,99 | 19,29 | 24,99 | 2 |
7 | Oltyně | 5,87 | 21,14 | 24,70 | 28,75 | 29,41 | 29,33 | 29,41 | 1 |
Tučapy | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Zhoř u Tábora | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Veteráni
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řepeč | 4,70 | 9,17 | 12,44 | 16,03 | 16,67 | 17,34 | 17,34 | 10 |
2 | Tučapy Kravaťáci | 5,09 | 18,36 | 22,48 | 25,75 | 27,22 | 26,23 | 27,22 | 8 |
Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Dorost
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svaté Pole | 4,63 | 9,10 | 12,20 | 15,63 | 22,92 | 22,58 | 22,92 | 10 |
2 | Malšice Dorky | 5,91 | 13,37 | 17,63 | 21,47 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 8 |
3 | Smrkov | 5,45 | 14,88 | 18,24 | 23,01 | 24,66 | 26,65 | 26,65 | 6 |
4 | Tučapy Mandarinky | 5,20 | 12,42 | 15,37 | 20,87 | 22,56 | 30,52 | 30,52 | 4 |
Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem