Dobronice u Chýnova
14.06.2025 11:00
2025
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Dorost
Kontakt: Tomáš Menšík
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makov | 4,42 | 8,52 | 13,11 | 16,39 | 17,31 | 16,76 | 17,31 | 20 |
2 | Žernovice | 4,15 | 8,22 | 12,34 | 15,86 | 16,61 | 17,38 | 17,38 | 17 |
3 | Skrýchov u Malšic | 4,19 | 8,06 | 12,64 | 16,40 | 17,50 | 16,98 | 17,50 | 15 |
4 | Malovice | 4,76 | 9,17 | 13,28 | 16,96 | 17,12 | 17,66 | 17,66 | 13 |
5 | Dobronice | 4,11 | 8,43 | 12,37 | 15,91 | 16,79 | 17,83 | 17,83 | 11 |
6 | Řepeč | 4,36 | 9,25 | 13,65 | 17,26 | 18,10 | 18,39 | 18,39 | 10 |
7 | Slapy | 4,34 | 8,81 | 12,85 | 16,53 | 18,62 | 18,07 | 18,62 | 9 |
8 | Lom | 4,64 | 9,29 | 13,91 | 17,88 | 19,25 | 18,43 | 19,25 | 8 |
9 | Božejovice | 4,85 | 9,24 | 13,74 | 17,32 | 19,53 | 17,98 | 19,53 | 7 |
10 | Nová Ves u Chýnova | 4,76 | 9,52 | 15,17 | 18,69 | 19,60 | 19,08 | 19,60 | 6 |
11 | Řepeč D | 5,43 | 10,33 | 14,84 | 18,40 | 19,30 | 19,63 | 19,63 | 5 |
12 | Košice | 4,69 | 9,45 | 14,25 | 18,37 | 19,69 | 19,61 | 19,69 | 4 |
13 | Oltyně | 4,70 | 10,31 | 16,47 | 22,33 | 23,27 | 22,93 | 23,27 | 3 |
Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Kozmice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slapy X | 4,93 | 9,77 | 13,82 | 16,34 | 17,31 | 17,08 | 17,31 | 10 |
2 | Ústrašice | 4,55 | 9,64 | 12,77 | 16,32 | 17,79 | 17,65 | 17,79 | 8 |
3 | Smrkov | 4,87 | 11,24 | 13,62 | 17,25 | 18,62 | 18,78 | 18,78 | 6 |
4 | Zhoř u Tábora | 4,79 | 9,93 | 12,89 | 16,34 | 17,28 | 18,83 | 18,83 | 4 |
5 | Šebířov | 5,48 | 11,52 | 14,93 | 17,94 | 18,64 | 18,85 | 18,85 | 3 |
6 | Oltyně | 7,89 | 12,16 | 16,07 | 19,02 | 19,78 | 19,72 | 19,78 | 2 |
7 | Zdislavice | 4,96 | 10,30 | 14,03 | 17,41 | 23,27 | 19,35 | 23,27 | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Dorost
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svaté Pole | 4,14 | 8,91 | 11,17 | 14,66 | 16,03 | 15,84 | 16,03 | 10 |
2 | Dvorce | 4,40 | 9,35 | 12,27 | 15,68 | 17,32 | 17,51 | 17,51 | 8 |
3 | Malšice Dorky | 5,77 | 12,85 | 16,73 | 21,42 | 22,44 | 22,04 | 22,44 | 6 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále