Soutěže
Slavnostní vyhlášení
04.10.2025 20:00
Košice
Pořadí muži
  1. 1. Žernovice 186
  2. 2. Dobronice 164
  3. 3. Skrýchov u Malšic 137
  4. 4. Chotěmice 122
  5. 5. Řepeč 109
  6. 6. Strmilov 86
  7. 7. Slapy 82
  8. 8. Božejovice 77
  9. 9. Makov 68
  10. 10. Lom 58
Pořadí ženy
  1. 1. Slapy X 79
  2. 2. Zhoř u Tábora 75
  3. 3. Smrkov 49
  4. 4. Oltyně 45
  5. 5. Šebířov 44
Pořadí veteráni
  1. 1. Chotěmice 68
  2. 2. Řepeč 52
  3. 3. Tučapy Kravaťáci 36
  4. 4. Obora 23
  5. 5. Kozmice 16
Pořadí dorost
Tučapy
19.07.2008 21:00 2008 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Sedlatice 17,59 17,59 20
2 Tučapy 18,54 18,54 17
3 Markvarec 19,44 19,44 15
4 Dvorce 19,56 19,56 13
5 Mydlovary 19,62 19,62 11
6 Žirovnice 19,64 19,64 10
7 Tučapy B 20,23 20,23 9
8 Stoklasná Lhota 20,49 20,49 8
9 Krátošice 21,11 21,11 7
10 Krasonice 21,40 21,40 6
11 Kájov 21,42 21,42 5
12 Chotěmice B 21,71 21,71 4
13 Pikov 22,07 22,07 3
14 Chrbonín C 22,94 22,94 2
15 Obrataň 22,96 22,96 1
16 Košice 23,26 23,26 0
17 Tučapy "dorost" 23,40 23,40 0
18 Zhoř u Tábora 23,58 23,58 0
19 Choustník B 23,77 23,77 0
20 Kozmice 24,31 24,31 0
21 Markvartice 24,62 24,62 0
22 Zhoř u Tábora B 24,69 24,69 0
23 Chotěmice 26,58 26,58 0
24 Rozseč 26,64 26,64 0
25 Netřebice 27,78 27,78 0
26 Červené Záhoří 28,61 28,61 0
27 Moraveč 30,38 30,38 0
28 Želeč 30,99 30,99 0
29 Košice B 33,78 33,78 0
30 Chrbonín B 36,62 36,62 0
31 Zárybničná Lhota B 37,42 37,42 0
32 Stará Říše 37,80 37,80 0
33 Hamr 46,73 46,73 0
34 Hlavňov 47,16 47,16 0
35 Frahelž 53,40 53,40 0
36 Mirošov 55,56 55,56 0
37 Rozseč 70,50 70,50 0
Žďár NP NP 0
Slapy NP NP 0
Krátošice B NP NP 0
Chlum u Třeboně NP NP 0
Český Rudolec NP NP 0
Chrbonín NP NP 0
Nedvědice NP NP 0
Mlýny NP NP 0
Zárybničná Lhota NP NP 0
Choustník D D 0
Čekanice D D 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce B 19,85 19,85 10
2 Košice 20,53 20,53 8
3 Zárybničná Lhota 27,59 27,59 6
4 Roseč 28,63 28,63 4
5 Dvorce 28,95 28,95 3
6 Červené Záhoří 29,53 29,53 2
7 Moraveč 29,53 29,53 1
8 Želeč 30,42 30,42 0
9 Staňkov 33,35 33,35 0
10 Chrbonín 37,49 37,49 0
Chotěmice NP NP 0
Netřebice NP NP 0
Zhoř u Tábora D D 0
Kozmice D D 0
Nedvědice D D 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží