Soutěže
Slavnostní vyhlášení
04.10.2025 20:00
Košice
Pořadí muži
  1. 1. Žernovice 186
  2. 2. Dobronice 164
  3. 3. Skrýchov u Malšic 137
  4. 4. Chotěmice 122
  5. 5. Řepeč 109
  6. 6. Strmilov 86
  7. 7. Slapy 82
  8. 8. Božejovice 77
  9. 9. Makov 68
  10. 10. Lom 58
Pořadí ženy
  1. 1. Slapy X 79
  2. 2. Zhoř u Tábora 75
  3. 3. Smrkov 49
  4. 4. Oltyně 45
  5. 5. Šebířov 44
Pořadí veteráni
  1. 1. Chotěmice 68
  2. 2. Řepeč 52
  3. 3. Tučapy Kravaťáci 36
  4. 4. Obora 23
  5. 5. Kozmice 16
Pořadí dorost
Zhoř u Tábora
27.09.2008 13:00 2008 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Zdeněk Široký
Telefon: Telefon
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Žďár 17,22 17,22 20
2 Markvarec 18,32 18,32 17
3 Chrbonín 18,86 18,86 15
4 Stoklasná Lhota 19,73 19,73 13
5 Mirošov 19,75 19,75 11
6 Dvorce 20,29 20,29 10
7 Kamenice nad Lipou 20,65 20,65 9
8 Zhoř u Tábora B 21,89 21,89 8
9 Tučapy B 22,00 22,00 0
10 Chotěmice B 22,05 22,05 0
11 Kozmice 22,13 22,13 7
12 Choustník 22,52 22,52 6
13 Košice 22,54 22,54 5
14 Chrbonín C 22,65 22,65 4
15 Choustník B 22,69 22,69 3
16 Košice B 22,72 22,72 2
17 Zhoř u Tábora 23,21 23,21 1
18 Tučapy 23,48 23,48 0
19 Chrbonín B 24,68 24,68 0
20 Mirošov B 25,77 25,77 0
21 Želeč 25,88 25,88 0
22 Krátošice 26,27 26,27 0
23 Rataje 27,01 27,01 0
24 Nedvědice 27,28 27,28 0
25 Zárybničná Lhota 27,71 27,71 0
26 Košice "dorost" 28,29 28,29 0
27 Červené Záhoří 28,93 28,93 0
28 Nová Včelnice 28,94 28,94 0
29 Řepeč 28,98 28,98 0
30 Bezděčín 29,97 29,97 0
31 Ústrašice 32,08 32,08 0
32 Pikov 35,18 35,18 0
33 Obrataň 45,47 45,47 0
Chotěmice NP NP 0
Skrýchov u Malšic NP NP 0
Tučapy "dorost" NP NP 0
Moraveč D D 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Dvorce B 19,81 19,81 10
1 Dvorce 19,81 19,81 10
3 Chotěmice 20,56 20,56 6
4 Zhoř u Tábora 21,55 21,55 4
5 Košice 21,67 21,67 3
6 Tučapy 23,08 23,08 2
7 Kozmice 23,88 23,88 0
8 Moraveč 25,54 25,54 1
9 Řepeč B 26,30 26,30 0
10 Červené Záhoří 26,43 26,43 0
11 Nedvědice 28,15 28,15 0
12 Želeč 28,42 28,42 0
13 Řepeč 29,48 29,48 0
14 Chotěmice B 33,48 33,48 0
15 Ústrašice 33,80 33,80 0
16 Nová Včelnice 43,52 43,52 0
17 Chrbonín 47,85 47,85 0
18 Rataje 56,12 56,12 0
Cetoraz NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží