Žďár
23.05.2009 13:00
2009
Jindřichův Hradec
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Martin Šmol
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevcehle | 4,22 | 8,05 | 12,40 | 16,04 | 17,01 | 16,53 | 17,01 | 20 |
| 2 | Dolní Němčice | 4,13 | 8,95 | 13,44 | 16,71 | 16,93 | 17,77 | 17,77 | 17 |
| 3 | Drachkov | 4,10 | 8,72 | 13,63 | 17,07 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 15 |
| 4 | Markvarec | 4,69 | 8,53 | 13,21 | 17,08 | 18,93 | 18,51 | 18,93 | 13 |
| 5 | Chrbonín | 4,82 | 9,46 | 14,69 | 18,02 | 19,03 | 18,91 | 19,03 | 11 |
| 6 | Kunemil | 4,58 | 9,34 | 13,93 | 17,75 | 18,86 | 19,07 | 19,07 | 10 |
| 7 | Tučapy | 4,40 | 8,93 | 13,72 | 17,72 | 19,13 | 18,31 | 19,13 | 9 |
| 8 | Žďár | 4,25 | 8,25 | 12,59 | 17,01 | 18,16 | 19,25 | 19,25 | 8 |
| 9 | Chotěmice | 4,07 | 10,12 | 14,56 | 18,58 | 19,47 | 18,83 | 19,47 | 7 |
| 10 | Heřmaneč | 4,14 | 8,97 | 14,08 | 17,93 | 20,26 | 20,26 | 20,26 | 6 |
| 11 | Zhoř u Tábora | 5,04 | 10,90 | 15,87 | 19,78 | 20,59 | 20,54 | 20,59 | 5 |
| 12 | Želeč | 4,69 | 10,02 | 14,60 | 17,88 | 20,74 | 19,53 | 20,74 | 4 |
| 13 | Tučapy "dorost" | 4,70 | 9,70 | 14,42 | 18,31 | 20,25 | 20,82 | 20,82 | 3 |
| 14 | Košice | 5,69 | 1016 | 14,81 | 18,87 | 20,34 | 20,85 | 20,85 | 2 |
| 15 | Obrataň | 4,92 | 9,74 | 15,38 | 19,54 | 21,14 | 21,25 | 21,25 | 2 |
| 16 | Načeradec | 5,00 | 10,17 | 15,59 | 19,47 | 21,50 | 21,07 | 21,50 | 2 |
| 17 | Kamenice nad Lipou | 5,68 | 10,28 | 15,27 | 20,33 | 21,62 | 20,79 | 21,62 | 2 |
| 18 | Chrbonín B | 6,66 | 11,99 | 16,47 | 20,20 | 21,69 | 21,00 | 21,69 | 2 |
| 19 | Mirošov | 4,65 | 10,26 | 17,95 | 22,25 | 22,85 | 22,64 | 22,85 | 2 |
| 20 | Krátošice | 5,05 | 10,34 | 14,63 | 19,00 | 23,70 | 22,53 | 23,70 | 2 |
| 22 | Řepeč | 4,67 | 9,44 | 14,25 | 20,51 | 24,44 | 21,62 | 24,44 | 2 |
| 23 | Choustník B | 5,18 | 10,16 | 16,84 | 23,35 | 25,08 | 24,59 | 25,08 | 2 |
| 24 | Nová Včelnice B | 4,32 | 9,24 | 14,62 | 18,79 | 21,16 | 25,60 | 25,60 | 2 |
| 25 | Nová Včelnice | 4,55 | 10,04 | 15,04 | 19,58 | 24,54 | 26,35 | 26,35 | 2 |
| 26 | Sedlatice | 4,19 | 8,21 | 14,57 | 18,34 | 29,79 | 30,91 | 30,91 | 0 |
| 27 | Dvorce | 4,70 | 8,80 | 13,91 | 18,27 | 30,31 | 32,54 | 32,54 | 2 |
| 28 | Chrbonín C | 4,68 | 9,08 | 15,13 | 19,32 | 33,79 | 23,31 | 33,79 | 2 |
| 29 | Košice "dorost" | 4,72 | 9,82 | 15,18 | 19,47 | 34,66 | 36,56 | 36,56 | 2 |
| 30 | Stoklasná Lhota | 4,99 | 9,30 | 29,67 | 35,73 | 37,42 | 36,79 | 37,42 | 2 |
| Nedvědice | NP | NP | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevcehle | 4,94 | 9,26 | 12,78 | 16,32 | 17,42 | 17,25 | 17,42 | 10 |
| 2 | Dvorce | 5,46 | 11,19 | 14,23 | 17,87 | 19,41 | 19,22 | 19,41 | 8 |
| 3 | Chotěmice | 5,15 | 11,31 | 14,42 | 18,07 | 18,96 | 19,51 | 19,51 | 6 |
| 4 | Nová Včelnice | 5,82 | 10,93 | 14,74 | 18,93 | 19,88 | 20,18 | 20,18 | 4 |
| 5 | Dvorce B | 5,43 | 11,93 | 15,21 | 18,35 | 19,32 | 20,24 | 20,24 | 3 |
| 6 | Zhoř u Tábora | 6,20 | 12,87 | 16,22 | 20,49 | 21,74 | 22,14 | 22,14 | 2 |
| 7 | Chrbonín | 8,59 | 16,11 | 20,67 | 24,08 | 25,14 | 24,91 | 25,14 | 2 |
| 8 | Nedvědice | 6,07 | 13,28 | 18,02 | 23,56 | 24,07 | 25,84 | 25,84 | 2 |
| 9 | Kamenice nad Lipou | 5,18 | 11,59 | 14,69 | 20,26 | 25,95 | 20,97 | 25,95 | 2 |
| 10 | Kozmice | 11,62 | 18,72 | 21,85 | 26,18 | 26,96 | 27,50 | 27,50 | 2 |
| 11 | Tučapy | 7,47 | 16,13 | 18,71 | 25,18 | 27,27 | 28,84 | 28,84 | 2 |
| 12 | Načeradec | 7,81 | 12,72 | 15,42 | 19,53 | 32,86 | 21,57 | 32,86 | 2 |
| 13 | Košice | 5,70 | 11,87 | 46,60 | 50,05 | 51,87 | 52,80 | 52,80 | 2 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem