Košice
13.06.2009 13:00
2009
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Václav Kornherr
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrbonín | 4,48 | 9,62 | 14,41 | 17,95 | 19,00 | 18,58 | 19,00 | 20 |
| 2 | Žďár | 4,34 | 8,83 | 13,68 | 17,43 | 17,91 | 19,15 | 19,15 | 17 |
| 3 | Mirošov | 5,37 | 9,19 | 14,53 | 18,82 | 19,57 | 19,62 | 19,62 | 15 |
| 4 | Tučapy | 5,14 | 10,74 | 15,14 | 18,87 | 20,06 | 19,52 | 20,06 | 13 |
| 5 | Košice | 4,70 | 9,90 | 14,95 | 19,15 | 20,18 | 20,27 | 20,27 | 11 |
| 6 | Obrataň | 4,89 | 9,25 | 15,28 | 19,41 | 20,60 | 20,70 | 20,70 | 10 |
| 7 | Řepeč | 4,54 | 9,43 | 13,86 | 18,62 | 20,28 | 20,94 | 20,94 | 9 |
| 8 | Krátošice | 5,07 | 10,19 | 14,54 | 18,82 | 20,23 | 21,36 | 21,36 | 8 |
| 9 | Chotěmice | 3,72 | 8,39 | 12,87 | 16,55 | 21,60 | 19,93 | 21,60 | 7 |
| 10 | Chrbonín C | 5,08 | 9,69 | 15,98 | 19,92 | 21,73 | 21,86 | 21,86 | 6 |
| 11 | Košice B | 4,89 | 10,22 | 16,80 | 21,34 | 23,01 | 22,31 | 23,01 | 0 |
| 12 | Stoklasná Lhota | 4,25 | 8,72 | 13,67 | 17,68 | 23,13 | 24,13 | 24,13 | 5 |
| 13 | Zárybničná Lhota | 4,96 | 11,57 | 16,87 | 23,36 | 24,66 | 24,59 | 24,66 | 4 |
| 14 | Nová Včelnice B | 4,84 | 11,83 | 16,91 | 21,97 | 23,93 | 25,20 | 25,20 | 3 |
| 15 | Ústrašice | 6,29 | 11,97 | 18,05 | 22,44 | 23,34 | 25,40 | 25,40 | 2 |
| 16 | Slapy | 5,01 | 10,26 | 18,67 | 24,82 | 26,49 | 26,45 | 26,49 | 2 |
| 17 | Bechyně | 5,44 | 11,24 | 18,49 | 25,29 | 27,48 | 27,43 | 27,48 | 2 |
| 18 | Zhoř u Tábora | 4,36 | 11,70 | 15,78 | 22,29 | 24,15 | 27,66 | 27,66 | 2 |
| 19 | Choustník B | 8,75 | 13,24 | 20,35 | 26,82 | 27,75 | 27,76 | 27,76 | 2 |
| 20 | Chrbonín B | 4,70 | 11,43 | 15,62 | 19,26 | 20,48 | 27,81 | 27,81 | 2 |
| 21 | Košice "dorost" | 4,81 | 10,41 | 15,77 | 19,49 | 26,80 | 29,30 | 29,30 | 2 |
| 22 | Nedvědice | 4,95 | 9,06 | 15,55 | 20,79 | 29,56 | 21,97 | 29,56 | 2 |
| 23 | Kloužovice | 5,59 | 14,21 | 22,28 | 29,67 | 30,21 | 30,32 | 30,32 | 2 |
| 24 | Obora | 7,03 | 14,44 | 19,95 | 29,19 | 30,76 | 31,70 | 31,70 | 2 |
| 25 | Tučapy "dorost" | 4,71 | 9,78 | 19,03 | 26,62 | 36,22 | 35,25 | 36,22 | 2 |
| 26 | Želeč | 4,66 | 9,90 | 14,33 | 18,32 | 34,42 | 40,61 | 40,61 | 2 |
| 27 | Nadějkov | 6,07 | 21,88 | 32,26 | 38,47 | 42,51 | 40,01 | 42,51 | 2 |
| 28 | Žirovnice | 4,47 | 8,68 | 13,63 | 17,40 | 23,30 | 45,44 | 45,44 | 2 |
| 29 | Dlouhá Lhota | 5,77 | 11,33 | 21,80 | 33,56 | 64,54 | 34,48 | 64,54 | 2 |
| Kozmice | NP | NP | 1 | ||||||
| Drachkov | NP | NP | 1 | ||||||
| Kamenice nad Lipou | NP | NP | 1 | ||||||
| Obora B | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 4,93 | 11,12 | 14,48 | 18,40 | 19,90 | 19,43 | 19,90 | 10 |
| 2 | Nová Včelnice | 5,57 | 10,93 | 14,72 | 18,90 | 20,56 | 19,87 | 20,56 | 8 |
| 3 | Kozmice | 6,93 | 12,37 | 16,36 | 19,94 | 20,83 | 21,42 | 21,42 | 6 |
| 4 | Zhoř u Tábora | 6,14 | 13,12 | 16,70 | 20,45 | 22,27 | 22,10 | 22,27 | 4 |
| 5 | Kamenice nad Lipou | 5,00 | 12,17 | 14,97 | 19,87 | 20,95 | 22,64 | 22,64 | 3 |
| 6 | Chrbonín | 5,35 | 16,89 | 20,58 | 23,33 | 22,23 | 23,33 | 2 | |
| 7 | Ústrašice | 5,73 | 11,76 | 15,54 | 20,69 | 24,13 | 21,99 | 24,13 | 2 |
| 8 | Nedvědice | 5,99 | 13,33 | 18,33 | 24,04 | 25,21 | 24,83 | 25,21 | 2 |
| 9 | Řepeč | 5,68 | 12,99 | 16,12 | 21,87 | 26,52 | 23,47 | 26,52 | 2 |
| 10 | Dvorce B | 8,10 | 15,07 | 21,63 | 28,89 | 29,26 | 29,26 | 29,26 | 2 |
| 11 | Bechyně | 7,79 | 17,09 | 20,45 | 26,50 | 27,96 | 29,57 | 29,57 | 2 |
| 12 | Dvorce | 5,54 | 10,48 | 13,91 | 17,06 | 39,16 | 18,33 | 39,16 | 2 |
| 13 | Košice | 5,45 | 12,52 | 16,00 | 19,77 | 39,81 | 35,13 | 39,81 | 2 |
| 14 | Tučapy | 5,75 | 41,67 | 45,11 | 49,53 | 49,58 | 49,58 | 2 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem