Tučapy
30.06.2012 20:00
2012
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablonná | 4,31 | 8,53 | 13,43 | 16,88 | 17,83 | 17,91 | 17,91 | 20 |
| 2 | Stoklasná Lhota | 4,44 | 9,32 | 14,21 | 17,47 | 18,48 | 17,88 | 18,48 | 17 |
| 3 | Heřmaneč | 4,13 | 9,50 | 14,00 | 17,41 | 18,09 | 18,64 | 18,64 | 15 |
| 4 | Žďár | 4,76 | 8,91 | 13,48 | 16,92 | 18,72 | 17,36 | 18,72 | 13 |
| 5 | Tučapy u Vyškova | 4,64 | 9,59 | 14,12 | 17,51 | 18,50 | 18,78 | 18,78 | 11 |
| 6 | Kamenice nad Lipou | 4,51 | 8,67 | 13,52 | 17,52 | 18,42 | 18,96 | 18,96 | 10 |
| 7 | Chlum B | 4,56 | 9,30 | 13,46 | 17,12 | 18,33 | 19,08 | 19,08 | 9 |
| 8 | Mydlovary | 4,89 | 9,23 | 13,78 | 17,85 | 19,22 | 18,77 | 19,22 | 8 |
| 9 | Dvorce | 4,03 | 9,71 | 14,28 | 18,19 | 19,24 | 18,99 | 19,24 | 7 |
| 10 | Řepeč | 4,34 | 8,70 | 13,64 | 17,39 | 19,47 | 19,24 | 19,47 | 6 |
| 11 | Křenovice | 4,67 | 9,56 | 13,90 | 18,05 | 19,45 | 19,50 | 19,50 | 5 |
| 12 | Tučapy | 4,60 | 9,40 | 14,15 | 17,81 | 19,65 | 18,57 | 19,65 | 4 |
| 13 | Strmilov | 4,48 | 9,25 | 14,16 | 18,16 | 18,90 | 19,80 | 19,80 | 3 |
| 14 | Branišov | 4,19 | 10,44 | 13,98 | 17,49 | 18,64 | 19,98 | 19,98 | 2 |
| 15 | Kozmice | 4,73 | 10,00 | 14,80 | 18,43 | 19,80 | 19,98 | 19,98 | 1 |
| 16 | Želeč | 5,00 | 9,93 | 14,82 | 18,48 | 19,38 | 20,03 | 20,03 | 0 |
| 17 | Chářovice B | 6,78 | 11,10 | 16,11 | 19,93 | 20,14 | 20,44 | 20,44 | 0 |
| 18 | Tučapy "dorost" | 4,54 | 9,28 | 15,16 | 19,32 | 20,74 | 21,19 | 21,19 | 0 |
| 19 | Slapy | 4,66 | 11,32 | 16,91 | 21,34 | 22,20 | 22,02 | 22,20 | 0 |
| 20 | Chotěmice | 4,14 | 9,81 | 14,37 | 17,93 | 22,55 | 18,59 | 22,55 | 0 |
| 21 | Zárybničná Lhota | 4,24 | 10,08 | 15,95 | 20,53 | 22,16 | 22,66 | 22,66 | 0 |
| 22 | Zliv | 6,29 | 11,88 | 16,93 | 21,44 | 22,39 | 22,66 | 22,66 | 0 |
| 23 | Tučapy B | 4,39 | 9,75 | 17,33 | 21,91 | 22,74 | 22,55 | 22,74 | 0 |
| 24 | Chýnov | 4,46 | 9,91 | 15,64 | 20,22 | 22,97 | 21,64 | 22,97 | 0 |
| 25 | Vesce | 4,17 | 13,07 | 17,22 | 20,95 | 21,78 | 23,10 | 23,10 | 0 |
| 26 | Jetětice | 5,57 | 11,81 | 15,82 | 19,58 | 21,70 | 23,38 | 23,38 | 0 |
| 27 | Košice | 5,18 | 10,88 | 16,48 | 23,34 | 24,15 | 24,60 | 24,60 | 0 |
| 28 | Chrbonín | 4,75 | 9,91 | 19,88 | 24,28 | 24,54 | 25,04 | 25,04 | 0 |
| 29 | Chotčiny | 5,22 | 11,88 | 19,12 | 25,46 | 26,08 | 26,77 | 26,77 | 0 |
| 30 | Přehořov | 6,52 | 13,26 | 21,15 | 27,24 | 29,81 | 28,48 | 29,81 | 0 |
| 31 | Chválkov | 10,13 | 18,23 | 25,45 | 32,50 | 33,88 | 34,09 | 34,09 | 0 |
| 32 | Drunče | 4,98 | 14,50 | 24,61 | 32,34 | 33,69 | 34,92 | 34,92 | 0 |
| 33 | Přehořov B | 6,36 | 12,77 | 23,07 | 30,75 | 32,14 | 35,65 | 35,65 | 0 |
| 34 | Oltyně | 5,54 | 10,90 | 17,00 | 21,47 | 37,85 | 36,69 | 37,85 | 0 |
| 35 | Daměnice | 4,80 | 9,49 | 14,14 | 19,13 | 45,53 | 45,17 | 45,53 | 0 |
| 36 | Choustník | 4,90 | 12,52 | 19,87 | 48,31 | 49,53 | 48,91 | 49,53 | 0 |
| Špona Chářovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Náchod | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bohdalín | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Malešice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ústrašice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jaronice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chrbonín B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jankov | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Holašovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Tábor | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Terezín | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Markvarec | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Choustník B | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nová Včelnice | 5,10 | 9,65 | 13,12 | 17,31 | 17,79 | 17,72 | 17,79 | 10 |
| 2 | Daměnice | 5,39 | 11,78 | 14,12 | 17,45 | 18,30 | 18,34 | 18,34 | 8 |
| 3 | Dvorce B | 5,40 | 10,98 | 14,07 | 17,57 | 19,87 | 19,11 | 19,87 | 6 |
| 4 | Chrbonín | 5,33 | 11,48 | 13,95 | 17,55 | 18,86 | 20,09 | 20,09 | 4 |
| 5 | Dvorce | 5,98 | 13,79 | 16,62 | 19,89 | 20,31 | 21,09 | 21,09 | 3 |
| 6 | Kamenice nad Lipou | 4,95 | 10,65 | 13,38 | 17,94 | 19,88 | 21,86 | 21,86 | 2 |
| 7 | Tučapy | 6,16 | 12,67 | 15,41 | 19,29 | 21,18 | 21,95 | 21,95 | 1 |
| 8 | Ústrašice | 9,85 | 14,99 | 17,70 | 20,62 | 22,76 | 21,53 | 22,76 | 0 |
| 9 | Drážovice | 9,45 | 16,29 | 18,25 | 22,14 | 22,83 | 22,80 | 22,83 | 0 |
| 10 | Mydlovary | 5,89 | 11,04 | 14,37 | 18,04 | 19,68 | 23,22 | 23,22 | 0 |
| 11 | Kozmice | 5,41 | 11,05 | 14,40 | 18,83 | 23,80 | 21,01 | 23,80 | 0 |
| 12 | Košice | 6,20 | 16,06 | 17,72 | 21,93 | 24,28 | 23,20 | 24,28 | 0 |
| 13 | Želeč | 6,42 | 11,97 | 15,22 | 20,70 | 25,00 | 24,46 | 25,00 | 0 |
| 14 | Křenovice | 9,31 | 17,02 | 20,65 | 24,20 | 27,66 | 24,77 | 27,66 | 0 |
| 15 | Zhoř u Tábora | 6,08 | 12,88 | 15,26 | 18,87 | 28,50 | 20,04 | 28,50 | 0 |
| 16 | Češňovice-Jaronice | 5,13 | 10,62 | 14,62 | 26,61 | 27,55 | 29,44 | 29,44 | 0 |
| 17 | Malšice | 6,83 | 17,24 | 22,06 | 28,66 | 31,03 | 29,71 | 31,03 | 0 |
| 18 | Oltyně | 11,21 | 33,88 | 36,47 | 40,46 | 41,46 | 42,07 | 42,07 | 0 |
| Chotěmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem