Jankov
06.07.2012 20:30
2012
Benešov
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: -
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankov | 4,18 | 8,29 | 12,69 | 16,41 | 17,39 | 17,07 | 17,39 | 20 |
| 2 | Žďár | 4,67 | 9,03 | 13,05 | 16,82 | 17,40 | 17,76 | 17,76 | 17 |
| 3 | Špona Chářovice | 4,19 | 8,44 | 13,10 | 17,09 | 18,31 | 17,42 | 18,31 | 15 |
| 4 | Chotěmice | 4,20 | 8,59 | 13,21 | 16,98 | 18,49 | 18,14 | 18,49 | 13 |
| 5 | Daměnice | 5,32 | 9,95 | 14,29 | 17,86 | 19,00 | 18,28 | 19,00 | 11 |
| 6 | Dvorce | 4,41 | 10,36 | 15,19 | 18,89 | 19,14 | 19,15 | 19,15 | 10 |
| 7 | Slapy | 4,86 | 9,80 | 14,75 | 19,21 | 19,22 | 19,26 | 19,26 | 9 |
| 8 | Načeradec | 4,69 | 9,36 | 13,86 | 18,01 | 19,31 | 18,31 | 19,31 | 8 |
| 9 | Bukovany | 5,96 | 10,19 | 14,53 | 18,01 | 19,42 | 19,35 | 19,42 | 7 |
| 10 | Strmilov | 4,43 | 9,13 | 14,06 | 17,81 | 18,52 | 19,58 | 19,58 | 6 |
| 11 | Bohdalín | 4,24 | 10,70 | 14,45 | 18,35 | 19,55 | 19,75 | 19,75 | 5 |
| 12 | Stoklasná Lhota | 4,22 | 8,65 | 13,85 | 18,30 | 19,24 | 19,76 | 19,76 | 4 |
| 13 | Tučapy | 4,41 | 9,69 | 14,80 | 19,55 | 19,78 | 19,86 | 19,86 | 3 |
| 14 | Tomice | 4,58 | 9,83 | 14,54 | 18,40 | 19,91 | 19,88 | 19,91 | 2 |
| 15 | Jaronice | 3,77 | 9,77 | 13,62 | 17,68 | 20,27 | 18,47 | 20,27 | 1 |
| 16 | Ústrašice | 4,80 | 9,25 | 13,99 | 17,50 | 20,85 | 21,35 | 21,35 | 0 |
| 17 | Tučapy B | 4,40 | 10,08 | 15,69 | 20,28 | 21,38 | 20,99 | 21,38 | 0 |
| 18 | Martinice | 4,25 | 8,89 | 14,93 | 20,32 | 21,58 | 20,75 | 21,58 | 0 |
| 19 | Kamenice nad Lipou | 7,78 | 12,32 | 16,27 | 20,83 | 21,88 | 21,39 | 21,88 | 0 |
| 20 | Tomice B | 6,00 | 11,25 | 16,37 | 20,09 | 21,79 | 22,51 | 22,51 | 0 |
| 21 | Chrbonín B | 4,89 | 10,50 | 14,54 | 18,64 | 22,66 | 21,71 | 22,66 | 0 |
| 22 | Krátošice | 4,75 | 9,19 | 14,11 | 18,40 | 19,94 | 22,82 | 22,82 | 0 |
| 23 | Zhoř u Tábora | 7,70 | 12,67 | 17,93 | 21,93 | 22,62 | 23,45 | 23,45 | 0 |
| 24 | Heřmaneč | 4,32 | 9,04 | 13,53 | 20,28 | 22,11 | 24,03 | 24,03 | 0 |
| 25 | Všechlapy | 4,69 | 10,74 | 17,95 | 21,63 | 21,86 | 24,05 | 24,05 | 0 |
| 26 | Řepeč | 5,33 | 9,41 | 14,04 | 17,93 | 24,28 | 21,36 | 24,28 | 0 |
| 27 | Želeč | 4,75 | 21,78 | 25,84 | 29,38 | 29,51 | 29,58 | 29,58 | 0 |
| 28 | Chrbonín | 5,08 | 22,16 | 25,89 | 29,54 | 29,74 | 29,99 | 29,99 | 0 |
| 29 | Buková | 4,37 | 8,97 | 14,50 | 18,40 | 33,89 | 34,79 | 34,79 | 0 |
| 30 | Náchod | 6,05 | 16,05 | 27,55 | 37,70 | 40,13 | 40,09 | 40,13 | 0 |
| 31 | Odlochovice | 6,40 | 11,42 | 19,23 | 25,91 | 38,13 | 60,10 | 60,10 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 4,95 | 10,22 | 13,45 | 17,31 | 18,14 | 18,44 | 18,44 | 10 |
| 2 | Jankov | 5,89 | 11,51 | 14,40 | 17,91 | 18,94 | 17,92 | 18,94 | 8 |
| 3 | Kamenice nad Lipou | 4,94 | 10,39 | 13,19 | 16,72 | 18,59 | 18,95 | 18,95 | 6 |
| 4 | Dvorce B | 5,70 | 11,63 | 14,71 | 17,86 | 19,27 | 18,57 | 19,27 | 4 |
| 5 | Chotěmice | 5,18 | 10,05 | 12,74 | 17,46 | 18,54 | 19,34 | 19,34 | 3 |
| 6 | Chrbonín | 5,29 | 11,10 | 14,15 | 18,03 | 18,56 | 19,57 | 19,57 | 2 |
| 7 | Daměnice | 5,60 | 12,24 | 14,67 | 17,80 | 18,14 | 19,64 | 19,64 | 1 |
| 8 | Načeradec | 6,40 | 12,11 | 15,29 | 18,55 | 19,66 | 19,75 | 19,75 | 0 |
| 9 | Všechlapy | 5,77 | 11,46 | 14,89 | 18,59 | 21,74 | 20,31 | 21,74 | 0 |
| 10 | Kozmice | 5,16 | 11,36 | 14,51 | 18,02 | 23,72 | 22,67 | 23,72 | 0 |
| 11 | Martomice | 6,27 | 12,61 | 16,09 | 19,88 | 20,75 | 24,26 | 24,26 | 0 |
| 12 | Nová Včelnice | 8,90 | 15,01 | 18,27 | 23,05 | 24,44 | 23,75 | 24,44 | 0 |
| 13 | Malé Přílepy | 5,88 | 13,14 | 29,54 | 33,11 | 34,12 | 34,65 | 34,65 | 0 |
| 14 | Ústrašice | 4,76 | 12,89 | 16,05 | 18,66 | 41,36 | 31,28 | 41,36 | 0 |
| Tučapy | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem