Košice
22.06.2013 13:00
2013
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Václav Kornherr
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špona Chářovice | 5,34 | 9,53 | 13,65 | 17,01 | 17,31 | 17,45 | 17,45 | 20 |
| 2 | Ústrašice B | 4,27 | 8,81 | 13,33 | 16,90 | 17,72 | 17,82 | 17,82 | 17 |
| 3 | Žďár | 4,62 | 8,60 | 12,84 | 16,41 | 17,43 | 17,91 | 17,91 | 15 |
| 4 | Holašovice | 4,07 | 8,72 | 12,95 | 16,83 | 17,91 | 17,54 | 17,91 | 15 |
| 5 | Dvorce | 4,45 | 9,11 | 13,34 | 16,65 | 17,53 | 18,37 | 18,37 | 11 |
| 6 | Řepeč | 4,59 | 9,26 | 13,88 | 17,84 | 18,62 | 18,59 | 18,62 | 10 |
| 7 | Daměnice | 4,52 | 9,28 | 14,01 | 17,81 | 18,36 | 18,96 | 18,96 | 9 |
| 8 | Chrbonín | 4,54 | 10,24 | 14,58 | 18,16 | 18,40 | 19,10 | 19,10 | 8 |
| 9 | Zhoř u Tábora | 4,24 | 9,12 | 13,57 | 18,02 | 18,89 | 19,30 | 19,30 | 7 |
| 10 | Vesce | 6,41 | 10,82 | 14,66 | 18,69 | 19,73 | 19,48 | 19,73 | 6 |
| 11 | Strmilov | 4,39 | 9,00 | 14,23 | 18,06 | 19,03 | 20,09 | 20,09 | 5 |
| 12 | Tučapy B | 4,84 | 9,56 | 14,65 | 19,32 | 19,79 | 20,30 | 20,30 | 4 |
| 13 | Kamenice nad Lipou | 4,15 | 8,73 | 13,21 | 17,34 | 20,35 | 18,77 | 20,35 | 3 |
| 14 | Slapy | 8,41 | 12,72 | 16,22 | 19,93 | 20,54 | 21,13 | 21,13 | 2 |
| 15 | Obora | 5,83 | 11,58 | 15,46 | 20,34 | 21,66 | 22,09 | 22,09 | 1 |
| 16 | Želeč | 7,72 | 14,48 | 18,63 | 22,02 | 22,57 | 22,34 | 22,57 | 0 |
| 17 | Krátošice | 4,93 | 11,62 | 15,99 | 20,34 | 22,63 | 22,52 | 22,63 | 0 |
| 18 | Heřmaneč | 4,14 | 8,86 | 13,75 | 17,47 | 22,99 | 21,39 | 22,99 | 0 |
| 19 | Tučapy | 4,39 | 8,82 | 13,76 | 17,41 | 23,26 | 19,81 | 23,26 | 0 |
| 20 | Kozmice | 4,83 | 10,36 | 18,93 | 22,66 | 23,51 | 23,59 | 23,59 | 0 |
| 21 | Chýnov | 4,52 | 9,41 | 14,07 | 17,80 | 24,20 | 18,86 | 24,20 | 0 |
| 22 | Oltyně | 8,33 | 13,94 | 18,13 | 22,63 | 23,08 | 24,33 | 24,33 | 0 |
| 23 | Drunče | 4,99 | 11,42 | 19,24 | 24,07 | 25,13 | 24,56 | 25,13 | 0 |
| 24 | Chotěmice | 4,05 | 8,24 | 12,75 | 16,30 | 26,16 | 17,26 | 26,16 | 0 |
| 25 | Košice | 4,42 | 9,16 | 14,80 | 18,69 | 29,94 | 19,40 | 29,94 | 0 |
| 26 | Chválkov | 7,46 | 13,22 | 18,95 | 23,82 | 33,43 | 33,53 | 33,53 | 0 |
| Obora B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jaronice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bohdalín | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daměnice B | 5,50 | 11,63 | 14,45 | 18,38 | 19,15 | 18,87 | 19,15 | 0 |
| 2 | Daměnice | 5,13 | 10,73 | 13,83 | 16,75 | 19,27 | 18,11 | 19,27 | 10 |
| 3 | Ústrašice | 5,38 | 11,39 | 14,86 | 18,95 | 19,61 | 19,94 | 19,94 | 8 |
| 4 | Chrbonín | 7,30 | 13,17 | 15,82 | 19,42 | 20,00 | 20,17 | 20,17 | 6 |
| 5 | Chotěmice | 5,35 | 14,76 | 17,26 | 20,28 | 20,65 | 21,02 | 21,02 | 4 |
| 6 | Košice | 6,23 | 12,13 | 15,66 | 19,33 | 21,22 | 21,15 | 21,22 | 3 |
| 7 | Kamenice nad Lipou | 4,87 | 12,49 | 16,03 | 19,92 | 21,26 | 20,85 | 21,26 | 2 |
| 8 | Zhoř u Tábora | 5,26 | 10,45 | 13,84 | 18,32 | 19,91 | 22,78 | 22,78 | 1 |
| 9 | Kamenice nad Lipou B | 6,46 | 13,15 | 16,37 | 20,17 | 21,74 | 22,97 | 22,97 | 0 |
| 10 | Dvorce B | 5,98 | 11,99 | 16,02 | 20,75 | 21,82 | 23,30 | 23,30 | 0 |
| 11 | Nová Včelnice | 5,67 | 11,07 | 14,04 | 18,12 | 21,12 | 27,63 | 27,63 | 0 |
| Dvorce | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Oltyně | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kozmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem