Tučapy
28.06.2014 20:00
2014
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankov | 5,02 | 7,94 | 12,82 | 16,58 | 17,64 | 17,15 | 17,64 | 20 |
| 2 | Jaronice | 4,10 | 8,22 | 13,28 | 16,91 | 17,76 | 17,74 | 17,76 | 17 |
| 3 | Žďár | 4,61 | 8,55 | 12,99 | 16,60 | 17,80 | 17,29 | 17,80 | 15 |
| 4 | Chlum u Křemže B | 4,15 | 8,97 | 13,29 | 17,43 | 17,59 | 17,84 | 17,84 | 13 |
| 5 | Bohdalín | 4,38 | 8,81 | 13,02 | 17,14 | 18,39 | 17,72 | 18,39 | 11 |
| 6 | Bukovany | 4,63 | 8,36 | 13,64 | 17,59 | 18,40 | 18,32 | 18,40 | 10 |
| 7 | Řepeč | 4,72 | 9,04 | 13,57 | 17,51 | 18,49 | 18,05 | 18,49 | 9 |
| 8 | Český Rudolec | 4,27 | 8,63 | 12,88 | 17,32 | 18,52 | 18,07 | 18,52 | 8 |
| 9 | Tučapy u Vyškova | 4,91 | 9,85 | 14,08 | 17,95 | 18,38 | 18,53 | 18,53 | 7 |
| 10 | Chotěmice | 3,80 | 8,95 | 13,42 | 17,55 | 18,55 | 18,07 | 18,55 | 6 |
| 11 | Zdislavice | 4,57 | 8,96 | 13,49 | 17,69 | 18,56 | 17,95 | 18,56 | 5 |
| 12 | Tučapy B | 4,37 | 9,45 | 13,93 | 18,32 | 18,47 | 18,69 | 18,69 | 0 |
| 13 | Chrbonín | 4,48 | 8,43 | 12,98 | 17,89 | 18,28 | 18,77 | 18,77 | 4 |
| 14 | Slapy | 4,41 | 8,86 | 13,43 | 17,14 | 18,86 | 17,80 | 18,86 | 3 |
| 15 | Vesce | 4,00 | 9,19 | 13,31 | 17,14 | 18,90 | 18,77 | 18,90 | 2 |
| 16 | Tučapy | 4,60 | 9,04 | 13,52 | 16,94 | 18,98 | 18,24 | 18,98 | 1 |
| 17 | Křenovice B | 4,17 | 9,32 | 14,26 | 17,87 | 19,20 | 18,90 | 19,20 | 0 |
| 18 | Holašovice | 4,85 | 10,37 | 14,74 | 18,24 | 19,29 | 18,62 | 19,29 | 0 |
| 19 | Chářovice B | 4,30 | 10,31 | 14,90 | 18,25 | 18,75 | 19,44 | 19,44 | 0 |
| 20 | Dvorce | 5,17 | 9,44 | 14,04 | 17,93 | 18,67 | 19,46 | 19,46 | 0 |
| 21 | Špona Chářovice | 4,24 | 7,65 | 13,22 | 16,71 | 17,68 | 19,50 | 19,50 | 0 |
| 22 | Stoklasná Lhota | 4,21 | 8,90 | 14,21 | 17,71 | 18,49 | 19,52 | 19,52 | 0 |
| 23 | Ústrašice B | 4,09 | 8,70 | 14,80 | 17,46 | 19,84 | 18,86 | 19,84 | 0 |
| 24 | Sedmpány | 6,52 | 11,34 | 15,77 | 19,54 | 20,29 | 20,20 | 20,29 | 0 |
| 25 | Malšice | 5,38 | 10,94 | 15,51 | 19,24 | 20,28 | 20,64 | 20,64 | 0 |
| 26 | Zdešov | 4,59 | 9,90 | 14,30 | 18,76 | 20,81 | 19,48 | 20,81 | 0 |
| 27 | Skalice | 6,48 | 12,18 | 16,65 | 20,38 | 21,36 | 20,76 | 21,36 | 0 |
| 28 | Želeč | 5,05 | 9,90 | 14,59 | 18,20 | 22,41 | 19,77 | 22,41 | 0 |
| 29 | Choustník | 6,49 | 14,15 | 18,46 | 22,52 | 23,35 | 24,61 | 24,61 | 0 |
| 30 | Strmilov | 4,22 | 15,68 | 22,89 | 26,95 | 27,43 | 27,54 | 27,54 | 0 |
| 31 | Moraveč | 6,32 | 11,68 | 17,14 | 24,39 | 24,75 | 27,59 | 27,59 | 0 |
| 32 | Zárybničná Lhota | 4,66 | 10,46 | 15,83 | 25,72 | 27,76 | 26,90 | 27,76 | 0 |
| 33 | Chýnov | 13,85 | 18,46 | 23,07 | 26,68 | 27,23 | 27,88 | 27,88 | 0 |
| 34 | Slapy B | 4,90 | 9,92 | 17,32 | 24,83 | 28,16 | 26,58 | 28,16 | 0 |
| 35 | Daměnice | 16,58 | ,20,46 | 24,55 | 28,16 | 28,82 | 28,82 | 28,82 | 0 |
| 36 | Tábor | 10,06 | 15,01 | 21,11 | 28,07 | 29,41 | 29,83 | 29,83 | 0 |
| 37 | Chválkov | 5,47 | 9,80 | 13,83 | 18,55 | 30,51 | 30,90 | 30,90 | 0 |
| 38 | Chrbonín B | 17,66 | 22,60 | 26,71 | 30,76 | 30,98 | 31,12 | 31,12 | 0 |
| 39 | Košice | 4,72 | 31,13 | 27,48 | 31,49 | 32,89 | 32,02 | 32,89 | 0 |
| 40 | Jeníčkova Lhota | 7,54 | 17,15 | 24,96 | 32,53 | 34,06 | 33,56 | 34,06 | 0 |
| 41 | Obora | 7,68 | 16,30 | 25,17 | 32,21 | 36,46 | 33,51 | 36,46 | 0 |
| 42 | Dobronice | 7,27 | 12,10 | 23,48 | 31,65 | 37,62 | 39,06 | 39,06 | 0 |
| Netřebice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Malšice B | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Drunče | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Kozmice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Krátošice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Křenovice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Všechlapy | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zahájí | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ústrašice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chotčiny | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 4,73 | 9,72 | 13,16 | 16,63 | 17,48 | 17,09 | 17,48 | 10 |
| 2 | Všechlapy | 5,15 | 10,44 | 13,35 | 16,80 | 17,75 | 17,91 | 17,91 | 0 |
| 3 | Daměnice B | 4,35 | 11,52 | 14,44 | 17,64 | 18,81 | 19,10 | 19,10 | 8 |
| 4 | Chrbonín | 7,26 | 12,65 | 15,83 | 19,06 | 19,80 | 19,63 | 19,80 | 6 |
| 5 | Nová Včelnice | 4,78 | 10,46 | 15,22 | 19,23 | 19,53 | 20,50 | 20,50 | 4 |
| 6 | Zdešov | 7,10 | 13,98 | 16,51 | 20,60 | 21,32 | 20,97 | 21,32 | 3 |
| 7 | Kozmice | 6,26 | 12,73 | 16,63 | 20,46 | 21,49 | 23,36 | 23,36 | 2 |
| 8 | Chotěmice | 9,46 | 15,67 | 18,42 | 22,61 | 23,30 | 23,82 | 23,82 | 1 |
| 9 | Malšice | 7,44 | 12,49 | 15,49 | 21,16 | 23,09 | 24,01 | 24,01 | 0 |
| 10 | Dvorce B | 5,60 | 10,32 | 13,49 | 16,71 | 17,42 | 24,93 | 24,93 | 0 |
| 11 | Chotčiny | 5,79 | 11,66 | 17,22 | 24,77 | 27,78 | 27,53 | 27,78 | 0 |
| 12 | Daměnice | 5,67 | 10,59 | 13,99 | 16,78 | 28,27 | 28,00 | 28,27 | 0 |
| 13 | Ústrašice | 4,71 | 11,59 | 15,30 | 20,18 | 31,88 | 21,33 | 31,88 | 0 |
| 14 | Češňovice-Jaronice | 5,04 | 11,01 | 21,62 | 25,08 | 31,99 | 27,88 | 31,99 | 0 |
| 15 | Tučapy | 5,93 | 12,05 | 22,08 | 34,12 | 36,61 | 35,10 | 36,61 | 0 |
| 16 | Louňovice pod Blaníkem B | 8,44 | 32,40 | 35,49 | 39,03 | 40,27 | 41,41 | 41,41 | 0 |
| Chlum u Křemže | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Chmelná | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Zhoř u Tábora | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Mydlovary | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Košice | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Dorostenky Tábor | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem