Rybova Lhota
21.06.2025 13:00
2025
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Veteráni
Dorost
Kontakt: Martin Brt
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skrýchov u Malšic | 4,21 | 8,30 | 13,15 | 16,78 | 17,15 | 17,62 | 17,62 | 20 |
2 | Chotěmice | 4,02 | 8,34 | 13,21 | 16,67 | 17,90 | 17,42 | 17,90 | 17 |
3 | Řepeč | 4,25 | 8,45 | 13,08 | 16,54 | 18,58 | 17,42 | 18,58 | 15 |
4 | Žernovice | 4,05 | 8,21 | 12,48 | 15,96 | 18,68 | 17,17 | 18,68 | 13 |
5 | Slapy | 4,42 | 8,74 | 13,44 | 17,32 | 19,24 | 18,60 | 19,24 | 11 |
6 | Dobronice | 4,14 | 8,45 | 13,11 | 16,63 | 18,46 | 19,38 | 19,38 | 10 |
7 | Božejovice | 4,82 | 8,98 | 13,90 | 17,68 | 19,47 | 19,12 | 19,47 | 9 |
8 | Řepeč D | 4,99 | 9,00 | 14,02 | 17,97 | 26,43 | 25,00 | 26,43 | 7 |
9 | Svaté Pole | 4,52 | 19,15 | 24,10 | 27,45 | 28,33 | 28,21 | 28,33 | 7 |
10 | Rybova Lhota | 4,59 | 21,24 | 25,15 | 28,93 | 29,84 | 29,81 | 29,84 | 6 |
Dvorce | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Lom | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhoř u Tábora | 4,83 | 9,91 | 13,17 | 16,88 | 18,98 | 17,90 | 18,98 | 10 |
2 | Smrkov | 4,81 | 11,22 | 14,07 | 18,63 | 19,69 | 18,57 | 19,69 | 8 |
3 | Ústrašice | 6,72 | 12,06 | 15,07 | 18,46 | 19,82 | 19,11 | 19,82 | 6 |
4 | Slapy X | 5,05 | 9,50 | 13,10 | 16,29 | 20,20 | 17,33 | 20,20 | 4 |
5 | Šebířov | 6,76 | 11,46 | 14,26 | 17,85 | 20,82 | 18,79 | 20,82 | 3 |
6 | Tučapy | 5,31 | 12,19 | 15,64 | 18,69 | 20,86 | 20,36 | 20,86 | 2 |
7 | Oltyně | 5,61 | 10,36 | 13,89 | 17,98 | 22,67 | 19,24 | 22,67 | 1 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Veteráni
Výsledky soutěže –
Dorost
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvorce | 4,06 | 9,05 | 11,86 | 15,52 | 16,93 | 15,95 | 16,93 | 10 |
2 | Svaté Pole | 4,26 | 9,25 | 12,03 | 14,74 | 18,17 | 17,77 | 18,17 | 8 |
3 | Smrkov | 5,36 | 11,17 | 15,20 | 19,55 | 21,16 | 20,51 | 21,16 | 6 |
4 | Tučapy Mandarinky | 5,33 | 16,52 | 20,86 | 25,78 | 27,50 | 32,91 | 32,91 | 4 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žernovice | 4,07 | 8,02 | 10,72 | 13,96 | 14,67 | 15,06 | 15,06 |
2 | Skrýchov u Malšic | 3,99 | 7,80 | 10,93 | 14,17 | 14,63 | 15,65 | 15,65 |
3 | Řepeč | 4,22 | 7,68 | 10,89 | 14,20 | 15,54 | 15,88 | 15,88 |
4 | Slapy | 4,26 | 8,50 | 11,31 | 14,87 | 15,91 | 16,40 | 16,40 |
5 | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |