Miřetice
12.07.2025 13:00
2025
Benešov
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Miroslav Lalouček
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drahňovice | 3,65 | 7,96 | 12,16 | 15,41 | 16,34 | 16,13 | 16,34 | 20 |
2 | Žernovice | 4,37 | 8,61 | 12,81 | 16,45 | 17,03 | 17,06 | 17,06 | 17 |
3 | Makov | 4,54 | 8,64 | 12,92 | 16,15 | 17,02 | 17,51 | 17,51 | 15 |
4 | Chotěmice | 4,03 | 8,63 | 13,22 | 16,75 | 17,31 | 17,57 | 17,57 | 13 |
5 | Skrýchov u Malšic | 4,17 | 8,04 | 12,87 | 16,89 | 17,77 | 17,37 | 17,77 | 11 |
6 | Dobronice | 4,31 | 8,79 | 13,09 | 16,62 | 17,55 | 18,16 | 18,16 | 10 |
7 | Řepeč | 4,18 | 8,77 | 13,54 | 17,07 | 17,50 | 18,25 | 18,25 | 9 |
8 | Božejovice | 5,07 | 9,07 | 13,21 | 16,92 | 18,51 | 18,69 | 18,69 | 8 |
9 | Zdislavice | 4,24 | 8,11 | 12,42 | 15,72 | 17,90 | 18,90 | 18,90 | 7 |
10 | Slapy | 4,52 | 8,55 | 13,22 | 17,12 | 19,09 | 18,19 | 19,09 | 6 |
Lom | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Řepeč D | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Košice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chářovice | 5,14 | 10,31 | 13,24 | 16,71 | 17,32 | 17,52 | 17,52 | 10 |
2 | Chářovice Šponky | 5,38 | 10,75 | 13,93 | 16,90 | 18,21 | 18,12 | 18,21 | 8 |
3 | Oltyně | 5,24 | 9,77 | 13,23 | 17,26 | 18,71 | 18,51 | 18,71 | 6 |
4 | Smrkov | 5,05 | 10,76 | 13,55 | 17,30 | 18,84 | 19,42 | 19,42 | 4 |
5 | Slapy X | 4,83 | 9,47 | 12,62 | 16,17 | 16,97 | 19,59 | 19,59 | 3 |
6 | Šebířov | 7,47 | 12,43 | 15,44 | 18,84 | 19,89 | 19,78 | 19,89 | 2 |
7 | Zhoř u Tábora | 4,97 | 12,66 | 15,64 | 19,05 | 20,89 | 19,76 | 20,89 | 1 |
8 | Ústrašice | 8,79 | 14,16 | 17,66 | 21,25 | 23,38 | 23,21 | 23,38 | 0 |
9 | Zdislavice | 4,91 | 9,59 | 12,81 | 16,29 | 26,51 | 18,26 | 26,51 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem