Strmilov
19.07.2025 16:00
2025
Jindřichův Hradec
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Luboš Paulus
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krotějov Sport | 4,57 | 7,98 | 12,28 | 15,40 | 16,35 | 16,45 | 16,45 | 20 |
2 | Strmilov | 4,79 | 8,20 | 12,57 | 16,05 | 16,53 | 16,79 | 16,79 | 17 |
3 | Žernovice | 4,00 | 7,73 | 12,28 | 15,83 | 16,85 | 16,50 | 16,85 | 15 |
4 | Dobronice | 4,10 | 7,97 | 12,60 | 16,08 | 16,68 | 16,98 | 16,98 | 13 |
5 | Kamenice nad Lipou | 4,32 | 8,26 | 12,66 | 16,39 | 17,01 | 17,16 | 17,16 | 11 |
6 | Chotěmice | 3,97 | 8,20 | 12,85 | 16,68 | 17,70 | 17,18 | 17,70 | 10 |
7 | Skrýchov u Malšic | 4,16 | 8,19 | 12,86 | 16,58 | 17,30 | 18,03 | 18,03 | 9 |
8 | Božejovice | 4,82 | 8,62 | 13,23 | 17,07 | 18,20 | 17,87 | 18,20 | 8 |
9 | Slapy | 4,42 | 8,18 | 12,22 | 17,08 | 18,42 | 17,99 | 18,42 | 7 |
10 | Řepeč | 4,24 | 8,18 | 13,15 | 16,78 | 18,22 | 19,13 | 19,13 | 6 |
10 | Markvarec | 4,12 | 7,92 | 12,43 | 17,40 | 18,53 | 19,13 | 19,13 | 6 |
12 | Budeč B | 4,04 | 9,41 | 13,88 | 17,37 | 19,14 | 17,92 | 19,14 | 4 |
13 | Horní Němčice | 4,51 | 16,02 | 20,89 | 25,36 | 24,80 | 25,50 | 25,50 | 3 |
14 | Žirovnice | 4,11 | 17,91 | 22,00 | 25,00 | 26,50 | 26,67 | 26,67 | 2 |
15 | Dvorce | 4,05 | 8,78 | 17,60 | 21,22 | 21,67 | 27,47 | 27,47 | 1 |
Český Rudolec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
Třebětice | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horní Němčice | 5,06 | 10,28 | 13,47 | 16,79 | 17,71 | 18,49 | 18,49 | 10 |
2 | Slapy X | 5,02 | 9,42 | 13,50 | 16,24 | 17,06 | 18,70 | 18,70 | 8 |
3 | Zhoř u Tábora | 4,70 | 9,57 | 13,08 | 17,16 | 18,76 | 18,74 | 18,76 | 6 |
4 | Šebířov | 5,13 | 10,59 | 14,71 | 17,87 | 18,93 | 18,55 | 18,93 | 4 |
5 | Zdešov | 4,99 | 10,00 | 14,29 | 17,41 | 18,87 | 18,95 | 18,95 | 3 |
6 | Žirovnice | 6,60 | 11,24 | 14,61 | 18,12 | 18,40 | 19,17 | 19,17 | 2 |
7 | Oltyně | 5,23 | 9,31 | 12,88 | 17,38 | 18,85 | 19,18 | 19,18 | 1 |
8 | Český Rudolec | 4,75 | 9,18 | 14,68 | 18,34 | 18,82 | 19,73 | 19,73 | 0 |
9 | Ústrašice | 4,75 | 9,82 | 13,60 | 17,30 | 18,71 | 19,76 | 19,76 | 0 |
10 | Nová Včelnice | 5,55 | 10,59 | 14,24 | 17,93 | 31,89 | 31,71 | 31,89 | 0 |
Smrkov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamenice nad Lipou | 4,03 | 8,64 | 11,69 | 15,03 | 16,75 | 15,44 | 16,75 |
2 | Zhoř u Tábora | 4,72 | 9,37 | 12,93 | - | 17,76 | 18,41 | 18,41 |
3 | Strmilov | 5,52 | 12,65 | 22,02 | 25,00 | 28,28 | 26,50 | 28,28 |