Tučapy
03.07.2010 20:00
2010
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Kontakt: Jiří Kubeš
Telefon:
Telefon:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žďár | 3,97 | 8,11 | 12,86 | 16,01 | 17,99 | 17,65 | 17,99 | 20 |
| 2 | Sedlatice | 3,73 | 8,66 | 13,12 | 15,86 | 18,20 | 16,43 | 18,20 | 0 |
| 3 | Chotěmice | 3,40 | 7,59 | 12,17 | 15,96 | 18,78 | 18,49 | 18,78 | 15 |
| 4 | Urbanov | 3,89 | 8,27 | 13,36 | 17,47 | 18,09 | 19,06 | 19,06 | 13 |
| 5 | Stoklasná Lhota | 4,06 | 8,80 | 13,72 | 17,70 | 18,50 | 19,09 | 19,09 | 11 |
| 6 | Kamenice nad Lipou | 4,08 | 9,25 | 14,05 | 17,93 | 19,24 | 19,89 | 19,89 | 10 |
| 7 | Dvorce | 4,69 | 10,36 | 14,95 | 19,12 | 19,80 | 19,92 | 19,92 | 9 |
| 8 | Heřmaneč | 3,89 | 9,20 | 14,01 | 18,15 | 19,95 | 19,46 | 19,95 | 8 |
| 9 | Tučapy | 3,85 | 9,09 | 14,09 | 17,52 | 19,79 | 19,95 | 19,95 | 8 |
| 10 | Mirošov | 4,21 | 9,86 | 14,93 | 18,96 | 19,99 | 19,84 | 19,99 | 6 |
| 11 | Pikov | 4,35 | 8,93 | 13,45 | 19,44 | 20,51 | 20,47 | 20,51 | 5 |
| 12 | Křenovice | 4,79 | 10,21 | 15,42 | 18,90 | 19,38 | 20,54 | 20,54 | 4 |
| 13 | Tučapy "dorost" | 4,02 | 8,79 | 14,42 | 17,94 | 20,61 | 19,37 | 20,61 | 3 |
| 14 | Chrbonín | 7,08 | 12,27 | 16,58 | 20,68 | 20,91 | 20,38 | 20,91 | 2 |
| 15 | Zhoř u Tábora | 4,89 | 10,96 | 15,43 | 19,65 | 21,15 | 20,49 | 21,15 | 1 |
| 16 | Chrbonín C | 4,58 | 8,88 | 13,42 | 17,19 | 21,24 | 19,27 | 21,24 | 0 |
| 17 | Tučapy u Vyškova | 3,97 | 10,10 | 14,91 | 18,30 | 21,62 | 20,34 | 21,62 | 0 |
| 18 | Choustník | 4,67 | 10,53 | 13,73 | 20,56 | 21,58 | 21,69 | 21,69 | 0 |
| 19 | Dačice | 5,16 | 9,50 | 15,46 | 20,71 | 21,79 | 21,77 | 21,79 | 0 |
| 20 | Kozmice | 5,23 | 10,56 | 16,10 | 20,20 | 21,43 | 22,42 | 22,42 | 0 |
| 21 | Nová Včelnice | 4,62 | 11,16 | 15,46 | 20,17 | 21,95 | 23,22 | 23,22 | 0 |
| 22 | Košice | 3,86 | 9,51 | 14,84 | 19,67 | 20,02 | 23,43 | 23,43 | 0 |
| 23 | Malešice | 5,20 | 10,77 | 15,58 | 19,66 | 25,44 | 22,27 | 25,44 | 0 |
| 24 | Zárybničná Lhota | 5,48 | 10,82 | 18,69 | 24,29 | 25,59 | 25,22 | 25,59 | 0 |
| 25 | Vesce | 6,46 | 11,83 | 19,04 | 26,18 | 28,38 | 28,06 | 28,38 | 0 |
| 26 | Chlum u Třeboně | 4,45 | 12,38 | 15,83 | 19,80 | 29,62 | 20,73 | 29,62 | 0 |
| 27 | Rataje | 9,83 | 15,07 | 24,22 | 27,99 | 30,06 | 28,57 | 30,06 | 0 |
| 28 | Noskov | 5,53 | 13,12 | 20,79 | 26,18 | 30,18 | 29,52 | 30,18 | 0 |
| 29 | Český Rudolec | 4,13 | 10,84 | 15,63 | 20,17 | 20,90 | 31,01 | 31,01 | 0 |
| 30 | Chrbonín B | 4,60 | 9,42 | 14,23 | 17,77 | 32,57 | 21,18 | 32,57 | 0 |
| 31 | Slapy | 4,91 | 12,02 | 18,13 | 23,33 | 29,73 | 43,16 | 43,16 | 0 |
| 32 | Moraveč | 4,92 | 9,62 | 37,98 | 44,00 | 44,73 | 44,78 | 44,78 | 0 |
| 33 | Mlýny | 7,66 | 19,26 | 28,99 | 43,19 | 45,31 | 46,93 | 46,93 | 0 |
| 34 | Jiřetice | 5,31 | 12,80 | 20,21 | 26,10 | 36,99 | 51,56 | 51,56 | 0 |
| Jaronice | D | D | 0 | ||||||
| Řepeč | D | D | 0 | ||||||
| Želeč | D | D | 0 | ||||||
| Holašovice | D | D | 0 | ||||||
| Český Rudolec B | NP | NP | 0 | ||||||
| Dvorce "dorost" | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 4,96 | 10,51 | 13,32 | 16,50 | 18,70 | 17,66 | 18,70 | 15 |
| 2 | Chotěmice | 4,48 | 9,73 | 12,38 | 16,36 | 19,34 | 17,64 | 19,34 | 13 |
| 3 | Chrbonín | 4,79 | 10,61 | 13,29 | 17,54 | 19,37 | 19,26 | 19,37 | 11 |
| 4 | Kamenice nad Lipou | 4,30 | 9,95 | 13,25 | 17,31 | 20,14 | 18,72 | 20,14 | 9 |
| 5 | Košice | 5,63 | 11,74 | 14,57 | 19,12 | 21,12 | 21,23 | 21,23 | 8 |
| 6 | Řepeč | 7,45 | 13,21 | 16,73 | 20,45 | 22,14 | 21,09 | 22,14 | 7 |
| 7 | Kozmice | 5,31 | 13,85 | 17,46 | 20,88 | 21,71 | 22,40 | 22,40 | 6 |
| 8 | Zhoř u Tábora | 5,91 | 13,84 | 16,88 | 22,10 | 22,71 | 23,00 | 23,00 | 5 |
| 9 | Tučapy | 5,34 | 11,77 | 15,51 | 19,09 | 20,83 | 23,46 | 23,46 | 4 |
| 10 | Urbanov | 4,32 | 11,15 | 14,20 | 17,75 | 26,94 | 18,81 | 26,94 | 3 |
| 11 | Noskov | 6,99 | 13,73 | 19,67 | 24,80 | 29,18 | 30,36 | 30,36 | 2 |
| 12 | Želeč | 6,52 | 13,06 | 17,10 | 20,39 | 23,54 | 30,43 | 30,43 | 1 |
| 13 | Křenovice | 6,02 | 14,92 | 17,47 | 20,81 | 22,13 | 31,02 | 31,02 | 0 |
| Rodná | D | D | 0 | ||||||
| Nová Včelnice | D | D | 0 | ||||||
| Malešice | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem