Soutěže
Slavnostní vyhlášení
04.10.2025 20:00
Košice
Pořadí muži
  1. 1. Žernovice 186
  2. 2. Dobronice 164
  3. 3. Skrýchov u Malšic 137
  4. 4. Chotěmice 122
  5. 5. Řepeč 109
  6. 6. Strmilov 86
  7. 7. Slapy 82
  8. 8. Božejovice 77
  9. 9. Makov 68
  10. 10. Lom 58
Pořadí ženy
  1. 1. Slapy X 79
  2. 2. Zhoř u Tábora 75
  3. 3. Smrkov 49
  4. 4. Oltyně 45
  5. 5. Šebířov 44
Pořadí veteráni
  1. 1. Chotěmice 68
  2. 2. Řepeč 52
  3. 3. Tučapy Kravaťáci 36
  4. 4. Obora 23
  5. 5. Kozmice 16
Pořadí dorost
Chotěmice
11.08.2018 10:00 2018 Tábor
Kategorie: Muži Ženy
Kontakt: Patrik Baláž - 774 663 162, Marcela Smolíková - 723 338 702
Výsledky soutěže – Muži
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Bohdalín 16,34 16,25 16,34 20
2 Špona Chářovice 16,56 16,11 16,56 17
3 Obrubce 16,58 16,31 16,58 0
4 Milenovice 16,75 16,86 16,86 0
5 Jaronice 17,09 17,10 17,10 15
5 Šipoun 17,10 16,74 17,10 15
7 Kamenice nad Lipou 16,89 17,20 17,20 11
8 Drahňovice 16,89 17,30 17,30 10
9 Libkova Voda 16,80 17,63 17,63 9
9 Chotěmice 17,63 16,81 17,63 9
11 Netřebice 17,30 17,76 17,76 7
12 Český Rudolec 17,89 16,96 17,89 6
13 Božejovice 17,93 17,79 17,93 5
14 Řepeč 18,04 18,01 18,04 4
15 Dobronice 17,80 18,53 18,53 3
16 Heřmaneč 17,12 18,60 18,60 2
17 Strmilov 19,06 18,61 19,06 1
18 Kozmice 19,09 18,40 19,09 0
19 Zhoř u Tábora 17,91 19,20 19,20 0
20 Skrýchov u Malšic 17,57 19,37 19,37 0
21 Stoklasná Lhota 18,51 19,45 19,45 0
22 Rynárec 19,31 19,54 19,54 0
23 Slapy 19,57 17,77 19,57 0
24 Zdislavice 19,96 18,71 19,96 0
25 Ústrašice B 17,84 20,88 20,88 0
26 Košice 20,43 24,95 24,95 0
Žirovnice - - - - D D D 0
Rybova Lhota - - - - D D D 0
Krotějov Sport - - - - NP NP NP 0
Drunče - - - - NP NP NP 0
Zahorčice - - - - NP NP NP 0
Chýnov - - - - NP NP NP 0
Nová Ves u Chýnova - - - - NP NP NP 0
Tučapy - - - - NP NP NP 0
Žďár - - - - NP NP NP 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže – Ženy
Pořadí Tým Koš Voda Rozdělovač Výstřiky LP PP Výsledný čas Body
1 Ústrašice 16,97 15,92 16,97 10
2 Bezděčín 16,93 17,33 17,33 8
3 Nová Včelnice 17,28 17,40 17,40 6
4 Dvorce 16,77 17,50 17,50 4
5 Chrbonín 17,90 17,49 17,90 3
6 Zdešov 19,26 18,68 19,26 2
7 Slapy 21,68 20,94 21,68 1
8 Chotěmice 22,73 18,37 22,73 0
9 Zhoř u Tábora 19,45 27,63 27,63 0
10 Chválkov 19,07 29,68 29,68 0
11 Kamenice nad Lipou 33,35 31,87 33,35 0
Kozmice - - - - D D D 0
Týmy běžící mimo body Týmy s dřívějším odjezdem
Zpět na seznam soutěží