Řepeč
13.08.2022 13:00
2022
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Veteráni
Kontakt:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krotějov Sport | 3,63 | 7,92 | 12,20 | 15,52 | 16,14 | 16,38 | 16,38 | 20 |
| 2 | Sedlčany | 4,05 | 8,69 | 12,55 | 16,09 | 16,85 | 16,75 | 16,85 | 17 |
| 3 | Žirovnice | 4,26 | 8,24 | 12,48 | 16,22 | 16,84 | 17,04 | 17,04 | 0 |
| 4 | Žernovice | 4,22 | 7,64 | 12,31 | 15,84 | 16,37 | 17,05 | 17,05 | 15 |
| 5 | Daměnice | 4,26 | 8,51 | 12,79 | 16,43 | 17,15 | 16,95 | 17,15 | 13 |
| 6 | Chotěmice | 3,94 | 8,49 | 12,61 | 16,38 | 16,84 | 17,24 | 17,24 | 11 |
| 7 | Tomice | 4,58 | 8,29 | 13,21 | 16,42 | 17,37 | 17,35 | 17,37 | 10 |
| 8 | Zdislavice | 4,09 | 7,96 | 12,22 | 15,80 | 16,77 | 17,63 | 17,63 | 9 |
| 9 | Jaronice | 3,57 | 8,22 | 12,30 | 15,70 | 17,64 | 16,39 | 17,64 | 8 |
| 10 | Český Rudolec | 3,83 | 8,39 | 12,66 | 15,84 | 17,79 | 17,29 | 17,79 | 7 |
| 11 | Žďár | 4,23 | 8,50 | 12,84 | 16,25 | 18,01 | 17,34 | 18,01 | 6 |
| 12 | Dobronice | 4,21 | 8,36 | 12,57 | 15,97 | 17,28 | 18,04 | 18,04 | 5 |
| 13 | Strmilov | 4,37 | 8,16 | 12,75 | 16,40 | 18,29 | 18,04 | 18,29 | 4 |
| 14 | Svaté Pole | 4,53 | 8,86 | 13,34 | 17,06 | 17,76 | 18,46 | 18,46 | 3 |
| 15 | Bohdalín | 4,26 | 8,34 | 12,56 | 16,36 | 18,77 | 17,12 | 18,77 | 2 |
| 16 | Nová Ves u Chýnova | 6,02 | 10,43 | 14,66 | 18,07 | 19,06 | 18,82 | 19,06 | 1 |
| 17 | Božejovice | 4,32 | 8,99 | 13,30 | 16,86 | 18,33 | 19,10 | 19,10 | 0 |
| 18 | Řepeč | 5,76 | 9,69 | 13,69 | 17,47 | 18,44 | 19,18 | 19,18 | 0 |
| 19 | Slapy | 4,36 | 8,47 | 13,00 | 16,93 | 19,20 | 18,04 | 19,20 | 0 |
| 20 | Rybova Lhota | 4,27 | 8,83 | 14,00 | 17,73 | 21,78 | 22,22 | 22,22 | 0 |
| 21 | Choustník | 4,28 | 8,83 | 13,73 | 17,49 | 22,36 | 18,62 | 22,36 | 0 |
| 22 | Oltyně | 5,26 | 17,97 | 22,53 | 25,73 | 28,20 | 26,14 | 28,20 | 0 |
| Markvarec | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Skrýchov u Malšic | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Makov | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Řepeč D | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavice | 4,95 | 9,00 | 12,17 | 15,80 | 17,08 | 16,90 | 17,08 | 10 |
| 2 | Martomice | 4,49 | 9,19 | 12,47 | 15,68 | 17,17 | 17,56 | 17,56 | 8 |
| 3 | Bezděčín | 4,72 | 9,65 | 12,90 | 16,47 | 17,29 | 17,76 | 17,76 | 6 |
| 4 | Zhoř u Tábora | 4,82 | 9,70 | 13,02 | 16,30 | 17,81 | 18,05 | 18,05 | 4 |
| 5 | Smrkov | 5,18 | 10,24 | 13,31 | 17,66 | 18,40 | 18,19 | 18,40 | 3 |
| 6 | Chlum | 5,04 | 10,11 | 12,97 | 16,20 | 16,48 | 18,50 | 18,50 | 2 |
| 7 | Oltyně | 5,32 | 10,14 | 13,85 | 17,60 | 20,20 | 19,78 | 20,20 | 1 |
| 8 | Chrbonín | 5,07 | 9,57 | 13,28 | 16,71 | 18,16 | 25,29 | 25,29 | 0 |
| 9 | Nová Včelnice | 5,47 | 11,99 | 32,56 | - | 32,90 | 33,25 | 33,25 | 0 |
| 10 | Slapy X | 5,12 | 9,95 | 13,15 | 16,91 | 32,94 | 33,29 | 33,29 | 0 |
| 11 | Choustník | 4,65 | 10,29 | 13,43 | 17,53 | 34,71 | 19,42 | 34,71 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Veteráni
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daměnice | 4,07 | 8,54 | 11,17 | 14,38 | 15,04 | 15,03 | 15,04 | 10 |
| 2 | Chotěmice | 4,18 | 8,24 | 11,23 | 15,15 | 15,47 | 16,46 | 16,46 | 8 |
| 3 | Jaronice | 4,08 | 8,64 | 11,78 | 14,63 | 17,10 | 16,40 | 17,10 | 6 |
| 4 | Tučapy Kravaťáci | 5,08 | 9,65 | 12,86 | 16,08 | 17,13 | 16,57 | 17,13 | 4 |
| 5 | Řepeč | 6,36 | 10,45 | 13,47 | 16,46 | 18,56 | 17,33 | 18,56 | 0 |
| 6 | Svaté Pole | 4,47 | 10,34 | 15,68 | 19,01 | 19,72 | 20,25 | 20,25 | 3 |
| 7 | Obora | 5,02 | 9,40 | 12,28 | 15,70 | 25,84 | 17,00 | 25,84 | 2 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žernovice | 3,99 | 8,04 | 10,52 | 13,82 | 14,70 | 14,61 | 14,70 |
| 2 | Žirovnice | 4,19 | 8,39 | 10,88 | 14,08 | 14,78 | 14,98 | 14,98 |
| 3 | Daměnice | 4,30 | 8,39 | 11,13 | 14,37 | 14,83 | 15,04 | 15,04 |
| 4 | Chotěmice | 3,92 | 8,19 | 10,50 | 14,35 | 15,48 | 15,20 | 15,48 |
| 0 | Krotějov Sport | - | - | - | - | NP | NP | NP |