Skrýchov u Malšic
15.07.2023 13:00
2023
Tábor
Kategorie:
Muži
Ženy
Veteráni
Kontakt:
Výsledky soutěže –
Muži
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Český Rudolec | 3,87 | 7,66 | 11,88 | 15,35 | 16,65 | 16,23 | 16,65 | 20 |
| 2 | Dobronice | 4,02 | 7,88 | 12,28 | 15,68 | 16,49 | 16,77 | 16,77 | 17 |
| 3 | Skrýchov u Malšic | 4,05 | 8,69 | 12,91 | 16,02 | 16,97 | 16,98 | 16,98 | 15 |
| 4 | Strmilov | 4,32 | 8,00 | 12,58 | 15,90 | 17,15 | 16,68 | 17,15 | 13 |
| 5 | Nová Ves u Chýnova | 4,26 | 8,30 | 12,26 | 16,20 | 17,21 | 16,97 | 17,21 | 11 |
| 6 | Žďár | 4,16 | 8,30 | 12,51 | 15,98 | 17,35 | 16,76 | 17,35 | 10 |
| 7 | Chotěmice | 3,83 | 7,92 | 12,25 | 15,91 | 16,61 | 18,13 | 18,13 | 9 |
| 8 | Slapy | 4,10 | 8,55 | 12,80 | 16,52 | 17,63 | 18,20 | 18,20 | 8 |
| 9 | Řepeč D | 4,37 | 8,73 | 13,28 | 17,28 | 17,85 | 18,28 | 18,28 | 7 |
| 10 | Božejovice | 4,95 | 9,18 | 13,50 | 17,44 | 17,75 | 18,37 | 18,37 | 6 |
| 11 | Žernovice | 4,28 | 8,25 | 12,47 | 15,94 | 16,30 | 19,12 | 19,12 | 5 |
| 12 | Rybova Lhota | 5,05 | 10,49 | 14,67 | 18,14 | 19,15 | 19,30 | 19,30 | 4 |
| 13 | Kozmice | 4,39 | 9,32 | 13,75 | 17,76 | 18,70 | 19,86 | 19,86 | 3 |
| 14 | Choustník | 4,65 | 9,01 | 13,69 | 17,77 | 20,20 | 18,63 | 20,20 | 2 |
| 15 | Lom | 4,12 | 8,94 | 13,28 | 16,96 | 20,79 | 18,08 | 20,79 | 1 |
| 16 | Křenovice | 4,10 | 9,11 | 13,86 | 17,12 | 28,80 | 19,93 | 28,80 | 0 |
| 17 | Malšice | 22,08 | 27,48 | 30,00 | 33,94 | 35,48 | 35,89 | 35,89 | 0 |
| Řepeč | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 | |
| Oltyně | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Ženy
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdislavice | 5,14 | 9,18 | 12,01 | 15,22 | 16,12 | 16,02 | 16,12 | 10 |
| 2 | Chlum | 4,79 | 9,11 | 11,86 | 15,18 | 16,03 | 16,13 | 16,13 | 8 |
| 3 | Zhoř u Tábora | 4,72 | 9,65 | 13,19 | 16,26 | 17,92 | 17,64 | 17,92 | 6 |
| 4 | Nová Včelnice | 5,04 | 10,03 | 13,75 | 16,95 | 17,62 | 18,55 | 18,55 | 4 |
| 5 | Chrbonín | 4,95 | 9,92 | 14,07 | 17,29 | 17,96 | 18,81 | 18,81 | 3 |
| 6 | Smrkov | 6,14 | 12,65 | 15,52 | 19,26 | 20,07 | 20,11 | 20,11 | 2 |
| 7 | Skrýchov u Malšic | 5,60 | 10,68 | 13,79 | 17,60 | 19,50 | 20,80 | 20,80 | 1 |
| 8 | Slapy X | 5,15 | 12,30 | 15,45 | 19,22 | 21,29 | 20,22 | 21,29 | 0 |
| 9 | Oltyně | 4,88 | 11,92 | 15,71 | 20,02 | 21,30 | 20,82 | 21,30 | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky soutěže –
Veteráni
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chotěmice | 4,13 | 8,73 | 11,45 | 15,91 | 16,31 | 16,62 | 16,62 | 10 |
| 2 | Tučapy Kravaťáci | 6,10 | 10,96 | 14,21 | 17,32 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 8 |
| 3 | Želeč | 5,97 | 10,93 | 14,86 | 17,74 | 18,28 | 18,36 | 18,36 | 6 |
| 4 | Skrýchov u Malšic | 4,97 | 9,69 | 13,05 | 16,30 | 19,82 | 19,68 | 19,82 | 4 |
| 5 | Daměnice | 4,38 | 8,57 | 11,36 | 14,54 | 15,78 | 24,68 | 24,68 | 3 |
| Svaté Pole | - | - | - | - | NP | NP | NP | 0 |
Týmy běžící mimo body
Týmy s dřívějším odjezdem
Výsledky finále
| Pořadí | Tým | Koš | Voda | Rozdělovač | Výstřiky | LP | PP | Výsledný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrýchov u Malšic | 3,99 | 8,03 | 10,74 | 14,10 | 14,83 | 15,09 | 15,09 |
| 2 | Slapy | 4,41 | 8,40 | 11,86 | 14,90 | 15,81 | 15,93 | 15,93 |
| 3 | Nová Ves u Chýnova | 4,15 | 8,50 | 11,18 | 14,65 | 15,12 | 16,08 | 16,08 |
| 4 | Strmilov | 6,06 | 9,78 | 12,74 | 15,92 | 16,25 | 17,06 | 17,06 |
| 0 | Chotěmice | - | - | - | - | NP | NP | NP |